Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
Mantenimientos programados del 19 al 23 de enero de 2026 Excel
44 KB 19 Descargas
19 enero, 2026 1
Aquí debajo puedes buscar por:
Municipio, Fecha, Periodo, Zonas Afectadas (Sector o Localidad) y Causa
| Municipio | Circuito | Fecha | Periodo | Zonas Afectadas | Causa |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago de los Caballeros | VOLG102 | 1/23/2026 | 1:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Villa Olga | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | VOLG103 | 1/23/2026 | 1:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Villa Olimpica, Reparto Universitario | CORRECTIVO EN CONDUCTOR DE FASE |
| Tamboril | DPED101 | 1/23/2026 | 1:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Los Santana, Los Marcano, Licey Arriba | PODA PREVENTIVO |
| Sabaneta | SROD102 | 1/23/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Las Caobas, Caimoní, Los Tabacos y Arroyo Seco, Centro del pueblo (Parcial 80%) Santiago Rodríguez (Parcial), Barrio El Tamarindo, Savica, El INVI, Mejoramiento Social, La Sabana, Urbanización Don Tilo, Mirador Sur, Los Tomines, El Caimito, Los Cajules, El Guanal, Pata de Vaca, La Sabana, Canbelén. Villa Polin, El Millon, Mata del Jobo, La Castilla. | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | NIBA114 | 1/23/2026 | 8:30:00 a. m. a 12:00:00 p. m. | La Zurza. | DETERIORO |
| Imbert | IMBE102 | 1/23/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | El Cupey, El Corozo, Los Amaceyes, Piedra de Candela, El Gallo, Los Pomos, El Naranjal, La Guaita(la Aguadita), El Puerto, Loma de Las Bestias, Hojas Anchas, Barrabas, La Gata, La Aguita. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Santiago de los Caballeros | CANA103 | 1/23/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Manaclas, Piedra Blanca, Los Cateyes o Los Catorce. | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | NIBA116 | 1/23/2026 | 12:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Bella Vista. | DETERIORO |
| Santiago de los Caballeros | NIBA114 | 1/23/2026 | 12:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | El Ensueño. | DETERIORO |
| Bonao | BPER104 | 1/23/2026 | 10:00:00 a. m. a 4:00:00 p. m. | Kilometro 101, Kilometro 100, Cañabon (kilometro 103, El Jobo, Jayaco Abajo | MANTENIMIENTO REDES |
| Villa Isabela | SOSU103SOA | 1/23/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Vista del Valle, Maranata, Los Castillos, Loma Bajita, Villa Betania, Villa Caridad, Bella Vista, Madre Vieja y Villa Enmanuel. | PREVENTIVO EN POSTE |
| San Francisco de Macorís | CENO101 | 1/23/2026 | 11:00:00 a. m. a 5:00:00 p. m. | Rrosa Alta, Los Caimitos, Cruz de Cenoví, El Mamey, La Nasa, Porquero Arriba, El Hatico, Las Caobas, El Gajo, Rosa Baja | ADECUACION DE REDES MT |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA105 | 1/23/2026 | 10:00:00 a. m. a 1:30:00 p. m. | Los Salados | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA105 | 1/23/2026 | 10:00:00 a. m. a 3:00:00 p. m. | Manolo Tavarez Justo (Los Salados), Las Antillas, Las 3 Cruces De Jacagua, La Cienaga 5, Jacagua 3, Los Tocones 1, Jardines Del Oeste, Reparto Ejecutivo, Cerro De Don Anotnio, Urb. Los Prados I, Ens. Perez, Res. Mi Vivienda Los Salados, La Cienaga, Urb. Los Prados Iii, Res. Prados De Las Montañas, Los Robles, Ens. Libertad. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA101 | 1/23/2026 | 10:00:00 a. m. a 3:00:00 p. m. | Monterrico (Parcial), Mella II, San Lorenzo, Ensanche Duarte, La unión I y II, El Nazareno, San Lorenzo y Villa Fe, El Ingenio, Los Llanos del Ingenio, Barrio Duarte Cienfuegos. Centro Cienfuegos, Ciudad Satélite, Mella I, Villa Gloria, La Piña, La Mosca, Cuerpo Bomberos, Acueducto 30 Caballeros. Mella I, Monte Bonito, Villa Rosa I, Ciudad Satelite, Ciudad De Dios, Semillero II, Cienfuegos, Semillero I, Villa Rosa, San Antonio, Valle Bonito, Fondo De La Botella, Jose Manuel, San Lorenzo, El Mango, La Bendicion, Urb. Juan Pablo, La Piã‘A, Alma Rosa, Ensanche La Fe, Villa Rosa Ii, Santa Lucia (La Mosca), Las Colinas, El Manguito, Reparto Peralta, Villa Del Valle, La Emboscada, Villa Rosa Iii, Brisas Del Canal, Villa Gloria, La Gloria, Ensanche Espaillat. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA103 | 1/23/2026 | 10:00:00 a. m. a 3:00:00 p. m. | Mella I, Mella Ii, La Union I, La Union Ii, Monte Rico I, Ensanche Macario Sanchez, Brisas Del Canal, La Torre, Ingenio Arriba, Urb. San Lorenzo, Duarte I, Llanos Del Ingenio, Duarte Ii, El Nazareno (La Pulga), La Gloria, La Paz, Ensanche Espaillat, Urb. Don Jaime, Zona Industrial Santiago, San Miguel, Villa Progreso Ii, Villa Progreso I, Los Guandules, Villa Progreso Iii, Llanos Del Ingenio. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA105 | 1/23/2026 | 10:00:00 a. m. a 3:00:00 p. m. | Ensanche Manolo Tavárez Justo (Los Salado), Brisas del Sol, Urb. Los Robles, Urb. El Ejecutivo, Monte Rico I, Las Antillas, Avenida Joaquin Balaguer (Parcial), El Ingenio (Parcial), Cerro Don Antonio, Impresora del Yaque, Yeyo Ochoa Group, Cerro de Antonio, Pollo del País, Urb. Jardines del Oeste, INACIF Ingenio, Los Pérez, Centro Diagnóstico Los Salados, La Ciénaga, La Playita (Parcial). Urb. Don Jaime, Los Tocones 1, Jardines Del Oeste, Monte Rico I, Mella II, Ensanche Perez, Reparto Ejecutivo, Los Robles, Las Antillas, Manolo Tavarez Justo (Los Salados), Ensanche Libertad, Las 3 Cruces De Jacagua, La Cienaga 5, Jacagua 3, La Cienaga 4, Los Tocones 2, Ensanche Macario Sanchez, Barrio Mezon, La Cienaga 1, Monte Rico II, Cerro De Don Anotnio, Urb. Los Prados I, Res. Mi Vivienda Los Salados, La Cienaga, Urb. Los Prados III, Res. Prados De Las Montañas, Ensanche Espaillat. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Santiago de los Caballeros | VOLG102 | 1/23/2026 | 1:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Calle 4 La Moraleja. | MANTENIMIENTO REDES |
| Moca | MOCA102 | 1/19/2026 | 8:30:00 a. m. a 12:00:00 p. m. | Las Palmitas, Tierra Dura, Las Guázumas, Rincón de Los Jimenez, Santa Rosa, La Playita, Bonagua, El Higuerito, El Higuerito Arriba, La Furnia (Rincón de Los, Los Bretones | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER112 | 1/19/2026 | 10:00:00 a. m. a 3:00:00 p. m. | La Villa, Ensanche Libertad, Mejoramiento Social, Villa Linda I, Residencial Granado, Quisqueya | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Concepción de La Vega | ZFVE101 | 1/19/2026 | 10:00:00 a. m. a 4:00:00 p. m. | Tavera Abajo, Cercado Alto, Crucero, La Llanada. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Maimón | MAIM401 | 1/19/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | El Pino (los Mellizos), El Cinco (el 5), El Corbano, El Dos (el 2), Hoja Ancha, La Jardeta, Puerto Rico | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER104 | 1/19/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Boca de yuboa, Las Delicias, La Villa | MANTENIMIENTO REDES |
| Concepción de La Vega | LVPE102 | 1/19/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Residencial Fiallo IV Jeremias, La Vega. | PODA PREVENTIVO |
| Moca | MOCN107 | 1/19/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Prol. Sanchez Parcial, Marien Garcia, Aut. Ramon Caceres Parcial, Los Caceres, La Milagrosa, Urb. Villas Carolina, Villa Estela, Res. Caroly, Euripides, Res. Lolita, Villa Esmeralda, Avenida Antonio Guzman Fernandez. Residencial Moca, Puerto Rico Viejo, Habitacional Lopez, Residencial Moca, Calle Winston Arnau, Calle Cordoba, Calle Salcedo, Calle Imbert, Urb. Jenny Maria, Las Colinas, Camino El Barrancon, Barrio Jose H. Hernandez. | PODA PREVENTIVO |
| Altamira | IMBE103MUR | 1/19/2026 | 10:00:00 a. m. a 4:00:00 p. m. | Murazo, El Túnel, El Lirial, Cañada Bonita. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Gaspar Hernández | SABY102 | 1/19/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Villa Progreso, Boca de yasica, Rincón de Veragua o Rinc, Verdam, La Piña, Veragua | PREVENTIVO EN POSTE |
| Gaspar Hernández | SABY102 | 1/19/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Los Aserraderos del Choco, Jagua Mocha o Las Espinas, La Catalina, Laguna de Madre Vieja, Cuesta Barrosa | PREVENTIVO EN POSTE |
| Castillo | ABAP101JUD | 1/19/2026 | 10:00:00 a. m. a 4:00:00 p. m. | Juana Diaz Abajo, El Rucio de Los Lanos, El Rucio de Los Cachones, Los Saladillos, Juana Diaz Arriba. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Nagua | GARZ701 | 1/19/2026 | 10:00:00 a. m. a 3:00:00 p. m. | La Garza. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Nagua | RADE701 | 1/19/2026 | 10:00:00 a. m. a 3:00:00 p. m. | Rincón Adentro San Rafael. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Nagua | RMOL701 | 1/19/2026 | 10:00:00 a. m. a 3:00:00 p. m. | Rincón de Molenillo (Cruce de Rincón) Pescadero. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Las Terrenas | SANC103GAR | 1/19/2026 | 10:00:00 a. m. a 4:00:00 p. m. | Punta Gorda, Arroyo Higüero, Santa Capuza, Majagual, Las Garitas, Arroyo Hondo, Los Corrales, Escuela Santa Capuza, Escuela Básica Majagual, La Chorrera, El Gri Gri, Los Robalos, Arroyo Barril O Centro Del Pueblo, Arroyo Polo, Puerto Arroyo Barril, Escuela Vocacional Arroyo Barril, Pueblo Arriba. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Navarrete | NAVA101PON | 1/19/2026 | 12:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Pontón, El Canalito, Pontoncito. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Tamboril | DPED105 | 1/19/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Guázumal Licey (Guázumal, El Caño, Los Rieles | MANTENIMIENTO REDES |
| Tamboril | DPED101 | 1/19/2026 | 1:30:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Los Santana, Los Marcano, Licey Arriba | PODA PREVENTIVO |
| Villa Los Almacigos | ALMA101 | 1/19/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Centro del pueblo Villa Los Almácigos, La Tarana, Arroyo Blanco, El Aguacate, El Guanal, La Piña, Los Rodriguez, La Seiba, Rebaloso, Agua Clara. | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | NIBA102 | 1/19/2026 | 8:30:00 a. m. a 6:00:00 p. m. | Centro de La Ciudad | APERTURA TRAFO DISTRIBUCION |
| Santiago de los Caballeros | NIBA112 | 1/19/2026 | 8:30:00 a. m. a 12:00:00 p. m. | Calle Restauración. | DETERIORO |
| Santiago de los Caballeros | GALL114VVE | 1/19/2026 | 9:30:00 a. m. a 2:30:00 p. m. | Calle Buena Vista, Villa Verde, Callejon Los Locos, La Ermita (Parcial). | SUSTITUCION DE EQUIPO DE MEDIDA |
| Mamey Los Hidalgos | IMBE103 | 1/19/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Unijica Abajo, La Boca de Unijica, La Luperóna, Vuelta Larga, Romerico, Las Piraguas, Altos de Los Acosta, Marmolejos, El Rejon, Los Tres Pasos, Ranchete, El Mamey, Cañada Grande, Las Caobas, Gualete, Gualete Arriba, La Bajada, Gualete Al Medio, El Talado, Gualete Abajo, Loma de Los Gurabo, Loma de Pozo Prieto, Arroyo Caña, Palo de Leche, Zepiten, Loma de Soliman, Los Anegadizos, La Jaiba, Gran Diablo, Los Tinajones, Betel (Antes Gran Diablo), Pueblo Nuevo, El Pinto. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Santiago de los Caballeros | NIBA112 | 1/19/2026 | 12:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Calle Federico de Jesus Garcia. | DETERIORO |
| Moca | MOCN107 | 1/19/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Euripides, Los Cocos, Los Caceres, Villa Carolina IV, Villa Carolina I, Los Octavios, Villa Carolina I, Villa Carolina II, La Milagrosa, Urbanización Estela, Los Profesionales, Residencial Moronta, Montreal, Isleta | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE |
| San Francisco de Macorís | CENO101 | 1/19/2026 | 11:00:00 a. m. a 5:00:00 p. m. | Rrosa Alta, Los Caimitos, Cruz de Cenoví, El Mamey, La Nasa, Porquero Arriba, El Hatico, Las Caobas, El Gajo, Rosa Baja | ADECUACION DE REDES MT |
| Concepción de La Vega | LVPE102 | 1/20/2026 | 9:00:00 a. m. a 12:00:00 p. m. | Jamo Jardeta, Los Rieles | PODA PREVENTIVO |
| Moca | MOCA104 | 1/20/2026 | 10:00:00 a. m. a 4:00:00 p. m. | Las Golondrinas, El Limon, Los Bueyes, La Jaguita, La Higuereta, Rancho de Los Platanos, La yautia Abajo, Los Cacaos, Los Tratraces, Palma Herrada | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER112 | 1/20/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Santa Rosa, Ensanche Libertad, Los Barros, Palmarito, La Villa | MANTENIMIENTO REDES |
| Bonao | BPER113 | 1/20/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | El Desvio | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | ZFVE101 | 1/20/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Cercado Alto, El Higo, Monte Llano, yami | PODA PREVENTIVO |
| Moca | MOCN103 | 1/20/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Bacui Adentro, Bacui Al Medio | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | PEND103 | 1/20/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Entrada El Sumbio, Rio Verde, La Vega. | PODA PREVENTIVO |
| San Felipe de Puerto Plata | PPTA101 | 1/20/2026 | 10:00:00 a. m. a 3:00:00 p. m. | MaGiolo Adentro, Cafemba, Frances, El Tejar, Playa de Maimon, Barba Rusia, Don Gregorio, San Cristobal, Maimon, Los Dajaos, Los Tejada, Los Cacaos, Los Caños, El Piragual, La Colorada, Saballo, El Chavon, El Rincón, Guarda Raya, Los Boboses | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Rio San Juan | RSJU101 | 1/20/2026 | 10:00:00 a. m. a 4:00:00 p. m. | Mata Puerco, La Jaguita, Centro Del Pueblo, Urb. Doña Antonia, Pastrana, Arroyo Grande. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Villa Tapia | SALC101LNE | 1/20/2026 | 10:00:00 a. m. a 4:00:00 p. m. | Los Limones. Madrid , Callejon de los Rosario, la Gina, Sabana Angosta, la Guazuma, Coco II, Coco Central, El Manantial. | MANTENIMIENTO REDES |
| Cotuí | COTU104 | 1/20/2026 | 11:00:00 a. m. a 5:00:00 p. m. | Cruce de Jagua, Los CercadiLos, Los Guineos, Sabana del Rio, Paso Hondo, Zona Centrica Cevicos, Sonador, El Tamarindo, Los Tamarindos, Las Guayigas, Castellar, Cuesta Blanca, COperativa, Arenoso, 24 de Abril, El Progreso (los Cajuiles, Las Palmas, Batey Las Arenas, Batey Doña Maria, El Rincón, Doña Maria, Batey Jabonico | ADECUACION DE REDES MT |
| San José de las Matas | SAJO102 | 1/20/2026 | 10:00:00 a. m. a 4:00:00 p. m. | Mezquino, La Guázuma | MANTENIMIENTO REDES |
| San José de las Matas | SAJO102 | 1/20/2026 | 10:00:00 a. m. a 4:00:00 p. m. | Mezquino | MANTENIMIENTO REDES |
| San José de las Matas | SAJO101 | 1/20/2026 | 10:00:00 a. m. a 4:00:00 p. m. | Centro Pueblo San José de Las Matas, El Verdun, La Mansión, Hospital Municipal, Cuerpo Bomberos. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| San José de las Matas | SAJO102 | 1/20/2026 | 10:00:00 a. m. a 4:00:00 p. m. | Pedregal, Botoncillo, Guajaca, La Loma, Los Montones Abajo, Plan Sierra. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA104 | 1/20/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Zona Industrial, Altos de Rafey, La Emboscada | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA114 | 1/20/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Los Higos, Palo Quemado. | PODA PREVENTIVO |
| Monte Cristi | MCRI101 | 1/20/2026 | 10:00:00 a. m. a 3:00:00 p. m. | Montecristi Centro, La Peña del Puente, Salomon Jorge, Guatapanal, Buenos Aires, Barrio la Altagracia, El Morro. | PODA PREVENTIVO |
| Villa Vásquez | PJAJ101 | 1/20/2026 | 10:00:00 a. m. a 12:00:00 p. m. | Productos Jajá. | PODA PREVENTIVO |
| Castañuelas | VVAS101 | 1/20/2026 | 10:00:00 a. m. a 12:00:00 p. m. | Centro Pueblo Villa Vásquez, Pueblo de Castañuela. Hospital Municipal de Villa Vásquez, Jorbo Cocobado. | PODA PREVENTIVO |
| Guayubín | VVAS102 | 1/20/2026 | 10:00:00 a. m. a 12:00:00 p. m. | Martín García, Mangá, Ranchadero, Juan Gómez, Cerro Gordo, La Reforma, Botoncillo. | PODA PREVENTIVO |
| Villa Vásquez | VVAS103 | 1/20/2026 | 10:00:00 a. m. a 12:00:00 p. m. | Yellow Days, Verizon Solitaria, Cabaña Villa Cactus, Pacinca, Planta de Gas, Envase Antillano (Cruce de Guayubin), Consejo Desarrollo Fronterizo, Cable Color, Universal Aloe, Finca Don Fellito, Centro del Pueblo de Guayubín, Villa Cinda, Factoría Mukai, El Posito, Hato del Medio Adentro, Villa Nueba del Posito, Hispaniola Fresh Fruit. | PODA PREVENTIVO |
| Monción | MONC101 | 1/20/2026 | 11:00:00 a. m. a 4:00:00 p. m. | El Candelon, Las Caobas Adentro | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA117 | 1/20/2026 | 9:30:00 a. m. a 2:00:00 p. m. | Jaime cabrera, Barrio Lindo. | MANTENIMIENTO REDES |
| Luperón | LUPR103CAM | 1/20/2026 | 12:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | El Cambiazo, Guzmancito, Palo Indio. | PREVENTIVO EN POSTE |
| San José de las Matas | SAJO101 | 1/20/2026 | 10:00:00 a. m. a 3:00:00 p. m. | Cuatro Esquinas, El Bamba, El Corozo, Las Guaranas, El Naranjito, Los Guayuyos, La Laguna, Racho de La Cana, Manacla, Los Naranjos, El Polvazo, Corocito, Las Guajacas, Loma de Las Canas, Corocito Abajo, Loma Llana, Paso del Ganado, El Dajao, Cerro Negro, El Crucero, Diferencia, Cabismal, El Gallo, Los Ramones, Rubio Adentro, Cabreja, La Guaranita, Las Auyamas | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA105 | 1/20/2026 | 9:30:00 a. m. a 1:00:00 p. m. | Los Salados | MANTENIMIENTO REDES |
| Concepción de La Vega | HTJB101 | 1/22/2026 | 9:00:00 a. m. a 3:00:00 p. m. | Hospital Traumatológico Juan Bosch de La Vega. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Concepción de La Vega | INCA101 | 1/22/2026 | 9:00:00 a. m. a 3:00:00 p. m. | INCARNA (INDAL). | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Jima Abajo | RINC101 | 1/22/2026 | 9:00:00 a. m. a 9:30:00 a. m. | Jima Arriba, Jima Abajo, Comedero, San Bartolo, La Frontera (Parcial), Fantino, La Lometa, Santa Clara, Centro de Ciudad de Rincon, La Colonia, Centro Médico Jima Abajo, Villa Consuelo, María Auxiliadora, Villa Margarita, Barrio La Frontera, La Lometa Jima Arriba, Sector Herrera. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Jima Abajo | RINC102 | 1/22/2026 | 9:00:00 a. m. a 9:30:00 a. m. | Junumucú, Controba, Tranvas, El Pino, Rincón (parcial), Procesadora de Arroz Ramona Gómez, Pollo Vegano, Controba, Los Haitises, Almonte Agroindustrial, Coopagro, Factoria Miranda, Texaco Parador El Pino, Acapulco, Proyecto Granjas Romano. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Jima Abajo | RINC103 | 1/22/2026 | 9:00:00 a. m. a 9:30:00 a. m. | Factoría Moya, Arrocera Hernández y Estévez, Factoría Nueva, Francis Gas, Súper Col. Emely, Residencial Manolito Burgos, Bomba TEXACO, Taller Manolito Burgos, Almacén Orlando, Almacén La Garza, Bomba de Agua INAPA, Calle Independecia (Parcial), Duarte Jima Rincón, La Frontera (parcial) Jima Abajo (Parcial), Hospital de Jima, Factoría de Arroz Monegro. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Bonao | BPER112 | 1/22/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Santa Rosa, Ensanche Libertad, Los Barros, Palmarito, La Villa | MANTENIMIENTO REDES |
| Concepción de La Vega | PEND103 | 1/22/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Los Placeres, El Zumbio | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER113 | 1/22/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Rrancho Arriba, El Cacao, Los Zanjones, Kilometro 16, Juan Adrian, El Zumbador, Gajo de Las Flores | PODA PREVENTIVO |
| Moca | MOCN106 | 1/22/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Villa Delia, Altos de Chavon, Manuel Rodriguez, El Bolsillo, Puerto Rico Viejo, Juan Lopito, Villa Estancia Nueva, Centro de La Ciudad | PODA PREVENTIVO |
| Moca | MOCA103 | 1/22/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Villa Delia, Villa Estancia Nueva, La Ermita, Los Torres, Paso de Moca, Centro del Pueblo, Lambada, San Francisco Abajo, Cruce del Caño, Urbanización Toni Lucas, La Senda, El Juncal, El Drago, Centro del Pueblo o Alto, Caño de Los Naranjos, La Changuela, Puerto Rico A Pie, La Lometa, La Represa, Sabaneta, BeLa Vista, Villa Alegre, Cruce de Arroyo Al Medio, Samaná o Samaná Tres Cu, La Mata (boba), Mata Bonita, Guarapo, Quebrada Amarilla, Mata del Agua, El Caserio, Piragua, Los Rincónes de Boba, Caño Teloso Arriba, Los Sacos, Los Cerros, La Palmita Arriba, La Palmita Abajo, Caño Teloso Abajo, La Colmenas, Los Cachimbos, El yayal, Sabana del yayal (los Ran, El Calabazo, Villa Altagracia (el Hoyi, Las Quince Mil, Rio Jagua, Monte Llano, Peñoso, Caño de Los Negros, La Placeta, El Cruce de Guayabo (el C, El Guayabo, Los Rincónes, Los Pontones, La Mina, Los Fogones, Los Jengibres, Las Totumas Abajo, La Totuma, La Pocilga, Laguna del Caiman, Guayabito, Estancia Nueva Abajo, Barrancon, El Pico, El Pera, Villa Dura, Los Santos, La Ceiba de Madera, San Victor, La Laguna, San Francisco Arriba, Madera, Canca Reparación U Ones, La Chicharra, La Cangrejera, La Lomota, La Lomita, Guayabillo, Amaceyes Arriba, San Victor Arriba, Palma Picada de Los Amace, Los Amaceyes Arriba, Colorao, Amaceyes Abajo, Canca Arriba La Nueva, Los Bretones, Los Paulino, Los Medina, Palma Picada de Carlos D├, Puesto Grande, Moquita, El Limon, San Antonio, San Victor Abajo, Alto de Los Pozos, El Puente, La Cumbre, Las Cabirmas, La Cumbre 2, Amapola, La Loma | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | ZFVE101 | 1/22/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Monte Llano, Cercado Alto, El Higo | PODA PREVENTIVO |
| Jima Abajo | RINC101 | 1/22/2026 | 2:30:00 p. m. a 3:00:00 p. m. | Jima Arriba, Jima Abajo, Comedero, San Bartolo, La Frontera (Parcial), Fantino, La Lometa, Santa Clara, Centro de Ciudad de Rincon, La Colonia, Centro Médico Jima Abajo, Villa Consuelo, María Auxiliadora, Villa Margarita, Barrio La Frontera, La Lometa Jima Arriba, Sector Herrera. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Jima Abajo | RINC102 | 1/22/2026 | 2:30:00 p. m. a 3:00:00 p. m. | Junumucú, Controba, Tranvas, El Pino, Rincón (parcial), Procesadora de Arroz Ramona Gómez, Pollo Vegano, Controba, Los Haitises, Almonte Agroindustrial, Coopagro, Factoria Miranda, Texaco Parador El Pino, Acapulco, Proyecto Granjas Romano. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Jima Abajo | RINC103 | 1/22/2026 | 2:30:00 p. m. a 3:00:00 p. m. | Factoría Moya, Arrocera Hernández y Estévez, Factoría Nueva, Francis Gas, Súper Col. Emely, Residencial Manolito Burgos, Bomba TEXACO, Taller Manolito Burgos, Almacén Orlando, Almacén La Garza, Bomba de Agua INAPA, Calle Independecia (Parcial), Duarte Jima Rincón, La Frontera (parcial) Jima Abajo (Parcial), Hospital de Jima, Factoría de Arroz Monegro. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Gaspar Hernández | SABY101 | 1/22/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Higuero Abajo, Los Limones, Gina Clara (jagua Clara), La Vereda, La Cueva, La Sabaneta, La Culata, Los Ramones, Joba Arriba | PREVENTIVO EN POSTE |
| Fantino | FANT104 | 1/22/2026 | 9:00:00 a. m. a 9:30:00 a. m. | Piña Vieja, Factoria, Estevez, Factoria Luis Galan Factoria del Yuna, Cabaña Unicornio, Factoria San Miguel, Los Guillones. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Fantino | FANT105 | 1/22/2026 | 9:00:00 a. m. a 9:30:00 a. m. | Centro Pueblo Fantino, La Altagracia , La Libertad, El Malecon, Urb. Los Rosarios, Los Multis, El Pley, Urb. Juan Saldiva. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Cotuí | COTU102 | 1/22/2026 | 10:00:00 a. m. a 3:00:00 p. m. | El Centro | INSTALACION EQUIPOS MEDIDAS S/E |
| Santa Barbara de Samaná | SAMA102 | 1/22/2026 | 10:00:00 a. m. a 4:00:00 p. m. | Centro Pueblo Samaná, La Mezcla, Cacavelly, Villas Salma, Barrio Willmore, Barrio El Play, El Limon, El Play (Parcial), Ríos. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| Santa Barbara de Samaná | SAMA103 | 1/22/2026 | 10:00:00 a. m. a 4:00:00 p. m. | Exclusivo Hotel Gran Bahía, Hotel Vista Mare. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| Santa Barbara de Samaná | SAMA104 | 1/22/2026 | 10:00:00 a. m. a 4:00:00 p. m. | Exclusivo Hotel Cayacoa. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
