Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
Mantenimientos programados del 18 al 24 de abril de 2026 Excel
48 KB 12 Descargas
20 abril, 2026 0
Aquí debajo puedes buscar por:
Municipio, Fecha, Periodo, Zonas Afectadas (Sector o Localidad) y Causa
| Municipio | Circuito | Fecha | Periodo | Zonas Afectadas | Causa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Gonzalez | QUIN102 | 19/4/2026 | 8:00 a. m. a 1:00 p. m. | Centro Pueblo, Villa González, Las Lavas, El Aguacate, Palmarejo, Banegas, Palmar Abajo, Los Cerritos, Napiel Díaz, Villa Duarte, La Lomita, El Martítillo, Barrio Fermín, Hospital Municipal. | FACILITAR TRABAJO A TERCERO | ||
| Santiago de los Caballeros | QUIN103 | 19/4/2026 | 8:00 a. m. a 1:00 p. m. | Ferquido, Intabaco, Davidoff, Suplegas, Mirage, Andy Ranch, Cocigas, Metro Gas, Factoría Hermanos Hernández, Embutidos Continental, Almonte & Asociados Y Agrofem, Bomba Texaco, Alfredo & Pujols S. A., Asamblea Testigos De Jehová, Intabaco, Planta Potabilizadora Coraasan, The 3Boys Car Wash, Parador Chito, Rapol Industrial, Repuestos Salcedo Tavarez, Cabañas Eros, Bomba Isla - Aut. Joaquin Balaguer, El Cimpa, Estancia Del Yaque, Parada 7, El Matadero. | FACILITAR TRABAJO A TERCERO | ||
| San Felipe de Puerto Plata | PDOR102STH | 20/4/2026 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | La Vigía, El Naranjal, Juan De Nina. | PODA PREVENTIVO | ||
| Rio San Juan | RSJU101 | 20/4/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Abreu, Cabrera. | DESARROLLO DE OBRAS | ||
| Santiago de los Caballeros | VOLG103NEX | 20/4/2026 | 1:00 p. m. a 4:00 p. m. | El Embrujo Ii, El Despertar, El Rosal, El Embrujo I, Rincon Largo, Los Alamos, El Embrujo Iii, Villa Maria, Jardines Del Este, Zamarilla, Quinta De Rincon Largo, Los Samanes. | PODA PREVENTIVO | ||
| Jima Abajo | RINC103 | 20/4/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Centro Del Pueblo, Jima Abajo, La Colonia, La Frontera, Maria Auxiliadora, Rincon, San Bartolo, Urb. Martinez. | MANTENIMIENTO REDES | ||
| Jima Abajo | RINC101 | 20/4/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Centro Del Pueblo, El Baquetazo, Ensanche La Palma, Jima Abajo, La Colonia, La Frontera, La Guanabana, La Lometa, Las Escobas, Los 21(La Joinera), Los Cocos, Los Corozos, Los Multis, Maria Auxiliadora, San Bartolo, Sierra Prieta, Urb. Dinora (La Joya), Urb. Martinez, Villa Consuelo. | MANTENIMIENTO REDES | ||
| San Felipe de Puerto Plata | PDOR102STH | 20/4/2026 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | La Vigía, El Naranjal, Juan De Nina. | PODA PREVENTIVO | ||
| Rio San Juan | RSJU101 | 20/4/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Abreu, Cabrera. | DESARROLLO DE OBRAS | ||
| Santiago de los Caballeros | VOLG103NEX | 20/4/2026 | 1:00 p. m. a 4:00 p. m. | El Embrujo Ii, El Despertar, El Rosal, El Embrujo I, Rincon Largo, Los Alamos, El Embrujo Iii, Villa Maria, Jardines Del Este, Zamarilla, Quinta De Rincon Largo, Los Samanes. | PODA PREVENTIVO | ||
| Jima Abajo | RINC103 | 20/4/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Centro Del Pueblo, Jima Abajo, La Colonia, La Frontera, Maria Auxiliadora, Rincon, San Bartolo, Urb. Martinez. | MANTENIMIENTO REDES | ||
| Jima Abajo | RINC101 | 20/4/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Centro Del Pueblo, El Baquetazo, Ensanche La Palma, Jima Abajo, La Colonia, La Frontera, La Guanabana, La Lometa, Las Escobas, Los 21(La Joinera), Los Cocos, Los Corozos, Los Multis, Maria Auxiliadora, San Bartolo, Sierra Prieta, Urb. Dinora (La Joya), Urb. Martinez, Villa Consuelo. | MANTENIMIENTO REDES | ||
| Moca | MOCN107 | 20/4/2026 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Puerto Rico Viejo. | PREVENTIVO EN POSTE | ||
| Jima Abajo | RINC101 | 20/4/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Jima Arriba, Jima Abajo, Comedero, San Bartolo, La Frontera (Parcial), Fantino, La Lometa, Santa Clara, Centro De Ciudad De Rincon, La Colonia, Centro Médico Jima Abajo, Villa Consuelo, María Auxiliadora, Villa Margarita, Barrio La Frontera, La Lometa Jima Arriba, Sector Herrera. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | ||
| Jima Abajo | RINC103 | 20/4/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Factoría Moya, Arrocera Hernández Y Estévez, Factoría Nueva, Francis Gas, Súper Col. Emely, Residencial Manolito Burgos, Bomba Texaco, Taller Manolito Burgos, Almacén Orlando, Almacén La Garza, Bomba De Agua Inapa, Calle Independecia (Parcial), Duarte Jima Rincón, La Frontera (Parcial) Jima Abajo (Parcial), Hospital De Jima, Factoría De Arroz Monegro. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | ||
| Jarabacoa | JARA102 | 20/4/2026 | 1:30 p. m. a 6:00 p. m. | Jumunucu. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | ||
| San Felipe de Puerto Plata | PDOR102 | 20/4/2026 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Camu, Juan De Nina, Tubagua. | PREVENTIVO EN POSTE | ||
| Sosua | SOSU103MVI | 20/4/2026 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Madre Vieja. | PREVENTIVO EN POSTE | ||
| Santiago de los Caballeros | CANA105LAG | 20/4/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Laguna Prieta, Los Filpos, Los Diaz, Los Estrellas, Estancia Nueva, Matanza (Parcial), Carretera La Cementera (Parcial), La Entrada De Viva. | DESARROLLO DE OBRAS | ||
| Santiago de los Caballeros | DPED101 | 20/4/2026 | 1:30 p. m. a 6:00 p. m. | Carretera Peña. | PODA PREVENTIVO | ||
| Nagua | NAGU101 | 20/4/2026 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Centro de la Ciudad de Nagua, Los Cuatros Vientos, La Cuarenta, Urb. Nueva Nagua, Roberto Fermín, Barrrio PRD, Pueblo Nuevo, Sector los Hilarios, Sector la Capitalista, San Luis. Matancita. Los Multis de Matancita, Jose luca, Quiqueyanos Matancita, Los Yayales, Colorado, Poza de Bojolo, La Cejas. | APERTURA DE LINEA DE TRASMISION | ||
| Nagua | NAGU102 | 20/4/2026 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Carretera de Nagua - Macorís, Coca Cola, Los Multis Enma Balaguer, San Jose de Villa Cumajon, UASD, Los Indios, Caya Clara, Las Gordas Nagua, La Pieza, La Colmenas, La Traviesa, Piedra Blanca, Escuela Caya Clara, La Travesia, Higuerito Arriba, El Palmar De Los Sanchez, Caya Clara, Factor Viejo, El Hospital O Las Mercedes, La Pieza, La Colmenas, El Play O San Jose, La Peonia, Los Pajones, El Pozo, Los Limones, La Factoria, Alto De Jalisco, Escuela Basica El Chucho, Np, La Cidra, Escuela Basica Villa Las Flores, El Alto (Villa Flores), La Pichinga, Quebrada Fria, Pueblo Nuevo, Escuela El Factor, Hospital Municipal El Factor, La Iglesia, El Abita, Caño De La Vaca, El Jobito, El Papayo, El Higuero, Cinta Negra, El Chucho, La Cimarra, La Candela, El Helechal (El Alto), El Barro. | APERTURA DE LINEA DE TRASMISION | ||
| Nagua | NAGU103 | 20/4/2026 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Carretera Nagua-Cabrera (Hacia Acueducto). Soldado Arriba, Callejon Noly, El Picado de Luis, Los Toros, La Corcoba, La Colmena, La Travesia, Caya Clara, Cruce de Pirula, Quisqueyano, Toro Cenizo, Frenito, Sabaneta, El Drago, Las Gordas, Puerto Rico A Pie, Mata Bonita, Boba, Los Rincones de Boba, Juncal, Los Memizos, El Guayabo, La Hidro, El Caiman, El Guarapo, Los Genjibres, El Hoyito, La Palmilla, Los Pontones, La Pieza, Los Cerros, La Placeta, Rio Jagua, Alemania, La Gina. | APERTURA DE LINEA DE TRASMISION | ||
| Rio San Juan | PAYI101 | 20/4/2026 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Payita, Cabrera, Caño Azul, Copellito, La Entrada, Ojo de Agua, Acapulco, Arroyo Salado, Los Placeres, San Isidro, La Jagüita, Los Cacaos, La Capilla, El Diamante, La Llanada, Loma Alta Abajo, Loma Alta Arriba, Los Canjuiles, Caño Azul, Pujador, Doña Maria, La Puerta, Palmarito, La Jaguita, Copellito, Puerto Payita, Copellito, Doña Julia. | APERTURA DE LINEA DE TRASMISION | ||
| Cabrera | PAYI102 | 20/4/2026 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Factoría Peña Alba. | APERTURA DE LINEA DE TRASMISION | ||
| Altamira | IMBE103RIG | 21/4/2026 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Lado Rio Grande, La Escalera, El Limón, El Aguacate. | PREVENTIVO EN POSTE | ||
| Gaspar Hernández | SABY101ERM | 21/4/2026 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Villa Magante, La Vereda, El Mango, Playa Magante. | PODA PREVENTIVO | ||
| Altamira | IMBE103RIG | 21/4/2026 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Lado Rio Grande, La Escalera, El Limón, El Aguacate. | PREVENTIVO EN POSTE | ||
| Gaspar Hernández | SABY101ERM | 21/4/2026 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Villa Magante, La Vereda, El Mango, Playa Magante. | PODA PREVENTIVO | ||
| Moca | MOCN101 | 21/4/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Brisas Del Valle. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | ||
| San Felipe de Puerto Plata | SOSU101 | 21/4/2026 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Bahia Del Coral, Bombita, El Choco, Hacienda El Choco, Lomas Mironas, Res. Casa Linda, Sabana De Cangrejo. | PREVENTIVO EN POSTE | ||
| Imbert | IMBE103 | 22/4/2026 | 11:00 a. m. a 5:00 p. m. | El Copey. | PREVENTIVO EN POSTE | ||
| Cotuí | COTU103 | 22/4/2026 | 9:00 a. m. a 3:00 p. m. | Boca De Camu, Centro Del Pueblo, Cuaba Abajo, El Canal De La Bija, Ficticia X, Hato Mayor, La Bija, La Soledad, Mella Ii, Zafacon. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | ||
| Imbert | IMBE103 | 22/4/2026 | 11:00 a. m. a 5:00 p. m. | El Copey. | PREVENTIVO EN POSTE | ||
| Cotuí | COTU103 | 22/4/2026 | 9:00 a. m. a 3:00 p. m. | Boca De Camu, Centro Del Pueblo, Cuaba Abajo, El Canal De La Bija, Ficticia X, Hato Mayor, La Bija, La Soledad, Mella Ii, Zafacon. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | ||
| Jarabacoa | JARA102 | 22/4/2026 | 9:00 a. m. a 3:00 p. m. | Jumunucu. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | ||
| Moca | MOCN107 | 22/4/2026 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Puerto Rico Viejo. | MANTENIMIENTO REDES | ||
| Joba Arriba (D.M.) | SABY101GAL | 22/4/2026 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | Blanco Arriba, Piragua Y La Peñita. | PREVENTIVO EN POSTE | ||
| Santiago de los Caballeros | NIBA113 | 22/4/2026 | 9:00 a. m. a 3:00 p. m. | Calle General Luperón, Próximo A La Iglesia Nuestra Señora De La Altagracia. | DESARROLLO DE OBRAS POR PROYECTOS FINANCIADOS | ||
| Santiago de los Caballeros | CANA105LAG | 22/4/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Laguna Prieta, Los Filpos, Los Diaz, Los Estrellas, Estancia Nueva, Matanza (Parcial), Carretera La Cementera (Parcial), La Entrada De Viva. | DESARROLLO DE OBRAS | ||
| Tamboril | DPED105PAR | 22/4/2026 | 1:00 p. m. a 5:30 p. m. | Los Polanco, La Cacata, Don Manuel, Barrio Carlo Díaz, Basudero. | PODA PREVENTIVO | ||
| Altamira | IMBE103JAG | 23/4/2026 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Lado La Jugua, Los Llanos. | PREVENTIVO EN POSTE | ||
| Altamira | IMBE103RIG | 23/4/2026 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Lado Rio Grande, La Escalera, El Limón, El Aguacate. | PODA PREVENTIVO | ||
| Concepción de La Vega | PEND102 | 23/4/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Burende, Jimayaco, La Penda, Auto. Duarte, Manga Larga, Santo Cerro Parcial, Los Corosos, Alto del Jobo, Las Martinez, Auto Pista Duarte (Parcial), Agrotel, Moteles Jupiter, Procesadora de Alimentos Súper Alba, Cabirmota. | PODA PREVENTIVO | ||
| Concepción de La Vega | PEND103 | 23/4/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | La Penda, Callejon el Resbalon, Politecnico Salesiano IPISA, Guaco Los Rincones (Parcial), Guaco (Parcial) Hogar Crea, Factoría Mukai, Casa Club, Las Lagunas de Guaco, Club Cooperativa Vega Real, Resp. Los Farayones. | PREVENTIVO EN CUCHILLAS | ||
| Concepción de La Vega | PEND105 | 23/4/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Autopista Duarte parcial (Penda), Industria Tucan, El Romero, El Quemado, Autopista Ramón Cáceres (Parcial), El Llano, Carretera presa de Tavera (Parcial), La Penda, La Torre, Yabanal. Ortega (Parcial), Los Romeros, Aut. Ramón Caceres (Parcial), Fabrica de Colchones, Metro Gas, Aceros Construcciones, Acero Estrella, Parada La Mina, Parada La Volanta, Hormigones Antillas, Urb. Nono, Pinturas Tucan, Agrotel, Procesadora de Alimentos Súper Alba. Ortega, El Higuerito, Autopista Duarte (parcial). | PREVENTIVO EN CUCHILLAS | ||
| Altamira | IMBE103JAG | 23/4/2026 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Lado La Jugua, Los Llanos. | PREVENTIVO EN POSTE | ||
| Altamira | IMBE103RIG | 23/4/2026 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Lado Rio Grande, La Escalera, El Limón, El Aguacate. | PODA PREVENTIVO | ||
| Concepción de La Vega | PEND102 | 23/4/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Burende, Jimayaco, La Penda, Auto. Duarte, Manga Larga, Santo Cerro Parcial, Los Corosos, Alto del Jobo, Las Martinez, Auto Pista Duarte (Parcial), Agrotel, Moteles Jupiter, Procesadora de Alimentos Súper Alba, Cabirmota. | PODA PREVENTIVO | ||
| Concepción de La Vega | PEND103 | 23/4/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | La Penda, Callejon el Resbalon, Politecnico Salesiano IPISA, Guaco Los Rincones (Parcial), Guaco (Parcial) Hogar Crea, Factoría Mukai, Casa Club, Las Lagunas de Guaco, Club Cooperativa Vega Real, Resp. Los Farayones. | PREVENTIVO EN CUCHILLAS | ||
| Concepción de La Vega | PEND105 | 23/4/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Autopista Duarte parcial (Penda), Industria Tucan, El Romero, El Quemado, Autopista Ramón Cáceres (Parcial), El Llano, Carretera presa de Tavera (Parcial), La Penda, La Torre, Yabanal. Ortega (Parcial), Los Romeros, Aut. Ramón Caceres (Parcial), Fabrica de Colchones, Metro Gas, Aceros Construcciones, Acero Estrella, Parada La Mina, Parada La Volanta, Hormigones Antillas, Urb. Nono, Pinturas Tucan, Agrotel, Procesadora de Alimentos Súper Alba. Ortega, El Higuerito, Autopista Duarte (parcial). | PREVENTIVO EN CUCHILLAS | ||
| Moca | MOCN101 | 23/4/2026 | 10:30 a. m. a 4:00 p. m. | Brisas Del Valle. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | ||
| Luperón | LUPR102 | 24/4/2026 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Rancho Manuel. | PREVENTIVO EN POSTE | ||
| Luperón | LUPR103CAM | 24/4/2026 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | El Cambiazo, Guzmancito, Palo Indio. | PREVENTIVO EN POSTE | ||
| Rio San Juan | RSJU101 | 24/4/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Abreu, Cabrera. | DESARROLLO DE OBRAS | ||
| Santiago de los Caballeros | ZFSA114 | 24/4/2026 | 8:30 a. m. a 12:30 p. m. | Urb. Jardines Del Rey. | PODA PREVENTIVO | ||
| San José de las Matas | SAJO102CAR | 24/4/2026 | 1:00 p. m. a 4:00 p. m. | Alto La Piña, Carrizal, Carrizal Arriba (T.C), Damajagua (Sajoma), Sajoma (Centro Del Pueblo).. | PODA PREVENTIVO | ||
| Luperón | LUPR102 | 24/4/2026 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Rancho Manuel. | PREVENTIVO EN POSTE | ||
| Luperón | LUPR103CAM | 24/4/2026 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | El Cambiazo, Guzmancito, Palo Indio. | PREVENTIVO EN POSTE | ||
| Rio San Juan | RSJU101 | 24/4/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Abreu, Cabrera. | DESARROLLO DE OBRAS | ||
| Santiago de los Caballeros | ZFSA114 | 24/4/2026 | 8:30 a. m. a 12:30 p. m. | Urb. Jardines Del Rey. | PODA PREVENTIVO | ||
| San José de las Matas | SAJO102CAR | 24/4/2026 | 1:00 p. m. a 4:00 p. m. | Alto La Piña, Carrizal, Carrizal Arriba (T.C), Damajagua (Sajoma), Sajoma (Centro Del Pueblo).. | PODA PREVENTIVO | ||
| Jarabacoa | JARA102 | 24/4/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Jumunucu. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | ||
| Santiago de los Caballeros | NIBA113 | 24/4/2026 | 9:00 a. m. a 3:00 p. m. | Calle General Luperón, Próximo A La Iglesia Nuestra Señora De La Altagracia. | DESARROLLO DE OBRAS POR PROYECTOS FINANCIADOS | ||
| Santiago de los Caballeros | CANA105LAG | 24/4/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Laguna Prieta, Los Filpos, Los Diaz, Los Estrellas, Estancia Nueva, Matanza (Parcial), Carretera La Cementera (Parcial), La Entrada De Viva. | DESARROLLO DE OBRAS | ||
| Santiago de los Caballeros | NIBA115 | 24/4/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Las Charcas. | DESARROLLO DE OBRAS | ||
| Santiago de los Caballeros | NIBA112 | 24/4/2026 | 1:00 p. m. a 5:00 p. m. | La Joya. | PODA PREVENTIVO |

