Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
Mantenimientos programados del 16 al 20 de febrero de 2026 Excel
40 KB 11 Descargas
13 febrero, 2026 0
Aquí debajo puedes buscar por:
Municipio, Fecha, Periodo, Zonas Afectadas (Sector o Localidad) y Causa
| MUNICIPIO | CIRCUITO | FECHA | PERIODO | ZONAS AFECTADAS | CAUSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarabacoa | JARA102 | 18/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Jumunuco, Compadre Pascual, Los Pasos, Amaceyal, Los Josaderos, yabacao, Arenoso | PODA PREVENTIVO |
| Juan López (D.M.) | MOCA104 | 18/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Juan Lopez Arriba. | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER102 | 18/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Sonador. | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | LVPE102LCU | 18/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | La Cuarenta, Carretera El Tablon, El Cacerio Viejo. | PODA PREVENTIVO |
| Altamira | IMBE103MUR | 18/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Murazo, El Túnel, El Lirial, Cañada Bonita. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Villa Isabela | SOSU103 | 18/2/2026 | 11:00 a. m. - 4:00 p. m. | Arroyo Seco, Jagua Mocha o Las Espinas, El Guazaro, La Monteada, Arroyo de Leche Arriba, Los Guaos, La Piedra, BeLa Vista, Loma Bajita, Loma Blanca, El Guano, El Valedor | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Luperón | LUPR102 | 18/2/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Los Altos, La Llanada, Romerico | PREVENTIVO EN POSTE |
| Santa Barbara de Samaná | SAMA102 | 18/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Los Mangos o Coyote, La Bastida, Los Arenosos, Majagualito | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Fantino | FANT105COM | 18/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Hato Mayor, La Cigua, Sierra Prieta, Los Capces, La Guacara, Comedero Majagual, Los Cafeces, Los Pinos Sabana de Postreros, Hato Zamo, La Buquera, Caballero, Palmarito Loma Caballero, Los Jaguares, La Salsa, Los Cabories, El Puente, Fica de Enrrique, Barraquito, El Rodeo, Punta Larga. | PODA PREVENTIVO |
| Nagua | NAGU101 | 18/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Centro de la Ciudad de Nagua, Los Cuatros Vientos, La Cuarenta, Urb. Nueva Nagua, Roberto Fermín, Barrrio PRD, Pueblo Nuevo, Sector los Hilarios, Sector la Capitalista, San Luis. Matancita. Los Multis de Matancita, Jose luca, Quiqueyanos. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Nagua | NAGU102 | 18/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Carretera de Nagua - Macorís, Coca Cola, Los Multis Enma Balaguer, San Jose de Villa Cumajon. UASD. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Nagua | NAGU103 | 18/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Carretera Nagua-Cabrera (Hacia Acueducto). Soldado Arriba, Callejon Noly, El Picado de Luis, Los Toros, La Corcoba, La Colmena, La Travesia, Caya Clara, Cruce de Pirula, Quisqueyano, Toro Cenizo, Frenito, Sabaneta, El Drago. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Rio San Juan | PAYI101 | 18/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Payita, Cabrera, Caño Azul, Copellito, La Entrada, Ojo de Agua, Acapulco, Arroyo Salado, Los Placeres, San Isidro, La Jagüita, Los Cacaos, La Capilla, El Diamante, La Llanada, Loma Alta Abajo, Loma Alta Arriba, Los Canjuiles. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Cabrera | PAYI101CAZ | 18/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Caño Azul, Pujador, Doña Maria, La Puerta, Palmarito, La Jaguita, Copellito. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Cabrera | PAYI102 | 18/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Factoría Peña Alba. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Rio San Juan | RSJU101 | 18/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Rio San Juan, Centro Pueblo, Laguna Gri Gri, Barrio Hospital, Santa Lucía, Barrio Gallera Vieja, Urb. Doña Antonia, Buenos Aires (Parcial), Carretera Río San Juan Cabrera, Carretera Río San Juan Gaspar Hernandez. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Rio San Juan | RSJU102 | 18/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Playa Grande. (Hotel Playa Grande Holding). | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Santa Barbara de Samaná | SAMA102 | 18/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Centro Pueblo Samaná, La Mezcla, Cacavelly, Villas Salma, Barrio Willmore, Barrio El Play, El Limon, El Play (Parcial), Ríos. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Santa Barbara de Samaná | SAMA103 | 18/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Exclusivo Hotel Gran Bahía, Hotel Vista Mare. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Santa Barbara de Samaná | SAMA104 | 18/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Exclusivo Hotel Cayacoa. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Sánchez | SANC102 | 18/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Aeropuerto del Catey y Block & Hormigones Peninsular S. A. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Las Terrenas | SANC103 | 18/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Centro del Pueblo de Sánchez, Los Cangrejo, Los Rieles, El Play, Cerro Chajud, Garitas, Punta Gorda, Los Robalos, Arroyo Barril, El Puerto, Callejón Vásquez, La Fuente, Las Chocrreras. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Sánchez | SANC105 | 18/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Los Agregados Sánchez y Santa Bárbara (UNR). | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Las Terrenas | SANC107 | 18/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Luz y Fuerza Las terrenas (UNR) | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Cotuí | COTU104 | 18/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Sabana Grande de Saballo | PODA PREVENTIVO |
| Fantino | FANT104 | 18/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Piña Vieja, Factoria, Estevez, Factoria Luis Galan Factoria del Yuna, Cabaña Unicornio, Factoria San Miguel, Los Guillones. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| Fantino | FANT105 | 18/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Centro Pueblo Fantino, La Altagracia , La Libertad, El Malecon, Urb. Los Rosarios, Los Multis, El Pley, Urb. Juan Saldiva. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| Pimentel | PIME101MER | 18/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Matuan , Campeche Abajo , El Babari, Don Miguel, Platanal, Sabana Grande, Juana Díaz 2, Los Cachones, Abrir Ojos, Caobete , La Guazarita, Los Naranjos, Rincón Hondo, Los Llanos, El Fime, Loma Vieja, La Berraza, Callejon Magua, La Jaguita, La Jagua, La Caoba, France, Los Callejones de Castillo, Bloques Cacao. | PREVENTIVO EN POSTE |
| San Francisco de Macorís | CENO101LCR | 18/2/2026 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | Hoyo Viejo, San Jose De Cenovi, Los Indios, La Ermita De Santa Ana, El Limpio, Santa Ana Madrid, Escuela Primaria Santa Anavilla Fasca, Rosa Baja, Rosa Alta, Los Caimitos, Cruz De Cenovi, El Mamey, La Nasa, Porquero Arriba, El Hatico, Las Caobas, El Gajo, Los Rincones, Rancho Viejo, El Carril, Sabana Rey Abajo Las Cabuyas, El Canal. | ADECUACION DE REDES MT |
| Salcedo | SALC104MAD | 18/2/2026 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | Montellano, Monte Adentro, La Bellaca, Las Cumbres, El Jobo, Los Azules. | ADECUACION DE REDES MT |
| Santiago de los Caballeros | NIBA103 | 18/2/2026 | 8:30 a. m. - 12:00 p. m. | Centro de La Ciudad | APERTURA TRAFO DISTRIBUCION |
| San José de las Matas | SAJO102 | 18/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Damajagua, La Guázuma, El Rodeo, Tierra Colorada, El Carrizal, Arroyo Carrizal, Rancho de Copey | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| San José de las Matas | SAJO102 | 18/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Las Carreras, Las Placetas Arriba, Las Placetas, La Cabirma, Las Placetas Al Medio, Arroyo Hondo, Piedra Partida, JaMamá, Corocitos, Calimetal, Rincón Largo, Manaclar, Donaja, Los Limones, Cañada Llana | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| San José de las Matas | SAJO102 | 18/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | El Tallado, Mata Grande, San Bartolo, Arroyo Prieto, Rincón de Piedras, Rancho de Copey, JaMamá, Lomita de Piedras, Capita, Sabaneta, Loma Prieta, Arroyo Malo o Arroyo Del, Laguna del Dajao | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| San José de las Matas | SAJO101 | 18/2/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | El Rubio (Centro Del Pueblo), Celestina (El Rubio), Los Altos Del Rubio. | PODA PREVENTIVO |
| Navarrete | NAVA101PON | 18/2/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Pontón, El Canalito, Pontoncito. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Tamboril | DPED105 | 18/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Guázumal Licey (Guázumal, El Caño, Los Rieles | MANTENIMIENTO REDES |
| Jarabacoa | JARA102 | 19/2/2026 | 9:30 a. m. - 12:00 p. m. | Colina del Yaque, La Planta De Gas, Jarabacoa. | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | ZFVE101 | 19/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Tavera Abajo, Cercado Alto, Crucero, La Llanada. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Maimón | MAIM401 | 19/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Centro Ciudad de Maimón, Puerto Rico, Venezuela, Bella Vista, El Batey Angelita, Carretera a Piedra Blanca, Loma Mala. | CORRECCION DE FUGA DE ACEITE |
| Maimón | MAIM402 | 19/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Hospital Maimón, El Copey, Los Martínez, La Piñita, Carr Maimón-Cotuí (hasta La Barrick Gold), BO. El Nuevo Llagal, Casa Club Cooperativa Maimón, Centro De Cirugía Y Especialidades Médicas Maimón, TOCOA. | CORRECCION DE FUGA DE ACEITE |
| Maimón | MAIM403 | 19/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Calle Duarte Con Calle San Isidro, PROL DUARTE, Barrio Venezuela, Bella Vista Calle Padre Billini, Los Parceleros, Duarte Vieja 1, Bella Vista II, Vista Hermosa, La Sabana Parcial, Carretera Hato Viejo, La Atalaya Abajo, Calizamar. | CORRECCION DE FUGA DE ACEITE |
| Maimón | MAIM404 | 19/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Buenos Aires, Barrio Los Coquitos, La Sabana. | CORRECCION DE FUGA DE ACEITE |
| Jamao al Norte | MOCA103JAM | 19/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Carretera Hacia Jamao, Jamao, Pozo De Palma, La Cabirma, La Cumbre, Puesto Grande, Villa Cafetalera. | PODA PREVENTIVO |
| Jarabacoa | JARA103 | 19/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Corocito, Los Auquelles, Los Hoyitos, Estancita, Balcon de Estancita | PODA PREVENTIVO |
| Rio Verde Arriba (D.M.) | PEND103 | 19/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Hoya Grande o Las Tablita, Las Totumas o Los Tocones | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER102ANI | 19/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Aniana Vargas, Colonia, Rincon Yuboa, Hidroelectrica Yuboa, La Ceiba | PODA PREVENTIVO |
| Luperón | LUPR103 | 19/2/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Calle Principal El Higo. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Cotuí | COTU104 | 19/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | La Atravesada, El Limpio, San Isidro | PODA PREVENTIVO |
| Villa Tapia | SALC101LNE | 19/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Los Limones. Madrid , Callejon de los Rosario, la Gina, Sabana Angosta, la Guazuma, Coco II, Coco Central, El Manantial. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Santiago de los Caballeros | VOLG103 | 19/2/2026 | 8:00 a. m. - 2:00 p. m. | Los Alamos, Reparto Universitario, Hato Mayor, Villa Olimpica | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE |
| Santiago de los Caballeros | HOMS101 | 19/2/2026 | 8:00 a. m. - 2:00 p. m. | Hospital Metropolitano Santiago. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Santiago de los Caballeros | UMED101 | 19/2/2026 | 8:00 a. m. - 2:00 p. m. | Clínica Unión Médica. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Tamboril | DPED101 | 19/2/2026 | 8:30 a. m. - 12:00 p. m. | Llimonal Arriba | APERTURA TRAFO DISTRIBUCION |
| Santiago de los Caballeros | CANA102 | 19/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Canabacoa Abajo, Sabaneta de Las Palomas, Los Alamos, La Fardiquera, Hato Mayor, La Freiduria o Fardiquer, Las Palomas Abajo, Canabacoa | PREVENTIVO EN POSTE |
| Santiago de los Caballeros | NAVA102 | 19/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Jalisco, Duarte "a", Manolo Tavárez Justo, Centro del Pueblo, La Mella, San Antonio (el Bolsillo), El Abanico, Hermanas Mirabal, La Villa Nueva, Jeremias o Nuevo, Duarte, San José, Aguacate de Navarrete, Los Higos, La Tunita, Los Candelones, Pica Piedra (el Canal), La Altagracia, La Trinitaria, Mejia Arriba | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Santiago de los Caballeros | CANA101 | 19/2/2026 | 10:00 a. m. - 1:00 p. m. | Canabacoa Abajo, Tierra Blanca | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA104 | 19/2/2026 | 10:00 a. m. - 12:00 p. m. | Empresa Hoyo de Lima, Altos de Virrella, Tricom de Virrella, CORAASAN Rafey, Ensanche Espaillat, Barrio Libertad, Ingco II, Altos de Rafey, Rafey, Cárcel de Rafey, Urb. Don Jaime, Confecciones JAG Sport CxA, Medina Sport. , Habitacional Zona Franca. Ensanche Espaillat, Altos De Vireya, Zona Industrial Santiago, Monte Rico II, Ensanche Bermudez, Mella I, Altos De Rafey, Rafey, Urb. Paraiso Del Yaque, Ensanche Libertad, Cuesta Colorada, Monte Rico I, Urb. Don Jaime, Cuesta Colorada. | INSTALAR/REMOVER RECLOSER (ITC) |
| San José de las Matas | SAJO101 | 19/2/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Rrubio Adentro, Las Guajacas, Cabreja, La Laguna, La Guaranita, Los Guayuyos, El Naranjito, Las Auyamas, Corocito, Cuatro Esquinas, El Bamba, El Corozo, Las Guaranas, Racho de La Cana, Manacla, Los Naranjos, El Polvazo, Loma de Las Canas, Corocito Abajo, Loma Llana, Paso del Ganado, El Dajao, Cerro Negro, El Crucero, Diferencia, Cabismal, El Gallo, Los Ramones, Pananao Al Medio, Los Sillones, La Sabaneta, La Vereda, Pananao, Don Domingo, El Rubio, Sierrecita, Las Cuevas, Cañada Grande, Sabana Abajo, Las Altamisas, Bojon, El Corralito, La Palmita, Los Hoyitos, Los Hornilos | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | GALL114 | 19/2/2026 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Gurabo | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA101 | 19/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Cienfuegos | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | CANA101 | 19/2/2026 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Barrio Obrero, Zamarilla, Barrio Lindo. | PODA PREVENTIVO |
| Monción | MONC101 | 19/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | El Candelon, Las Caobas Adentro | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Guayubín | VVAS102 | 19/2/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Cerro Gordo Arriba, La Reforma, Cerro Gordo Abajo, La Peña (la Peña Arriba, Peña de Ranchaderos, La yaguita | DESARROLLO DE OBRAS |
| Sabaneta | SROD102 | 19/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Conuco Lejos, Clavijo Abajo, Sabana de Maguana, El Rodeo, Cañada Verde, Juan Becerro, El Candelon, Palo Blanco, Los Ingenitos, Caobanitas, Guamacha, Guamanal o Guamachal, La Estancia, Arroyo Palero, Los Carderejos, Cruce de Maguana | PODA PREVENTIVO |
| Sabaneta | SROD102 | 19/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | El Jobo, Nizay, Los Ramones, Los Jobos, Piedra Blanca, Brazo Chiquito, Rincón Llano, La Guama, La Patilla, La Cabirmita, Amacey Picado | PODA PREVENTIVO |
| Las Lagunas (D.M.) | MOCN101 | 20/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Proyecto Don Antonio Guzm | PODA PREVENTIVO |
| Moca | MOCN103 | 20/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | El Caimito, La Chancleta, La Soledad. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Villa Sonador (D.M.) | BPER102 | 20/2/2026 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Arroyo Pomo-Paso de La Au, La Colonia | PODA PREVENTIVO |
| Jarabacoa | JARA102 | 20/2/2026 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Jumunuco, Los Pasos, Amaceyal, Compadre Pascual | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | PEND103 | 20/2/2026 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | La Jabilla, Arroyo Hondo Arriba, Arroyo Hondo Abajo, La Sabana de Rio Verde, Caguey, Cutupa | PODA PREVENTIVO |
| Altamira | IMBE103MUR | 20/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Murazo, El Túnel, El Lirial, Cañada Bonita. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Mamey Los Hidalgos | IMBE103 | 20/2/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Rancho Arriba, Mojin | PREVENTIVO EN POSTE |
| San Felipe de Puerto Plata | PPTA101 | 20/2/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Los Cacaos, El Piragual, La Colorada, Saballo, Guarda Raya, Los Caños | PREVENTIVO EN POSTE |
| Cotuí | COTU102 | 20/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | La Vuelta, El Tope o Sabana Arriba, Chacuey | PODA PREVENTIVO |
| San Francisco de Macorís | CHIV111 | 20/2/2026 | 11:00 a. m. - 4:00 p. m. | Puerto Rico, Santa Ana, El Capacito, Gallinero, Urbanización El Tejar, Urbanización Cordero Tej, Urbanización Alvarez, Urbanización El Dorado, Hermanas Mirabal, Ensanche San Martin de P, 27 de Febrero, La Piña I | PREVENTIVO EN POSTE |
| San Francisco de Macorís | CHIV112 | 20/2/2026 | 11:00 a. m. - 4:00 p. m. | Guama Abajo, La Reforma, El Higuero, Caño Seco | PREVENTIVO EN POSTE |
| San Francisco de Macorís | CENO101LCR | 20/2/2026 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | Hoyo Viejo, San Jose De Cenovi, Los Indios, La Ermita De Santa Ana, El Limpio, Santa Ana Madrid, Escuela Primaria Santa Anavilla Fasca, Rosa Baja, Rosa Alta, Los Caimitos, Cruz De Cenovi, El Mamey, La Nasa, Porquero Arriba, El Hatico, Las Caobas, El Gajo, Los Rincones, Rancho Viejo, El Carril, Sabana Rey Abajo Las Cabuyas, El Canal. | ADECUACION DE REDES MT |
| Nagua | NAGU101MAT | 20/2/2026 | 11:00 a. m. - 4:00 p. m. | Matancita, Los Yayales, Colorado, Poza de Bojolo, La Cejas. | PODA PREVENTIVO |
| Salcedo | SALC104MAD | 20/2/2026 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | Montellano, Monte Adentro, La Bellaca, Las Cumbres, El Jobo, Los Azules. | ADECUACION DE REDES MT |
| San José de las Matas | SAJO102 | 20/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Damajagua, La Guázuma, El Rodeo, Tierra Colorada, El Carrizal, Arroyo Carrizal, Rancho de Copey | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| San José de las Matas | SAJO102 | 20/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Las Carreras, Las Placetas Arriba, Las Placetas, La Cabirma, Las Placetas Al Medio, Arroyo Hondo, Piedra Partida, JaMamá, Corocitos, Calimetal, Rincón Largo, Manaclar, Donaja, Los Limones, Cañada Llana | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Santiago de los Caballeros | NIBA114 | 20/2/2026 | 10:00 a. m. - 3:00 p. m. | La Zurza | MANTENIMIENTO REDES |
| Villa Gonzalez | QUIN102 | 20/2/2026 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | Los Guineos. | DESARROLLO DE OBRAS |
| San José de las Matas | SAJO101 | 20/2/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | San Isidro, Mirador | PODA PREVENTIVO |
| Navarrete | NAVA101 | 20/2/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Cruce de Barrero | DESARROLLO DE OBRAS |
| Navarrete | NAVA101PON | 20/2/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Pontón, El Canalito, Pontoncito. | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | NIBA101CHA | 20/2/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Las Charcas, Campamento de López CDE, Carretera La Cementera, Zalaya, López Angostura, San José Adentro, San José Afuera, Dicayagua Abajo, Monte Arvenia, Los Indios (Parcial), La Barranca, Carretera Baitoa (Parcial), Los Ciruelos, La Noriega (parcial), López. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Villa Vásquez | VVAS103 | 20/2/2026 | 12:00 p. m. - 4:00 p. m. | El Mangal, Monte Carmelo, Gazcue, Venecia, Sal Si Puedes, Canela, El Pocito, Santa Teresita, Villa Nueva, La Antona, Ranchaderos, Hato del Medio Abajo, Hato del Medio Adentro | PREVENTIVO EN POSTE |
| Sabaneta | SROD102 | 20/2/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | La Lima, Arroyo Los Dajaos, La Leonor, Toma - Pinar Sucio, El Poblado, La Bija, Los Higos, Llano de La Meseta (la Me, Maguanita, La Cabirmita, La Maguanita, Loma del Dajao, Amacey Picado | PODA PREVENTIVO |
| Las Lagunas (D.M.) | MOCN101 | 16/2/2026 | 8:30 a. m. - 12:00 p. m. | El Copeyito, Barrio El Puente, San Isidro, Carrasco | PODA PREVENTIVO |
| Moca | MOCN103 | 16/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | El Caimito, La Chancleta, La Soledad. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Constanza | CONS101 | 16/2/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Los Guineos, | PODA PREVENTIVO |
| Las Lagunas (D.M.) | MOCN101 | 16/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Las Lagunas Abajo, La Cañada o La Lomita | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER102 | 16/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Mirador Arriba, La Berengena (berenjena), Mirador | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER102 | 16/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Las Jardetas, La Minita, Ingenio | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | LVPE102SAB | 16/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Sabaneta Parcial, Rancho Viejo, Callejon de Los Japoneses, Callejon Matanza 2 (Matanza), Carcel Modelo El Pinito, Callejon Pumusa, Callejon de La Division (Rancho Viejo), Principal (El Caserio Rancho Viejo) Carretera Rancho Viejo-Ranchito Parcial, Las Talas, Los Guayos, El Abanico Parcial, El Corsal, La Privada. | PODA PREVENTIVO |
| Altamira | IMBE103MUR | 16/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Murazo, El Túnel, El Lirial, Cañada Bonita. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| San Felipe de Puerto Plata | APPL102 | 16/2/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | La Union | PREVENTIVO EN POSTE |
| San Francisco de Macorís | CHIV104 | 16/2/2026 | 9:30 a. m. - 11:00 a. m. | Puerto Rico, Hermanas Mirabal, Pueblo Nuevo | PREVENTIVO EN POSTE |
| Cotuí | COTU104 | 16/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Sabana Rey, Jobo Claro, Guardianon, Zambrana Abajo, El Limpio | PODA PREVENTIVO |
| San Francisco de Macorís | CENO101LCR | 16/2/2026 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | Hoyo Viejo, San Jose De Cenovi, Los Indios, La Ermita De Santa Ana, El Limpio, Santa Ana Madrid, Escuela Primaria Santa Anavilla Fasca, Rosa Baja, Rosa Alta, Los Caimitos, Cruz De Cenovi, El Mamey, La Nasa, Porquero Arriba, El Hatico, Las Caobas, El Gajo, Los Rincones, Rancho Viejo, El Carril, Sabana Rey Abajo Las Cabuyas, El Canal. | ADECUACION DE REDES MT |
| Salcedo | SALC104MAD | 16/2/2026 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | Montellano, Monte Adentro, La Bellaca, Las Cumbres, El Jobo, Los Azules. | ADECUACION DE REDES MT |
| San Francisco de Macorís | CHIV113 | 16/2/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Estadio Julian Javier, Claro, Universidad Autonoma de Santo Domingo, Agricultura, Medio Ambiente, Salud Publica, Avenida Frank Grullon hasta el Estadio, Mata Larga, El Gato, Azlor, El Chavical. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Santiago de los Caballeros | NIBA115 | 16/2/2026 | 8:30 a. m. - 12:00 p. m. | El Papayo | APERTURA TRAFO DISTRIBUCION |
| San José de las Matas | SAJO102 | 16/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Damajagua, La Guázuma, El Rodeo, Tierra Colorada, El Carrizal, Arroyo Carrizal, Rancho de Copey | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| San José de las Matas | SAJO102 | 16/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Las Carreras, Las Placetas Arriba, Las Placetas, La Cabirma, Las Placetas Al Medio, Arroyo Hondo, Piedra Partida, JaMamá, Corocitos, Calimetal, Rincón Largo, Manaclar, Donaja, Los Limones, Cañada Llana | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Villa Gonzalez | QUIN102 | 16/2/2026 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | Los Guineos. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Santiago de los Caballeros | NAVA102 | 16/2/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | San José, Jalisco, La Rotonda, Barrancon, Duarte | MANTENIMIENTO REDES |
| Villa Gonzalez | QUIN102 | 16/2/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Banegas | MANTENIMIENTO REDES |
| Navarrete | NAVA101PON | 16/2/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Pontón, El Canalito, Pontoncito. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Villa Gonzalez | QUIN102 | 16/2/2026 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Cruce de Quinigua | PODA PREVENTIVO |
| Guayubín | VVAS102 | 16/2/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Cerro Gordo Arriba, La Reforma, Cerro Gordo Abajo, La Peña (la Peña Arriba, Peña de Ranchaderos, La yaguita | DESARROLLO DE OBRAS |
| Las Lagunas (D.M.) | MOCN101 | 17/2/2026 | 8:30 a. m. - 12:00 p. m. | Las Lagunas Arriba. | PODA PREVENTIVO |
| Jarabacoa | JARA103 | 17/2/2026 | 9:30 a. m. - 12:00 p. m. | Estancita | PODA PREVENTIVO |
