Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
Mantenimientos programados del 13 al 17 de octubre de 2025 Excel (Xlsx)
42 KB 45 Descargas
10 octubre, 2025 1
Aquí debajo puedes buscar por:
MUNICIPIO | CIRCUITO | FECHA | PERIODO | ZONAS AFECTADAS | CAUSA |
---|---|---|---|---|---|
Santiago de los Caballeros | ZFSA105 | 15-10-2025 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | Las Antillas, Santiago. | MANTENIMIENTO REDES |
Santiago de los Caballeros | GALL113 | 15-10-2025 | 1:00 p. m. a 5:00 p. m. | San Francisco De Asis (Gurabo), Los Claveles (Gurabo), Res. Maria (Gurabo), Los Claveles, Gurabo Arriba, Guazumal Arriba, Gurabo Al Medio. | PODA PREVENTIVO |
Castañuelas | VVAS101 | 15-10-2025 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | Loma de Castañuelas, Santa Cruz, Las Matas Abajo o Pedro T, El Llano, Santa Lucia, El Cayuco, La Mina, Pueblo Nuevo, El Bolsillo, La Cana, Lindo, La Capitalita, Castañuelas, Buen Pastor, Vivienda o Centro del Pue, Peladeros, El Cacique (yagurizo), Manga Mocha o yaguarizo, Jobo Corcovado, Los Reyes, Bohio Viejo. | PODA PREVENTIVO |
Gaspar Hernández | SABY102 | 15-10-2025 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | El Ramonal, Las Espinas. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
Gaspar Hernández | SABY102 | 15-10-2025 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Los Veintiuno, La Cumbre 2, El Caimito, Arroyo Blanco de Los Rinc, Loma Picada, Los SaladiLos, Arroyo Frio, Palo Blanco, Villa Ivan Guzman. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
Maimón | MAIM401 | 15-10-2025 | 11:00 a. m. a 5:00 p. m. | El Cinco (el 5), El Dos (el 2), Hoja Ancha, La Jardeta, El Corbano, El Pino (los Mellizos). | MANTENIMIENTO REDES |
Maimón | MAIM401 | 15-10-2025 | 11:00 a. m. a 2:00 p. m. | Centro Ciudad de Maimón, Puerto Rico, Venezuela, Bella Vista, El Batey Angelita, Carretera a Piedra Blanca, Loma Mala. | MANTENIMIENTO REDES |
San Felipe de Puerto Plata | APPL102 | 15-10-2025 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Cerro Alto, La Unión. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE |
Santiago de los Caballeros | NAVA102 | 15-10-2025 | 1:03 p. m. a 2:03 p. m. | Los Candelones. | MANTENIMIENTO DE TOTALIZADORES |
Moca | MOCA104VTR | 16-10-2025 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Villa Trina, Los Bueyes, El Mogote, Jamaito, La Yautia, Los Rincones, Salitre, Pozo de Palma, Camarones, Los Naranjos. | PODA PREVENTIVO |
Rio Verde Arriba (D.M.) | PEND103 | 16-10-2025 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | Llicey, La Rafaela, Rancho Abajo, Las Totumas o Los Tocones, La Lima, Hoya Grande o Las Tablita | PODA PREVENTIVO |
Maimón | MAIM402 | 16-10-2025 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | Pepe Perez - Cuchilla, La Cuchilla, Pepe Perez, Los Martínez, La Quebradita, Los Guineos, Piedra Azul, El Llano, Sabana Enrique de Copey, Copey. | PODA PREVENTIVO |
Concepción de La Vega | LVPE101 | 16-10-2025 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | San Francisco, Colorao, Pueblo Viejo, El Ranchito, El Alto del Gallo, El Aljibe, La Vereda, Rio Verde Arriba, Carrera de Palmas, Rio Seco, Arenoso, Santo Cerro, Los Suarez, Las Cañas, Los Hornos, Rio Verde Abajo, El Zumbio, Hoya Grande o Las Tablita, La Cruz del Naranjal, Nibaje, La Guama (de Guanabano), Las Escobas, Los Placeres, Cazabito, La Lima, Las Totumas o Los Tocones, Licey, La Rafaela, Rancho Abajo, Pozo del Bejuco, Burende, Loma de Los Angeles, La Lomita de Guaco, Guaco La Pista, La Laguna, El Naranjal Adentro, Monte Adentro. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE |
Jarabacoa | JARA103 | 16-10-2025 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | Los Corralitos, Urbanización Cerro Alto, El 2, Honduras, La Plaza, Rosa Mistica, Urbanización Rincón, Cristo Rey o La Cachaza, Los Candelarios, Rincón. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE |
Concepción de La Vega | LVEG105 | 16-10-2025 | 2:00 p. m. a 6:00 p. m. | Napoles, Quinto Patio, San Martin II. | SECCIONAR RAMAL POR TERCEROS |
Luperón | LUPR103 | 16-10-2025 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Cruce de Guzman, Guzman, La Arena. | PREVENTIVO EN POSTE |
San Felipe de Puerto Plata | PDOR102 | 16-10-2025 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Km. 13, Km. 12, Cama, La U. | PREVENTIVO EN POSTE |
Luperón | LUPR102 | 16-10-2025 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Los Altos, La Llanada, Romerico. | PREVENTIVO EN POSTE |
Luperón | LUPR102 | 16-10-2025 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | La Rotonda, Guaconejal, Alto De Los Peña, El Carril, Proy. Laguna Grande, Cruce De Laguna Grande, Los Pilones, Caño Miguel, Estero Hondo, Punta Rusia, La Ensenada, Pozo Bonito, Rancho Manuel, Altos De Los Gomez, Centro Del Pueblo, Dieguito, Las Lagunas. | PODA PREVENTIVO |
San Felipe de Puerto Plata | SOSU101 | 16-10-2025 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Camino de Los Llibres, La Mulata 1, 2, 3 Y 4, Playa Laguna, Sea Horse Ranch, Lomas Mironas, El Choco, Perla Marina, Bombita, Lomas del Sol, Sosúa Village, Vista del Caribe 1 y 2, Coconut Palm, Caminos del Sol, Entrada Discoteca Sosúa. Los Cerros de Sosúa, Charamicos, Pueblo Nuevo, Playa de Sosúa, Reparto Tavárez, Club Náutico, Los Llibre, Estación Bombeo Sosúa, Terra Mar State, Maranata, Sosua Abajo, Villa Karen, Madre Vieja, Bella Vista, Villa Betania, Villa Enmanuel. Casa Marina Reef, Infinity Blue, El Batey, Playa Chiquita, Urbanización Erica, La Explanada, Sosúa Bay Resort, Villas Ana María, Ayuntamiento Sosua, Cuartel AMET - PN, Supermercado Playero, Vista del Valle. , Maranata, Los Castillos, Loma Bajita, Villa Caridad. | PREVENTIVO EN POSTE |
Cotuí | COTU104 | 16-10-2025 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Cruce de Jagua, Los CercadiLos, Los Guineos, Sabana del Rio, Paso Hondo, Zona Centrica Cevicos, Sonador, El Tamarindo, Los Tamarindos, Las Guayigas, Castellar, Cuesta Blanca, COperativa, Arenoso, 24 de Abril, El Progreso (los Cajuiles, Las Palmas, Batey Las Arenas, Batey Doña Maria, El Rincón, Doña Maria, Batey Jabonico. | ADECUACION DE REDES MT |
Tenares | SALC102 | 16-10-2025 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | La Cueva. | PODA PREVENTIVO |
Cotuí | COTU102 | 16-10-2025 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Cotuí, Univesidad Uteco, Barrio Libertad, La Sabana, El Tope, Limpio del Hato, Pueblo Nuevo, Los Pinos, La Estancia, Barrio Santa Fe, Barrio San Martín, Barrio Rosario Dominicana, Bo Santa Rosa, La Yagua, Barrio La Cruz, Barrio Los Maestros, La Altagracia, Urb. Sánchez Ramírez, La Sabana, Los Multis, Los Mineros, Los Españoles, Santa Rosa, Acapulco y Las Colinas, Los Tocones, Urb. Elfa, La Esperanza, Las Flores, El Paraiso, La Yagua. Hato de Caciano, Castillo, Chaquel, El Tope. | PODA PREVENTIVO |
Cotuí | COTU104CEV | 16-10-2025 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Cevico. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
Nagua | NAGU103 | 16-10-2025 | 1:00 p. m. a 5:00 p. m. | Carretera Nagua-Cabrera (Hacia Acueducto). | PREVENTIVO EN POSTE |
Santiago de los Caballeros | GALL104 | 16-10-2025 | 10:00 a. m. a 12:00 p. m. | Gurabo. | MANTENIMIENTO REDES |
Santiago de los Caballeros | GALL104 | 16-10-2025 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Gregorio Luperon, Res. Yulissa, Res. El Brisol, Los Reyes, Francisco Del Rosario Sanchez, Cerro Alto, Jardines Del Norte, Res. Allegro 1, Brisas Del Llano, Urb. El Molino, Jacagua 4, Res. Vista Loma, Urb. Garden Hill, Cerro Alto (Reparto Peralta), Vista Del Cerro, Res. Flamenco, La Terraza, Res. El Arco, Monte Adentro, San Francisco Arriba, Los Ciruelitos, Tierra Alta, Villa Esperanza, Res. Diego De Ocampo, Miraflores II, La Terrazita, Las Cayenas. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
Santiago de los Caballeros | GALL103 | 16-10-2025 | 12:00 p. m. a 3:00 p. m. | Urbanización Henriquez | MANTENIMIENTO REDES |
Santiago de los Caballeros | NIBA115 | 16-10-2025 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Las Charcas | DESARROLLO DE OBRAS |
Santiago de los Caballeros | NIBA101 | 16-10-2025 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | La Cruz, Las Charcas, Zalaya, Los Ranchos de Babosico A, Los Indios, Los Altos, Dicayagua Abajo, Los Robles, El Verde, Dicayagua Arriba, Terrero | DESARROLLO DE OBRAS |
San José de las Matas | SAJO101 | 16-10-2025 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Rrubio Adentro, Las Guajacas, Cabreja, La Laguna, La Guaranita, Los Guayuyos, El Naranjito, Las Auyamas, Corocito, Cuatro Esquinas, El Bamba, El Corozo, Las Guaranas, Racho de La Cana, Manacla, Los Naranjos, El Polvazo, Loma de Las Canas, Corocito Abajo, Loma Llana, Paso del Ganado, El Dajao, Cerro Negro, El Crucero, Diferencia, Cabismal, El Gallo, Los Ramones, Pananao Al Medio, Los Sillones, La Sabaneta, La Vereda, Pananao, Don Domingo, El Rubio, Sierrecita, Las Cuevas, Cañada Grande, Sabana Abajo, Las Altamisas, Bojon, El Corralito, La Palmita, Los Hoyitos, Los Hornilos. | MANTENIMIENTO REDES |
Santiago de los Caballeros | NIBA115 | 16-10-2025 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Las Charcas Abajo, Las Charcas | DESARROLLO DE OBRAS |
Santiago de los Caballeros | GALL113 | 16-10-2025 | 1:00 p. m. a 5:00 p. m. | Palo Quemado, La Jabilla, Kilometro 11, Cuesta de Piedra, El Arroyo, Rio Arriba, El Arroyo Arriba. | PODA PREVENTIVO |
Tamboril | DPED105 | 16-10-2025 | 1:00 p. m. a 5:30 p. m. | Pontezuela. | PODA PREVENTIVO |
Santiago de los Caballeros | ZFSA101 | 16-10-2025 | 9:00 a. m. a 3:00 p. m. | Monterrico (Parcial), Mella II, San Lorenzo, Ensanche Duarte, La unión I y II, El Nazareno, San Lorenzo y Villa Fe, El Ingenio, Los Llanos del Ingenio, Barrio Duarte Cienfuegos. Centro Cienfuegos, Ciudad Satélite, Mella I, Villa Gloria, La Piña, La Mosca, Cuerpo Bomberos, Acueducto 30 Caballeros. Mella I, Monte Bonito, Villa Rosa I, Ciudad Satelite, Ciudad De Dios, Semillero II, Cienfuegos, Semillero I, Villa Rosa, San Antonio, Valle Bonito, Fondo De La Botella, Jose Manuel, San Lorenzo, El Mango, La Bendicion, Urb. Juan Pablo, La Piã‘A, Alma Rosa, Ensanche La Fe, Villa Rosa Ii, Santa Lucia (La Mosca), Las Colinas, El Manguito, Reparto Peralta, Villa Del Valle, La Emboscada, Villa Rosa Iii, Brisas Del Canal, Villa Gloria, La Gloria, Ensanche Espaillat. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
Santiago de los Caballeros | ZFSA103 | 16-10-2025 | 9:00 a. m. a 3:00 p. m. | Mella I, Mella Ii, La Union I, La Union Ii, Monte Rico I, Ensanche Macario Sanchez, Brisas Del Canal, La Torre, Ingenio Arriba, Urb. San Lorenzo, Duarte I, Llanos Del Ingenio, Duarte Ii, El Nazareno (La Pulga), La Gloria, La Paz, Ensanche Espaillat, Urb. Don Jaime, Zona Industrial Santiago, San Miguel, Villa Progreso Ii, Villa Progreso I, Los Guandules, Villa Progreso Iii, Llanos Del Ingenio. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
Loma de Cabrera | DAJA104RES | 16-10-2025 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Restauración, Neita, Los Jiménez, Villa Anacaona, Rio Limpio, El Carrizal, Mariano Cestero, Mochito. | PODA PREVENTIVO |
Santiago de los Caballeros | CANA105 | 16-10-2025 | 1:00 p. m. a 5:00 p. m. | Canabacoa Abajo, Sabaneta de Las Palomas, Los Alamos, La Fardiquera, Hato Mayor, La Freiduria o Fardiquer, Las Palomas Abajo, Canabacoa | PREVENTIVO EN POSTE |
Bonao | BPER112 | 17-10-2025 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Los Barros, Rancho Viejo, Boca de yuboa, Arroyo Coral Falso, Caribe, La Cienaga, Los Jengibres, El Verde, Las Avispas, Los Horcones, Los Arroces Afuera | MANTENIMIENTO REDES |
Moca | MOCA102MAC | 17-10-2025 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Agroindustria WILSE, Granja WILSE II, La Playita, Santelises, Cabañas Prilight, Hogar Crea, Barrio Blanco, Los Bretones. | PODA PREVENTIVO |
Bonao | BPER102 | 17-10-2025 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Rincon De Yuboa. | MANTENIMIENTO REDES |
Bonao | BPER104 | 17-10-2025 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | El yujo, Peñalo, Loma del Llano, Los Jengibres. | PODA PREVENTIVO |
Jarabacoa | JARA103 | 17-10-2025 | 1:00 p. m. a 5:00 p. m. | Buena Vista, Hotel Montaña (el Puerto, La Atolladera, Manaclas, Piedra Blanca, Los Cateyes o Los Catorce, La Tarana, La Cigua, La Ceniza. | PODA PREVENTIVO |
Jima Abajo | RINC102 | 17-10-2025 | 1:00 p. m. a 5:30 p. m. | Miranda, Acapulco, Sabana Del Puerto. | PODA PREVENTIVO |
San Felipe de Puerto Plata | PPLA101 | 17-10-2025 | 12:00 p. m. a 4:00 p. m. | Los Dominguez, Loma Isabel de Torres. | PODA PREVENTIVO |
San Felipe de Puerto Plata | LITO401 | 17-10-2025 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Los Charamicos. | PREVENTIVO EN POSTE |
Imbert | IMBE103 | 17-10-2025 | 12:00 p. m. a 4:00 p. m. | El Hoyo de Perez, Barrero, Los Llanos de Perez. | PODA PREVENTIVO |
Altamira | IMBE103PGR | 17-10-2025 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Lado Palmar Grande, La Atravesada. | PREVENTIVO EN POSTE |
Villa Isabela | SOSU103SOA | 17-10-2025 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Vista del Valle, Maranata, Los Castillos, Loma Bajita, Villa Betania, Villa Caridad, Bella Vista, Madre Vieja y Villa Enmanuel. | PREVENTIVO EN POSTE |
Cabrera | PAYI101CAZ | 17-10-2025 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Caño Azul, Pujador, Doña Maria, La Puerta, Palmarito, La Jaguita, Copellito. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
San Francisco de Macorís | CHIV105LOJ | 17-10-2025 | 11:00 a. m. a 4:30 p. m. | Loma de Jaya, Naranjo dulce, Hoyo de Jaya. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE |
Santiago de los Caballeros | ZFSA117 | 17-10-2025 | 9:00 a. m. a 2:00 p. m. | Los Jimenez. | MANTENIMIENTO REDES |
Santiago de los Caballeros | NIBA101 | 17-10-2025 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Los Cedros, La Lomita, López, Kilometro 5, Los Melaos (los Melados), CastiLo Arriba, Mocan Campana, San José Adentro, Los Limones, Boca de López, El Guano, La Noriega, El Papayo, La Angostura, La Jagua Arriba, Los Ciruelitos, Don Juan, Mora, Doña Agueda, Los Picos, La Jagua Abajo, Quebrada Honda, Palo Amarillo, Matanzas Adentro, El Hoyo del Cercado, Las Charcas, La Barranca, Kilometro 6, Cruce de Gaspar, Cruce de Doña Maria, San José Afuera, La Sabana, CastiLo Abajo, Sabaneta, La Furnia (la Boca), Las Charcas Abajo. | DESARROLLO DE OBRAS |
Navarrete | NAVA101 | 17-10-2025 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Canal Cañeo, Ponton, Pontoncito, Pun Pun. | DESARROLLO DE OBRAS |
Navarrete | NAVA101 | 17-10-2025 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Cruce de Barrero. | DESARROLLO DE OBRAS |
San José de las Matas | SAJO101 | 17-10-2025 | 12:00 p. m. a 4:00 p. m. | Cabreja (El Rubio), Bo. Lindo (Corocito El Rubio), El Centro (Corocito El Rubio), Las Guaranas (Corocito El Rubio), Loma De Las Canas (Corocito El Rubio), Jicome - Corocito (E.R.), Cañada Llana (Corocito El Rubio), Corocito (El Rubio), Los Guayuyos, Corocito Abajo (El Rubio). | MANTENIMIENTO REDES |
La Canela (D.M.) | NAVA101POT | 17-10-2025 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Potrero, Boca de Mao, Los Martínez, Tartabón, Amina (Parcial), Peñuela. | MANTENIMIENTO REDES |
Santiago de los Caballeros | DPED101 | 17-10-2025 | 1:00 p. m. a 5:00 p. m. | Arenoso, Los Rieles, La Ermita de Tamboril, Centro del Pueblo. | PODA PREVENTIVO |
Tamboril | DPED105 | 17-10-2025 | 1:00 p. m. a 5:30 p. m. | La Piedra, Los Rieles, Nigua, Alto del Aguacate, Canca Arriba, La Ceiba de Madera, Los Factores o Carlos Di, Canca Abajo, El Palmar, La Hoya, La Chicharra, Manolo Dajer, Arenoso, La Ermita de Tamboril, La Sabana, Los Liceyes, Haina, Canca Las Aromas, Centro del Pueblo, Kilometro 1, Licey Al Medio. | PODA PREVENTIVO |
Santiago de los Caballeros | GALL113 | 17-10-2025 | 2:00 p. m. a 5:00 p. m. | Loma de Chivo. | PODA PREVENTIVO |
Villa Elisa (D.M.) | VVAS103 | 17-10-2025 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Los Conucos. | PODA PREVENTIVO |
Jarabacoa | JARA102 | 17-10-2025 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Manabao, Arroyo del Rancho, Pino del Rayo, La Redonda (tierra Colora, Mata de Limon, Los Dajaos, La Paloma, Piedra Llana. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
Gaspar Hernández | SABY102 | 17-10-2025 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | El Ramonal, Las Espinas. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
San Felipe de Puerto Plata | APPL102 | 17-10-2025 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Cerro Alto, La Unión. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE |
Sosua | SOSU103MVI | 17-10-2025 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Madre Vieja. | PREVENTIVO EN POSTE |
Navarrete | NAVA101PON | 17-10-2025 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Pontón, El Canalito, Pontoncito. | DESARROLLO DE OBRAS |
Concepción de La Vega | LVEG104 | 13-10-2025 | 9:00 a. m. a 12:30 p. m. | Villa Lora. | PODA PREVENTIVO |
Jarabacoa | JARA103 | 13-10-2025 | 9:30 a. m. a 12:00 p. m. | El Cacao. | PODA PREVENTIVO |
Moca | MOCA103 | 13-10-2025 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Villa Dura, El Pera. | PODA PREVENTIVO |
Bonao | BPER112 | 13-10-2025 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Los Barros, Rancho Viejo, Boca de yuboa, Arroyo Coral Falso, Caribe, La Cienaga, Los Jengibres, El Verde, Las Avispas, Los Horcones, Los Arroces Afuera. | MANTENIMIENTO REDES |
Bonao | BPER102 | 13-10-2025 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Rincon De Yuboa. | MANTENIMIENTO REDES |
Jarabacoa | JARA103 | 13-10-2025 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | Los Capacitos, Buena Vista, El Salto, Los Cateyes o Los Catorce, Limonal. | PODA PREVENTIVO |
Bonao | BPER104 | 13-10-2025 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | Palero Abajo. | PODA PREVENTIVO |
Jima Abajo | RINC102 | 13-10-2025 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | El Algarrobo o Acapulco, Controba o Borinquen, Miranda, El Caliche, El Algarrobo, Ramada, El Pino. | PODA PREVENTIVO |
San Felipe de Puerto Plata | LITO401 | 13-10-2025 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Los Charamicos. | PREVENTIVO EN POSTE |
Luperón | LUPR103 | 13-10-2025 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Cruce de Guzman, Guzman, La Arena. | PREVENTIVO EN POSTE |
Gaspar Hernández | SABY102 | 13-10-2025 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Las Marias, Batey Ginebra, Calolin, Los Brazos. | PREVENTIVO EN POSTE |
Gaspar Hernández | SABY101JAR | 13-10-2025 | 12:00 p. m. a 4:00 p. m. | Jobo Arriba. | PODA PREVENTIVO |
Nagua | NAGU101MAT | 13-10-2025 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Matancita, Los Yayales, Colorado, Poza de Bojolo, La Cejas. | PREVENTIVO EN POSTE |
Santa Barbara de Samaná | SAMA102CCA | 13-10-2025 | 11:00 a. m. a 5:00 p. m. | Los Cacaos, Coyote, El Valle, Las Palmillas. Anadel, Caya Clara. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
San Francisco de Macorís | CHIV113 | 13-10-2025 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Estadio Julian Javier, Claro, Universidad Autonoma de Santo Domingo, Agricultura, Medio Ambiente, Salud Publica, Avenida Frank Grullon hasta el Estadio, Mata Larga, El Gato, Azlor, El Chavical. | PODA PREVENTIVO |
Santiago de los Caballeros | ZFSA104 | 13-10-2025 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Rafey, Altos De Rafey, Urb. Paraiso Del Yaque, Ens. Bermudez, Zona Industrial Santiago. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
Santiago de los Caballeros | NIBA101 | 13-10-2025 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Los Cedros, La Lomita, López, Kilometro 5, Los Melaos (los Melados), CastiLo Arriba, Mocan Campana, San José Adentro, Los Limones, Boca de López, El Guano, La Noriega, El Papayo, La Angostura, La Jagua Arriba, Los Ciruelitos, Don Juan, Mora, Doña Agueda, Los Picos, La Jagua Abajo, Quebrada Honda, Palo Amarillo, Matanzas Adentro, El Hoyo del Cercado, Las Charcas, La Barranca, Kilometro 6, Cruce de Gaspar, Cruce de Doña Maria, San José Afuera, La Sabana, CastiLo Abajo, Sabaneta, La Furnia (la Boca), Las Charcas Abajo. | DESARROLLO DE OBRAS |
San José de las Matas | SAJO101 | 13-10-2025 | 12:00 p. m. a 4:00 p. m. | El Rubio (Centro Del Pueblo), Pananao Arriba, Pananao Abajo. | MANTENIMIENTO REDES |
Navarrete | NAVA101PON | 13-10-2025 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Pontón, El Canalito, Pontoncito. | DESARROLLO DE OBRAS |
Santiago de los Caballeros | ZFSA117 | 13-10-2025 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | La Herradura Abajo, Guayacanal, | PODA PREVENTIVO |
Castañuelas | VVAS101LMS | 13-10-2025 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | Las Matas de Santa Cruz. | PODA PREVENTIVO |
Jamao al Norte | MOCA103JAM | 13-10-2025 | 9:00 a. m. a 3:00 p. m. | Carretera Hacia Jamao, Jamao, Pozo De Palma, La Cabirma, La Cumbre, Puesto Grande, Villa Cafetalera. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
Santiago de los Caballeros | ZFSA101 | 13-10-2025 | 9:00 a. m. a 3:00 p. m. | Monterrico (Parcial), Mella II, San Lorenzo, Ensanche Duarte, La unión I y II, El Nazareno, San Lorenzo y Villa Fe, El Ingenio, Los Llanos del Ingenio, Barrio Duarte Cienfuegos. Centro Cienfuegos, Ciudad Satélite, Mella I, Villa Gloria, La Piña, La Mosca, Cuerpo Bomberos, Acueducto 30 Caballeros. Mella I, Monte Bonito, Villa Rosa I, Ciudad Satelite, Ciudad De Dios, Semillero II, Cienfuegos, Semillero I, Villa Rosa, San Antonio, Valle Bonito, Fondo De La Botella, Jose Manuel, San Lorenzo, El Mango, La Bendicion, Urb. Juan Pablo, La Piã‘A, Alma Rosa, Ensanche La Fe, Villa Rosa Ii, Santa Lucia (La Mosca), Las Colinas, El Manguito, Reparto Peralta, Villa Del Valle, La Emboscada, Villa Rosa Iii, Brisas Del Canal, Villa Gloria, La Gloria, Ensanche Espaillat. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
Santiago de los Caballeros | ZFSA103 | 13-10-2025 | 9:00 a. m. a 3:00 p. m. | Mella I, Mella Ii, La Union I, La Union Ii, Monte Rico I, Ensanche Macario Sanchez, Brisas Del Canal, La Torre, Ingenio Arriba, Urb. San Lorenzo, Duarte I, Llanos Del Ingenio, Duarte Ii, El Nazareno (La Pulga), La Gloria, La Paz, Ensanche Espaillat, Urb. Don Jaime, Zona Industrial Santiago, San Miguel, Villa Progreso Ii, Villa Progreso I, Los Guandules, Villa Progreso Iii, Llanos Del Ingenio. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
Jima Abajo | RINC101 | 13-10-2025 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Centro del Pueblo, La Frontera, Villa Consuelo, La Colonia, Calabacito, La Ceibita, Maria Auxiliadora, Rafael Cruceta, El Alto del Polvo, Villa Margarita, San Bartolo (bartolome), La Joya, Los Cerros, La Fatoría, La Romana, Los Samanes, Los Quemaitos, Rio Chiquito, Las Escobas, El Higo, Jima Arriba, Don Juan, La Lometa, Los Patos, Piña Vieja, La Guanabana, Baton Caliente, Cama - Proyecto Canaán, Los Corozos, La Boca de Jima, Rincón, La Cuarenta, Blanco (el Pinito) | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
Jima Abajo | RINC103 | 13-10-2025 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Factoría Moya, Arrocera Hernández y Estévez, Factoría Nueva, Francis Gas, Súper Col. Emely, Residencial Manolito Burgos, Bomba TEXACO, Taller Manolito Burgos, Almacén Orlando, Almacén La Garza, Bomba de Agua INAPA, Calle Independecia (Parcial), Duarte Jima Rincón, La Frontera (parcial) Jima Abajo (Parcial), Hospital de Jima, Factoría de Arroz Monegro. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
Concepción de La Vega | LVEG105 | 13-10-2025 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Las Cruces, El Hatico | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
Concepción de La Vega | ZFVE101 | 13-10-2025 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Puente Badén. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
Concepción de La Vega | LVEG105BAD | 13-10-2025 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Monte Grande, Ensanche La Altagracia, el Hatico y el Puente Badén. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
Gaspar Hernández | SABY102 | 13-10-2025 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | El Ramonal, Las Espinas | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
San Felipe de Puerto Plata | APPL102 | 13-10-2025 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Cerro Alto, La Unión. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE |
Jarabacoa | JARA103 | 14-10-2025 | 9:30 a. m. a 12:00 p. m. | Los Capacitos, Buena Vista, El Salto, Los Cateyes o Los Catorce, Limonal. | PODA PREVENTIVO |
Moca | MOCA104 | 14-10-2025 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Juan López Abajo. | PODA PREVENTIVO |
Maimón | MAIM402 | 14-10-2025 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | Tocoa, La Piñita, Las Lagunas, Maguaca. | PODA PREVENTIVO |
Jarabacoa | JARA103 | 14-10-2025 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | Mata Gorda, Limonal, Mata de Platano. | PODA PREVENTIVO |
Concepción de La Vega | LVPE101 | 14-10-2025 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | Los Suarez, Cazabito, Carrera de Palmas. | PODA PREVENTIVO |
