Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
Mantenimientos programados del 11 al 17 de julio de 2026
49 KB 8 Descargas
13 julio, 2026 v0
Aquí debajo puedes buscar por:
Municipio, Fecha, Periodo, Zonas Afectadas (Sector o Localidad) y Causa
| Municipio | Circuito | Fecha | Periodo | Zonas Afectadas | Causa |
|---|---|---|---|---|---|
| Luperón | LUPR103 | 13/7/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | La Marina Puerto Blanco, La Rusia. | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | LVPE102 | 13/7/2026 | 9:00 a. m. a 10:00 a. m. | El Pinito. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE |
| Concepción de La Vega | ZFVE101JOA | 13/7/2026 | 9:30 a. m. a 3:00 p. m. | Las Guaranitas, Joa, Callejon Los Mota 2 (El Higuerito), Carretera Las Guaranitas Arriba. | MANTENIMIENTO REDES |
| Gaspar Hernández | SABY102 | 13/7/2026 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Camino Del Sol, Jardin Deportivo. | PODA PREVENTIVO |
| Cotuí | COTU104 | 13/7/2026 | 11:00 a. m. a 5:00 p. m. | 24 De Abril, Arenoso, Batero, Cevicos, Cooperativa, Cruce De Jagua, Hoya Fresca, La Sabana, Las Palmas, Los Cajuiles, Los Guandules, Los Peralejos, Los Tamarindos, Manati, Palmar, Sabana Grande 3. | ADECUACION DE REDES MT |
| Santiago de los Caballeros | JANI102 | 13/7/2026 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | Cagueyes, Jagua Abajo. | PODA PREVENTIVO |
| Moca | MOCN107 | 14/7/2026 | 8:30 a. m. a 12:00 p. m. | El Pino, Rincon De Los Jimenez. | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER112 | 14/7/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Caño Grande, Las Delicias, Los Barros, Palmarito. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Bonao | BPER104 | 14/7/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Las Delicias. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Maimón | MAIM404 | 14/7/2026 | 11:00 a. m. a 4:00 p. m. | Buenos Aires, Los Martinez. | MANTENIMIENTO REDES |
| Constanza | CORR501 | 14/7/2026 | 11:00 a. m. a 4:00 p. m. | Los Carrilitos. | PODA PREVENTIVO |
| Moca | MOCN106 | 14/7/2026 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | La Ermita, Paso De Moca, San Victor. | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | LVPE101 | 14/7/2026 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | Santo Cerro. | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | PEND105 | 14/7/2026 | 2:00 p. m. a 6:00 p. m. | Managua Abajo | BUSHING BT DEFECTUOSO |
| Gaspar Hernández | SABY102 | 14/7/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Centro Del Pueblo, El Ramonal, Las Espinas. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| San Francisco de Macorís | CHIV112 | 14/7/2026 | 8:30 a. m. a 11:30 a. m. | El Pozo, El Silencio, Res. El Doral, Res. El Doral Park, Urb. Brugal, Urb. Caperuza, Urb. Caperuza Iii, Urb. El Silencio. | PODA PREVENTIVO |
| Cotuí | COTU104 | 14/7/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | El Rayo, La Cueva, La Placeta, Las Dos Palmas, Las Lagunas, Las Tres Bocas, Marisco - El Mango. | PODA PREVENTIVO |
| Cotuí | COTU103 | 14/7/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Angelina 1, Bacumi, Barrio Lindo, El Pescozon, El Remolino, La Fortuna, La Guarida, La Paja, Las Payas, Los Mangos, San Miguel. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Rio San Juan | RSJU101 | 14/7/2026 | 11:00 a. m. a 5:00 p. m. | Abreu, Cerros De Rosa Delia, Los Altos Del Rio, Mata Puerco, Santa Lucia. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| San Francisco de Macorís | CHIV105 | 14/7/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | 24 De Abril, Aguacate, Bo. San Vicente, Coste, Cristo Rey, Cuaba Arriba, El Cercado, El Hormiguero, El Limon, El Mango, Ens. Vista San Francisco, Ensanche Los Toros, Fco. Alberto Caamaño, Hermanas Mirabal, Herrera De Cuaba, Holguin Marte, Jaya, La Altagracia, La Cienaga, La Malena, La Peña, La Piña, Las Caobas, Las Colinas, Las Guazuma, Loma De Amacey, Loma De La Joya (Loma De Los Paulinos), Los Bracitos, Los Chiripos, Los Jardines, Los Platanitos, Los Solares, Los Ventura, Maimoro, Naranjo Dulce Abajo, Nuevo Jerusalem, Nuevo Renacer, Pueblo Nuevo, Puerto Rico, San Pedro, San Vicente De Paul, Santa Elena, Santa Luisa, Sector Delio Cordero, Taina, Urb. Cerro Del Jaya, Ventura Grullon I, Ventura Grullon Ii, Villa Duarte, Villa Hortensia, Villa Real, Villa Verde. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Santa Barbara de Samaná | SAMA102 | 14/7/2026 | 1:00 p. m. a 5:00 p. m. | Arroyo Seco, El Valle, La Cruz, La Playa Del Valle, Las Lagunas. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| San José de las Matas | SAJO102 | 14/7/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Las Carreras. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA104ELI | 14/7/2026 | 1:00 p. m. a 5:30 p. m. | Ensanche Libertad | PREVENTIVO EN POSTE |
| Partido | PART101 | 14/7/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Alcides Lantigua, Chacuey, El Candelon, El Paraiso, Hatico Viejo, La Gorra, Los Indios, Partido, Sabana Larga. | PODA PREVENTIVO |
| Loma de Cabrera | DAJA104 | 14/7/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | El Aguacate, El Cajuil, La Peñita, Las Lagunas, Los Pomos. | CORRECTIVO EN CONDUCTOR DE FASE |
| Gaspar Hernández | SABY102 | 14/7/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Canta La Rana. | PREVENTIVO EN POSTE |
| San Felipe de Puerto Plata | SOSU101 | 14/7/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Bombita, La Goleta. | PODA PREVENTIVO |
| Mao | MAON101 | 14/7/2026 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Urbanizacion Juan Bautista Madera 1Era Etapa. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Gaspar Hernández | SABY102 | 14/7/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Canta La Rana. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Monte Cristi | MCRI101 | 14/7/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Los Solares, Nueva Esperanza (Los Sapos). | DESARROLLO DE OBRAS |
| Luperón | LUPR102 | 14/7/2026 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Belloso, Cerro De Navas, El Higo, Los Arquies, Proyecto Ama. | PODA PREVENTIVO |
| Moca | MOCN101 | 14/7/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Carretera Moca Salcedo. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Luperón | LUPR103 | 14/7/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Arroyo Amargo, Boca De Cabia, Cayacoa, Cerro De Navas, El Cruce De Martin Alonzo, El Estrecho De Luperon Omar Bross, El Fundo, El Higo, La Joya, La Sabana, Las Cruces, Quebrada Honda, Ranchito De Los Vargas, Tasajera. | PODA PREVENTIVO |
| Moca | MOCA103 | 15/7/2026 | 8:30 a. m. a 12:00 p. m. | Paso De Moca, San Victor. | PODA PREVENTIVO |
| Jarabacoa | JARA102 | 15/7/2026 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Corocito, Jumunucu. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Concepción de La Vega | ZFVE101 | 15/7/2026 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Burende, Loma De Los Angeles, Santo Cerro. | MANTENIMIENTO REDES |
| Constanza | CONS101 | 15/7/2026 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Colonia Japonesa,Constanza. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Concepción de La Vega | ZFVE101 | 15/7/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Carretera Jagua Gorda. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Constanza | LCUL501 | 15/7/2026 | 11:00 a. m. a 4:00 p. m. | La Culata. | PODA PREVENTIVO |
| Fantino | FANT105 | 15/7/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Hato Mayor, Patria Nueva, Sierra Prieta, Sierra Prieta 1. | PODA PREVENTIVO |
| Villa Tapia | SALC101 | 15/7/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Villa Tapia, Los Multis, La Ceiba, Los Castillos, Los Polanco, Los Abréu, Urb. Quesada, Galindo, Barrio A, Urb. Esperanza, Los Maestros, Santa Ana, Sabana Angosta, Pepe Herrera, Urb. Hermanas. Mirabal, Los Innovadores, Rachitos, Coco 1, Los Castillos, El Callejon Castillo En Los Polanco De Villa Tapia. Toro Cenizo, El Tablón, Rancho Al Medio, Callejon De Queco, Hato, Callejon De Castillo, Callejon De Abreu. La Ceiba, Hospital, Mangue. | PODA PREVENTIVO |
| Pimentel | PIME101 | 15/7/2026 | 11:00 a. m. a 4:00 p. m. | Babari, Cerrejon, Don Miguel, La Culebra, Platanal. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Rio San Juan | PAYI101 | 15/7/2026 | 11:00 a. m. a 4:00 p. m. | Abreu, Arroyo Sabana, Arroyo Salado, Cabrera, Caño Azul Colorado, Caño Azul De Salomon, Centro De La Ciudad, Centro Del Pueblo, El Diamante, El Jamo, El Naranjito, El Puerto, El Pujador O Jaguita, La Capilla, La Coyera, La Entrada, La Jaguita, La Llanada, La Manteca, La Puerta, Las Veredas, Loma Alta, Los Cacaos, Los Cajuiles, Los Palmaritos, Los Valles, Nueva Nagua, Pastrana, Payita O Centro Del Pueblo, Pez Tigre, Pozo Amarillo, Pozo Hondo, Res. Balbuena Linares, Res. Brisas Del Atlantico, Res. Doña Luisa, Res. El Malecon, Res. Maria, Res. Mon Flora, San Rafael, Sector Mella. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Rio San Juan | RSJU101ABR | 15/7/2026 | 11:00 a. m. a 5:00 p. m. | Mata Puerco Abajo, Mata Puerco, La Gallera Vieja, Abreu, Los Romedillos, Catalina Abajo, La Caribe, La Jaguita, Cabrera, Catalina Arriba, Loma Del Burro, El Puerto, Res. Magic Sport, Mata Puerco Arriba, Bobita, La Caribe. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Santiago de los Caballeros | NIBA114 | 15/7/2026 | 10:00 a. m. a 12:00 p. m. | Villa Olimpica | PREVENTIVO EN POSTE |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA101CAN | 15/7/2026 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | El Manguito, Ciudad De Dios, Reparto Peralta, El Mango. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Villa Gonzalez | QUIN102 | 15/7/2026 | 1:00 p. m. a 5:00 p. m. | Banegas | BUSHING BT DEFECTUOSO |
| San José de las Matas | SAJO102 | 15/7/2026 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | Barrio El Pley (L.C.), Cañete (La Cuesta), Cierra Del Guano, Dicayagua Abajo, Dicayagua Arriba, El Limpio (La Cuesta), El Pinar (La Cuesta), Guama, Hoya Bellaca, Jaiqui Picado, La Cuesta Arriba, Loma De Los Palos, Loma Quemada. | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA114 | 15/7/2026 | 1:00 p. m. a 5:30 p. m. | Alto Gordo, El Aguacate De Jacagua, El Empalme, El Jamo, El Nispero, Jacagua 4, Jacagua Adentro, La Bucara, La Capilla, La Caya, Los Cedros, Los Higos, Palmarito, Palo Alto, San Francisco Arriba. | PREVENTIVO EN CUCHILLAS |
| Mao | CESP104 | 15/7/2026 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Bo. Guajaca Abajo Los Guzmanes, Bo. Guajaca Arriba, Bo. La Breña, Bo. Nuevo, Bo. San Zenon, Centro Del Pueblo, Doña Antonia, Hatillo Palma Abajo, La Reforma, Los Craos, Villa Elisa. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Laguna Salada | CESP102 | 15/7/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Maizal, Cruce De Guayacanes, Guayacanes Adentro, Laguna Salada, La Caya, Jaibón (Antena Claro Codetel Y Orange), Hatillo Palma (Parcial), Jaibon (Parcial), Los Guamacho (Maizal), Maimon. | PODA PREVENTIVO |
| Mao | CESP104 | 15/7/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Hatillo Palma (Parcial), Doña Antonia, Villa Elisa, Jaibón, Hato Del Medio, Copey, Buen Hombre, Sabana Cruz, Los Manantiales, Las Aguitas, Agua De Las Palmas, Tiburcio, El Guayo, El Papayo, Los Uveros, Puerto Juanita, Loma De Guayacanes, El Carril, Ranchete. | PODA PREVENTIVO |
| San Felipe de Puerto Plata | SOSU101 | 15/7/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Bahia Del Coral, Bombita, El Choco, Hacienda El Choco, Lomas Mironas, Res. Casa Linda, Sabana De Cangrejo. | PREVENTIVO EN POSTE |
| San Felipe de Puerto Plata | SOSU101 | 15/7/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Lomas Mironas, Playa Laguna. | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | CANA105 | 15/7/2026 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Estancia Nueva. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA103 | 15/7/2026 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Los Guandules, Villa Progreso I, Villa Progreso II, Villa Progreso III. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Luperón | LUPR103 | 15/7/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | La Marina Puerto Blanco, La Rusia. | PODA PREVENTIVO |
| Jarabacoa | JARA103 | 15/7/2026 | 10:30 a. m. a 3:30 p. m. | Buena Vista, Mata Gorda, Piedra Blanca Abajo. | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | NIBA114 | 15/7/2026 | 10:30 a. m. a 3:30 p. m. | La Loteria, La Zurza, Rep. Universitario. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Constanza | CONS101 | 15/7/2026 | 11:00 a. m. a 4:00 p. m. | Colonia Española, Colonia Kennedy. | MANTENIMIENTO REDES |
| San Felipe de Puerto Plata | PPLA105 | 15/7/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Los Reyes, Torre Alta, Urb. Don Armando, Urb. Joel. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Moca | MOCN107 | 15/7/2026 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Puerto Rico Viejo. | MANTENIMIENTO REDES |
| Las Terrenas | SANC103 | 15/7/2026 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Pueblo Arriba. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Santiago de los Caballeros | NIBA101CHA | 15/7/2026 | 9:00 a. m. a 4:00 p. m. | Las Charcas, Campamento De López Cde, Carretera La Cementera, Zalaya, López Angostura, San José Adentro, San José Afuera, Dicayagua Abajo, Monte Arvenia, Los Indios (Parcial), La Barranca, Carretera Baitoa (Parcial), Los Ciruelos, La Noriega (Parcial), López. | MANTENIMIENTO REDES |
| Concepción de La Vega | LVEG105 | 16/7/2026 | 9:00 a. m. a 2:00 p. m. | Brache, Ensanche Duarte, Residencial Jardines Del Sur, Urb. El Paraiso. | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | LVEG105MAU | 16/7/2026 | 9:00 a. m. a 2:00 p. m. | Maria Auxiliadora, Calle Juana Dolores Gomez, Las Carmelitas Parcial, Carretera Guaigui, El Tanque, Guarionex, Barrio X, Urb. El Paraiso, Ensanche Duarte, Brache, Villa Rosa, El Vedado, Terrero, Conani, Calle Libertad, Nibaje, La Cigua Parcial, Calle Concepcion Taveras. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE |
| Moca | MOCA104 | 16/7/2026 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Hojas Anchas, Las Golondrinas, Palma Herrada. | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER104 | 16/7/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Clientes Exclusivo Calle Duarte Parcial, Calle Dr. Gautier, Avenida Circunvalacion Parcial, Callemaría Trinidad Sánchez, Calle Avenida Libertad, Banco Banreserva, La Sirena, Cabaña Hermes, La Uasd, Callejose Lino Abreu Hacia La Vega Parcial, Hospital Marchena, Instituto De Especialidades Medicas Monseñor Nouel, Polibon, Avenida Las Hortensias, Las Delicias, Los Quemados Parcial, Grupo Valerio, Plaza Jacaranda, Autopista Duarte Hacia La Vega Parcial. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Bonao | BPER112LIB | 16/7/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Autopista Duarte Hacia La Vega, Los Arroces, Caribe, El Verde, Aguas Negras Y Rancho Nuevo. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Constanza | CONV501 | 16/7/2026 | 11:00 a. m. a 4:00 p. m. | El Convento. | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | LVEG109 | 16/7/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Napoles, San Martin I, San Miguel, Villa Francisca I, Villa Francisca Ii. | FACILITAR TRABAJOS EMPRESA TRANSMISION |
| Concepción de La Vega | LVPE101 | 16/7/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Arenoso, Guaco, Las Lagunas, Las Martinez, Res. Fabio Fiallo Caceres. | FACILITAR TRABAJOS EMPRESA TRANSMISION |
| Concepción de La Vega | LVEG109 | 16/7/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | La Loteria, Los Multifamiliares, Rancho Chico (Puerto Rico), Villa Hollywood. | FACILITAR TRABAJOS EMPRESA TRANSMISION |
| Concepción de La Vega | LVPE101 | 16/7/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Las Lagunas. | FACILITAR TRABAJOS EMPRESA TRANSMISION |
| Concepción de La Vega | LVPE103 | 16/7/2026 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | Ponton. | PODA PREVENTIVO |
| Cotuí | COTU104 | 16/7/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Cruce De Jagua. | PODA PREVENTIVO |
| Villa Riva | ABAP101 | 16/7/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Acicate, Barrio Chulin, Centro Del Pueblo, Cerrejon, El Hospital, El Play, Gina Clara, Juana Diaz, La Manteca, Los Cachones, Los Cafes, Los Lanos, Puerto Rico, Yaiba Abajo. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Nagua | NAGU102 | 16/7/2026 | 1:00 p. m. a 5:00 p. m. | Caya Clara, Centro Del Pueblo, El Chucho, El Helechal, El Papayo, El Pozo, El Telanza, Jose Lucas, Kilometro 3, Kilometro 5, La Colmenas, La Pichinga, La Pieza, La Traviesa, Las Gordas Nagua, Localidad Virtual (No Usar), Los Indios, Los Limones, Los Maestros, Los Pajones, Madre Vieja, Piedra Blanca, Proyecto Emma Balaguer, Proyecto Jos?Ë Fco. Peña Gomez, Residencial Miguel Abud, Universitario. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA101 | 16/7/2026 | 9:00 a. m. a 12:00 p. m. | Cienfuegos | BUSHING BT DEFECTUOSO |
| San José de las Matas | SAJO102 | 16/7/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Arroyo Caña, Corocito (Rincon De Piedras), Jamamu, Piedra Partida. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Santiago de los Caballeros | JANI102 | 16/7/2026 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | Baiguate, Pinalito, Los Pilones, Los Asientos, Barrio Heineken. | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | N33658 | 16/7/2026 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m. | Próximo A Escuela. | BUSHING BT DEFECTUOSO |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA114COC | 16/7/2026 | 1:00 p. m. a 5:30 p. m. | Los Huberos, Los Cocos, Los Frias, Urb. Brisas De Jacagua, Los Soteros, Jacagua 3, San Francisco Arriba, Cuesta De Quinigua, Jacagua 1, Villa Vitalia, La Playita, La Cienaga 5, La Cienaga 4, Loma De Sabana, Ranchito-Piche, La Manacla, Salamanca, Los Guineos, Los Frias, Las Tres Cruces, San Francisco. Hijo: Zfsa114Pic / Zfsa114Sav. | PREVENTIVO EN CUCHILLAS |
| Loma de Cabrera | DAJA104 | 16/7/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Aguas Blanca, Barrio Garcia, Barrio Las Flores, Barrio Play, Baul, Capotillo, Centro Del Pueblo De Loma De Cabrera, Centro Del Pueblo De Restauracion, Corozo Abajo, Cruce Mariano Cestero, Don Miguel, Duarte, El Aguacate, El Cajuil, El Carrizal, El Corozo, El Hato, El Tanque, Gomez, Gregorio Luperon, La Berenjena, La Bomba, La Ceiba, La Garrapata, La Hoya, La Peñita, La Pocilga, Las Lagunas, Las Rosas, Legion, Los Cerezos, Los Hoyos De Jimenez, Los Pomos, Los Puentes, Mariano Cestero, Masacre, Mompoque, Monte Grande, Neita Abajo, Palo Colorado, Palo Colorado Adentro, Paso De Jacinto, Pueblo Nuevo, Quisqueya, Rio Limpio, Santiago De La Cruz, Tamarindo, Trinitaria, Valle Nuevo, Vara De Vaca. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE |
| Mao | MAON101 | 16/7/2026 | 1:00 p. m. a 5:00 p. m. | Buenos Aires, La Compuerta, La Mina, Los Cajuiles, Los Corvanos, Los Palitos, Los Quemados 1, Marino Tio, Martinez, Pericle, Pueblo De Dios, Reparto Santa Cruz, Res. Bohio Noroestano, Res. Laydin, Sabana Grande, Sibila, Siervo De Los Pobres, Urb. Bello Atardecer, Urb. River Country, Urb. Villa Carolina, Villa Diego. | PODA PREVENTIVO |
| Constanza | LRIO101 | 16/7/2026 | 11:00 a. m. a 5:00 p. m. | El Rio, La Castilla, Arroyo Bonito, La Descubierta, La Cotorra, El Arroyazo, Arroyo Frío, Paso Bajito, La Jagua, La Pista, Arrollo La Vaca, Arrollo Frio, Loma De Sal, Calle Paso Bajito Hacia El Rio, La Pista, Arrollo La Vaca Calle Paso Bajito Hacia El Rio Parcial, Paso Bajito, La Jagua, La Pista, Arrollo La Vaca, Arrollo Frio, Loma De Sal, Calle Paso Bajito Hacia El Rio. | MANTENIMIENTO REDES |
| Luperón | LUPR102 | 16/7/2026 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Dieguito, Estero Hondo, Guaconejal, Las Lagunas. | PODA PREVENTIVO |
| Imbert | IMBE102EST | 16/7/2026 | 12:00 p. m. a 6:00 p. m. | Vuelta Larga, Escalereta, Angostura, La Piragua, El Burro. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Palo Verde (D.M.) | MCRI101PVE | 16/7/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Palo Verde. | DESARROLLO DE OBRAS |
| San Felipe de Puerto Plata | PPLA102 | 16/7/2026 | 11:00 a. m. a 4:00 p. m. | Centro De La Ciudad, Invi, Los Cuetos, Padre Las Casas, Reparto Olivares, Villa Progreso. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| San Felipe de Puerto Plata | PDOR102 | 16/7/2026 | 12:00 p. m. a 5:00 p. m. | Camu, Juan De Nina, Tubagua. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Sánchez | SANC105 | 16/7/2026 | 11:00 a. m. a 4:00 p. m. | Res. Cerro Chal Jub. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Jarabacoa | JARA102 | 17/7/2026 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Corocito, Jumunucu. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Concepción de La Vega | ZFVE101 | 17/7/2026 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Burende, Loma De Los Angeles, Santo Cerro. | MANTENIMIENTO REDES |
| Moca | MOCA103 | 17/7/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | La Ceiba De Madera. | PODA PREVENTIVO |
| Constanza | CONS101 | 17/7/2026 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Colonia Japonesa,Constanza. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Concepción de La Vega | ZFVE101 | 17/7/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Carretera Jagua Gorda. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Concepción de La Vega | PBAJ701 | 17/7/2026 | 11:00 a. m. a 4:00 p. m. | Paso Bajito, La Jagua, Arrollo La Vaca, Arrollo Frio, Loma De Sal, C/Paso Bajito Hacia El Rio. | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | PEND102 | 17/7/2026 | 1:00 p. m. a 5:00 p. m. | Burende, Tavera Abajo. | PODA PREVENTIVO |
| Cotuí | COTU103 | 17/7/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Angelina 1, Bacumi, Barrio Lindo, El Pescozon, El Remolino, La Fortuna, La Guarida, La Paja, Las Payas, Los Mangos, San Miguel. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Las Terrenas | SANC103 | 17/7/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Pueblo Arriba. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Rio San Juan | RSJU101 | 17/7/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Arroyo Grande, Barrio Hospital, Bobita, Bobita Al Centro, Centro Del Pueblo, El Eden, La Cantera, La Tierra, La Yagua, La Yagua Mangate, Los Pinos. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Cotuí | COTU103MAT | 17/7/2026 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Boca De Camú, Los Corozos, Angelina, El Pescozón, Bacumi, Camú, Los Mangos, Las Payas, Remolino, Barrio La Paja, Barrio Lindo, Barrio La Fortuna, Pecho Pegao, La Reforma, La Guardia, Bo, Inespre La Sabana, Barrio Amor Y Paz, Monte Adentro, La Cigua, El Limpio, La Receta, El Pozo, Los Higüeros, La Soledad, Los Castellanos, El Canal De Bija, Sabana Grande Abajo, El Canal Mayor, Rincón Moreno, Hoyo De Oro, La Bacacara, La Piedra, Hernando Alonzo Las Canas, Pueblo Nuevo, Guachupita, La Piñita, | PODA PREVENTIVO |
| Las Terrenas | SANC103GAR | 17/7/2026 | 11:00 a. m. a 4:00 p. m. | Punta Gorda, Arroyo Higüero, Santa Capuza, Majagual, Las Garitas, Arroyo Hondo, Los Corrales, Escuela Santa Capuza, Escuela Básica Majagual, La Chorrera, El Gri Gri, Los Robalos, Arroyo Barril O Centro Del Pueblo, Arroyo Polo, Puerto Arroyo Barril, Escuela Vocacional Arroyo Barril, Pueblo Arriba. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA103 | 17/7/2026 | 9:00 a. m. a 12:00 p. m. | Monte Rico | BUSHING BT DEFECTUOSO |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA101CAN | 17/7/2026 | 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | El Manguito, Ciudad De Dios, Reparto Peralta, El Mango. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA105 | 17/7/2026 | 1:00 p. m. a 5:00 p. m. | Ensanche Libertad | BUSHING BT DEFECTUOSO |
| Santiago de los Caballeros | VOLG102 | 17/7/2026 | 1:00 p. m. a 5:00 p. m. | Reparto Los Cajuiles. | MANTENIMIENTO REDES |
| Laguna Salada | CESP102 | 17/7/2026 | 9:30 a. m. a 1:00 p. m. | Linea A, Maizal. | PODA PREVENTIVO |
| Mao | CESP104 | 17/7/2026 | 11:00 a. m. a 4:00 p. m. | Bo. Guajaca Abajo Los Guzmanes, Bo. Guajaca Arriba, Bo. La Breña, Bo. Nuevo, Bo. San Zenon, Buenos Aires, Centro Del Pueblo, Doña Antonia, Hatillo Palma Abajo, La Reforma, Las Flores (El Cayito), Los Capellanes, Los Craos, Villa Elisa. | PODA PREVENTIVO |
