Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
Mantenimientos programados del 9 al 13 de febrero de 2026 Excel
40 KB 7 Descargas
9 febrero, 2026 1
Aquí debajo puedes buscar por:
Municipio, Fecha, Periodo, Zonas Afectadas (Sector o Localidad) y Causa
| MUNICIPIO | CIRCUITO | FECHA | PERIODO | ZONAS AFECTADAS | CAUSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio San Juan | RSJU101 | 12/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | La Caribe, Cuerno de Buey, Mata Puerco Arriba | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Nagua | NAGU102 | 12/2/2026 | 10:00 a. m. - 3:00 p. m. | El Papayo. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Santiago de los Caballeros | NIBA115 | 12/2/2026 | 8:30 a. m. - 12:00 p. m. | Arroyo Hondo Arriba | APERTURA TRAFO DISTRIBUCION |
| San José de las Matas | SAJO101 | 12/2/2026 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Cerro Hermoso, Los Jardines, Pueblo Nuevo (Sajoma), Sajoma (Centro Del Pueblo), Urb. El Trapiche (Sajoma), Urb. Zarzuela. | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | ACIB101 | 12/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Acero del Cibao, PROSEDOCA, Productos CHECO, Fashion Textil Group, S. A. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Santiago de los Caballeros | BALD101 | 12/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Baldom Dominicano. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Santiago de los Caballeros | ENVA101 | 12/2/2026 | 9:00 a. m. - 2:00 p. m. | Envase Antillano. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Santiago de los Caballeros | FOCH101 | 12/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Ferretería Ochoa Imbert. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Santiago de los Caballeros | PIMC101 | 12/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Factoria de Arroz Pimco. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| San José de las Matas | SAJO101 | 12/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Centro Pueblo San José de Las Matas, El Verdun, La Mansión, Hospital Municipal, Cuerpo Bomberos. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| San José de las Matas | SAJO102 | 12/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Pedregal, Botoncillo, Guajaca, La Loma, Los Montones Abajo, Plan Sierra. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| Santiago de los Caballeros | TBER101 | 12/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Teneria Bermúdez. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Villa Gonzalez | QUIN102LIM | 12/2/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | El Limón, La U, La 14, Pocilguita, Pérez, El Aguacate, La Cuesta (parcial), La Sabana, Macoris, Llano Grande, Higo de Agua, Borojol. | PODA PREVENTIVO |
| Tamboril | DPED105BAS | 12/2/2026 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Basurero, Guazumal (Parcial). | MANTENIMIENTO REDES |
| Monción | MONC101 | 12/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | El Candelon, Las Caobas Adentro | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Loma de Cabrera | DAJA104RES | 12/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Restauración, Neita, Los Jiménez, Villa Anacaona, Rio Limpio, El Carrizal, Mariano Cestero, Mochito. | PODA PREVENTIVO |
| Castañuelas | VVAS101 | 12/2/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Santa Cruz, Loma de Castañuelas, Las Matas Abajo o Pedro T, El Llano, Santa Lucia, El Cayuco, La Mina, Pueblo Nuevo, El Bolsillo, La Cana, Lindo, Buen Pastor, Vivienda o Centro del Pue, Peladeros, El Cacique (yagurizo), Manga Mocha o yaguarizo, Jobo Corcovado, Los Reyes, Bohio Viejo | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER112 | 12/2/2026 | 10:00 a. m. - 5:00 p. m. | Calle Principal El Geno. | MANTENIMIENTO REDES |
| Gaspar Hernández | SABY102PAR | 12/2/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Palo Roto, Los Brazos, Arroyo Del Agua, Jamao Al Sur, Las Caobas, El Ramonal, Centro Del Pueblo, Jamao Al Norte (Sec), Las Espinas, El Caimito, Palo Blanco, Villa (Ivan Guzman), Los Saladillos, Arroyo Llano, Arroyo Frio, El Sitio, La Cumbre, Arroyo Blanco. | PODA PREVENTIVO |
| San José de las Matas | SAJO102 | 12/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Las Placetas. | PODA PREVENTIVO |
| Altamira | IMBE103JAG | 12/2/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Lado La Jugua, Los Llanos. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Cotuí | COTU104 | 12/2/2026 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | Cruce de Jagua, Los CercadiLos, Los Guineos, Sabana del Rio, Paso Hondo, Zona Centrica Cevicos, Sonador, El Tamarindo, Los Tamarindos, Las Guayigas, Castellar, Cuesta Blanca, COperativa, Arenoso, 24 de Abril, El Progreso (los Cajuiles, Las Palmas, Batey Las Arenas, Batey Doña Maria, El Rincón, Doña Maria, Batey Jabonico | ADECUACION DE REDES MT |
| San José de las Matas | SAJO102 | 12/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Arroyo Carrizal, Tierra Colorada, El Rodeo, El Carrizal | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| San José de las Matas | SAJO102 | 12/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Camino de Piedra - Carrizal. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| San Felipe de Puerto Plata | APPL102 | 12/2/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Calle principal bomba de combustible del aeropuerto. | PREVENTIVO EN POSTE |
| San José de las Matas | SAJO102 | 12/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Las Carreras, Las Placetas Arriba, Las Placetas, La Cabirma, Las Placetas Al Medio, Arroyo Hondo, Piedra Partida, JaMamá, Corocitos, Calimetal, Rincón Largo, Manaclar, Donaja, Los Limones, Cañada Llana | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| San José de las Matas | SAJO101 | 12/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Cuatro Esquinas, El Bamba, El Corozo, Las Guaranas, El Naranjito, Los Guayuyos, La Laguna, Racho de La Cana, Manacla, Los Naranjos, El Polvazo, Corocito, Las Guajacas, Loma de Las Canas, Corocito Abajo, Loma Llana, Paso del Ganado, El Dajao, Cerro Negro, El Crucero, Diferencia, Cabismal, El Gallo, Los Ramones, Rubio Adentro, Cabreja, La Guaranita, Las Auyamas | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Bonao | BPER102 | 13/2/2026 | 9:00 a. m. - 12:00 p. m. | Sonador. | PODA PREVENTIVO |
| Moca | MOCA104 | 13/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Las Golondrinas, El Limon, Los Bueyes, La Jaguita, La Higuereta, Rancho de Los Platanos, La yautia Abajo, Los Cacaos, Los Tratraces, Palma Herrada | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER102 | 13/2/2026 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Rincón de yuboa, La Colonia, El Campamento, Julian Suardi, Munene, Paso del Capa, Blanco, La Ceibita, | PODA PREVENTIVO |
| Jima Abajo | RINC102 | 13/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Miranda, Acapulco, Sabana Del Puerto. | PODA PREVENTIVO |
| Jarabacoa | JARA103 | 13/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Estancita, Monte Bonito, La Peña, Blanco O Belarminio Ramirez, Jumunucu. | PODA PREVENTIVO |
| Altamira | IMBE103MUR | 13/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Murazo, El Túnel, El Lirial, Cañada Bonita. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| San Felipe de Puerto Plata | PPTA101 | 13/2/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Los Cacaos, El Piragual, La Colorada, Saballo, Guarda Raya, Los Caños | PREVENTIVO EN POSTE |
| Tenares | SALC102 | 13/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Cruce del Caño | ADECUACION DE REDES MT |
| Cotuí | COTU104 | 13/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | La Colecita Arriba, La Zumbadora (la Colecita, El Tanque | PODA PREVENTIVO |
| Rio San Juan | RSJU101 | 13/2/2026 | 10:00 a. m. - 3:00 p. m. | La Caribe, Cuerno de Buey, Mata Puerco Arriba | MANTENIMIENTO REDES |
| Nagua | NAGU103 | 13/2/2026 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Carretera Nagua-Cabrera (Hacia Acueducto). Soldado Arriba, Callejon Noly, El Picado de Luis, Los Toros, La Corcoba, La Colmena, La Travesia, Caya Clara, Cruce de Pirula, Quisqueyano, Toro Cenizo, Frenito, Sabaneta, El Drago. | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA117 | 13/2/2026 | 10:00 a. m. - 1:00 p. m. | La Herradura Abajo, Guayacanal | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | NIBA112 | 13/2/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | La Otra Banda, La Herradura | MANTENIMIENTO REDES |
| Navarrete | NAVA101PON | 13/2/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Pontón, El Canalito, Pontoncito. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Santiago de los Caballeros | VOLG102 | 13/2/2026 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Villa Olga | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA114 | 13/2/2026 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | El Alto del Jamo, Los Rincónes, Los Arroyos de Salamanca, Auqueyes, Loma de Agua Honda, Palo Alto, La Bacara | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA117 | 13/2/2026 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Villa Bao. | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | VOLG102 | 13/2/2026 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Calle 4 la Moraleja. | MANTENIMIENTO REDES |
| Palo Verde (D.M.) | MCRI101PVE | 13/2/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Palo Verde. | PODA PREVENTIVO |
| Gaspar Hernández | SABY102 | 13/2/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | El Ramonal, Las Espinas. | PODA PREVENTIVO |
| Altamira | IMBE103MUR | 13/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Murazo, El Túnel, El Lirial, Cañada Bonita. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Villa Tapia | SALC101 | 13/2/2026 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | Villa Tapia, Los Multis, La Ceiba, Los Castillos, Los Polanco, Los Abréu, Urb. Quesada, Galindo, Barrio A, Urb. Esperanza, Los Maestros, Santa Ana, Sabana Angosta, Pepe Herrera, Urb. Hermanas. Mirabal, Los Innovadores, Rachitos, Coco 1, Los Castillos, El Callejon Castillo en Los Polanco de Villa Tapia. Toro Cenizo, El Tablón, Rancho al Medio, Callejon de Queco, Hato, Callejon de Castillo, Callejon de Abreu. La Ceiba, Hospital, Mangue. | CORRECCION DE FUGA DE ACEITE |
| Tenares | SALC102 | 13/2/2026 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | Carretera Salcedo - Tenares, Pueblo de Tenares, Finca y Agropecuaria Hiciano, Bancas SH, Plaza SL , Agencia de Vehiculos de León, Estación de Combustible ESSO, Hospital del Seguro Social Dr. Román Brache. Hospital Dr. Angel Concepción Lajara, Urb. Rosario, Ciudad Modelo, Urb. Don Dinero 2, Urb. Taveras, Urb. Martínez, Urb. Julian Javier 2, La Chicharra, El Cayo, Los Naranjo, Los Tocones, Cristo Rey, Hermana Mirabal, La Mercedes, Calle Baldomero Taveras, Las Lilas, Jayabo, Salcedo. | CORRECCION DE FUGA DE ACEITE |
| Salcedo | SALC104 | 13/2/2026 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | Centro del Pueblo Salcedo, Invi, Clavijo, El Chucho, El Cholongo, Los Cocos, La Amargura, La Gallera, Rabo Duro, Los Almendros, El Cementerio, Altos de Los Rojas, Viet-Nam, San Antonio, Los Mangos, La Gobernación, El Hoyo, La Flores, Urb. Elaine, Urb. Samaná Zona Franca Salcedo, La Caoba, Play, San Lorenzo, San Miguel, Humgaba, Villa Mirabal, San Antonio, La Gallera, Play, El Tanque y los Maestros, Manolo Tavarez Justo. | CORRECCION DE FUGA DE ACEITE |
| Concepción de La Vega | AHMI401 | 7/2/2026 | 9:00 a. m. - 11:00 a. m. | Acueducto Hermanas Mirabal. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Concepción de La Vega | LVPE102LCU | 7/2/2026 | 9:00 a. m. - 11:00 a. m. | La Cuarenta, Carretera El Tablon, El Cacerio Viejo. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| San Francisco de Macorís | CENO101 | 7/2/2026 | 9:00 a. m. - 11:00 a. m. | Los Indios, Las Cruces de cenovi, El Canal, El Mamey, Santa Ana, Porquero, Chucho de Per, La Rosa, El Caimito, Rancho Viejo, Arenoso de Santa Ana, Callejon Lo Mena. Centro de Pueblo Cenovi, Hopistal de Cenovi, Los Rieles, Aguayos, La Amarga, La Reforma, Amarga Vieja, Entranda Sabana Rey, San Jose Cenovi, Los Samanes, Ranchito, La Ceibita, Bandera, Urb. Acosta, El Balden, La Tina, Recondo. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| San Francisco de Macorís | CENO102 | 7/2/2026 | 9:00 a. m. - 11:00 a. m. | Acueducto Cenoví (Bombeo INAPA Cenoví). | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Concepción de La Vega | LVPE102 | 9/2/2026 | 9:00 a. m. - 12:30 p. m. | Matanzas. | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER102 | 9/2/2026 | 9:00 a. m. - 12:00 p. m. | Los Transformadores, Maria Auxiliadora. | PODA PREVENTIVO |
| Jarabacoa | JARA102 | 9/2/2026 | 9:30 a. m. - 12:00 p. m. | Venecia, Pinar del yaque (la Piña, Vera del yaque, La Cienaguita | PODA PREVENTIVO |
| Moca | MOCA104 | 9/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Las Golondrinas, El Limon, Los Bueyes, La Jaguita, La Higuereta, Rancho de Los Platanos, La yautia Abajo, Los Cacaos, Los Tratraces, Palma Herrada | PODA PREVENTIVO |
| Jarabacoa | JARA102 | 9/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Jalisco, San José | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER102 | 9/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | El Ocho, Caracol, Poblado de Juma | PODA PREVENTIVO |
| Jima Abajo | RINC102 | 9/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | El Caliche | PODA PREVENTIVO |
| Altamira | IMBE103MUR | 9/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Murazo, El Túnel, El Lirial, Cañada Bonita. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| San Felipe de Puerto Plata | PPTA101 | 9/2/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Los Cacaos, El Piragual, La Colorada, Saballo, Guarda Raya, Los Caños | PREVENTIVO EN POSTE |
| Nagua | NAGU101 | 9/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | San Jose De Villa (Cumajon), Pueblo Nuevo. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Cotuí | COTU104 | 9/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Carretera Principal El Duey. | PODA PREVENTIVO |
| Cabrera | PAYI101PPA | 9/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Puerto Payita, Copellito, Doña Julia. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Tenares | SALC102 | 9/2/2026 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | Cruce del Caño | ADECUACION DE REDES MT |
| Salcedo | SALC104MAD | 9/2/2026 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | Montellano, Monte Adentro, La Bellaca, Las Cumbres, El Jobo, Los Azules. | ADECUACION DE REDES MT |
| Navarrete | NAVA101PON | 9/2/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Pontón, El Canalito, Pontoncito. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Santiago de los Caballeros | CANA101 | 9/2/2026 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Los Gonzalez | PODA PREVENTIVO |
| Tamboril | DPED105 | 9/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Guázumal Licey (Guázumal, El Caño, Los Rieles | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | CANA101 | 9/2/2026 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Pekin, Los Gonzalez, Arboleda, | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | CANA101 | 9/2/2026 | 1:30 p. m. - 5:30 p. m. | Canabacoa | MANTENIMIENTO REDES |
| Monte Cristi | SMAR101 | 9/2/2026 | 10:00 a. m. - 3:00 p. m. | La Pinta, Las Clavellinas, Bo. El Cacique, Carnero. | PODA PREVENTIVO |
| Mao | CESP103JIC | 9/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Cruce de Esperanza parcial, Chequeo, Factoria Peña Alba, Jicome, Los Rincones, Ojo de Agua, Damajagua | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE |
| Mao | CESP103 | 9/2/2026 | 1:00 p. m. - 4:00 p. m. | Damajagua, El Palo, El Mango, Ojos de Agua, El Jarqui | PODA PREVENTIVO |
| Tenares | SALC102 | 9/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | La Luísa, Los Tocones. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Gaspar Hernández | SABY102 | 9/2/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | El Caimito, Los SaladiLos, Arroyo Frio, Palo Blanco, Villa Ivan Guzman (el S, Los Veintiuno, La Cumbre 2, Arroyo Blanco de Los Rinc, Loma Picada, Las Caobas | PODA PREVENTIVO |
| Joba Arriba (D.M.) | SABY101GAL | 9/2/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Blanco Arriba, Piragua Y La Peñita. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Cotuí | COTU102 | 9/2/2026 | 10:00 a. m. - 1:00 p. m. | El Hato, El Limpio, Urbanización Elfa, Castillo, Camino Real (alto de Casi, Valle Grande, Boca de Jibes, El Rancho, Chacuey, El Puente, La Vuelta, El Tope o Sabana Arriba, Sabana Abajo, Los Pinos, La Esperanza, Juan Pablo Duarte. | SUSTITUCION DE EQUIPO DE MEDIDA |
| Santiago de los Caballeros | NIBA112 | 9/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Oficina Comercial 2132 Edenorte, Avenida 30 de Marzo, Avenida General López, Canal 25, Centro de la Cultura, Calle Boy Scout, Gobernación de Santiago, Bomberos Santiago, Estacion Central Del Teleferico | FALLO EN CT S/E |
| Santiago de los Caballeros | NIBA113 | 9/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | El Retiro I, Los Pepines, Clínica Corominas, Calle Cuba (Parcial), Calle Restauración (Parcial), Calle Independencia (Parcial), Zona Monumental (Parcial), Periodico La Información, Colonial de Seguros, Kukaramacara, Mariscocentro, Montezuma, Teatro del Cibao. | FALLO EN CT S/E |
| Santiago de los Caballeros | NIBA114 | 9/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Oficina Comercial 2133 Edenorte, El Ensueño, La Lotería, Reparto Universitario, La Zurza, El Retiro II, Reparto Tavarez Oeste, Universidad Católica Madre y Maestra - Pucmm. | FALLO EN CT S/E |
| Santiago de los Caballeros | NIBA115 | 9/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | COORASAN Nibaje, Estación Gas Natural Sunix, Bojos Tenería,Ochoa Pastor, Almacén de EDENORTE Las Charcas (Parcial), Los Surieles, Estación Shell, Taller Sr. Peña, Toma de Agua CORAASAN Pastor, CORAASAN Planta Reforzadora, Toma de agua Coorazan La Noriega, Arroyo Hondo Arriba, Ferreteria Ochoa Las Charcas (UNR), La Noriega. | FALLO EN CT S/E |
| Santiago de los Caballeros | NIBA116 | 9/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Villa Jagua, Cruce Marilópez, Valle Verde 1 y 2, Villa Magisterial, Vista Linda, Avenida Yapur Dumit, Ensanche Ortega, Los Jazminez, Vietnan, Camboya - Marilopez, Los Quemados, Los Girasoles, Barrio Las Flores, Arroyo Hondo Abajo, Corea, Centro Atención Primaria Juan XXIII, Hogares Crea, Las Caobas, Padre Emiliano Tardif. | FALLO EN CT S/E |
| Bonao | BPER102 | 10/2/2026 | 9:00 a. m. - 12:00 p. m. | Boca de Juma | PODA PREVENTIVO |
| Moca | MOCA104 | 10/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Los Camacho, Los Cañafistol, Pozo de La Palma, Centro del Pueblo o El Ma, Juan López Arriba | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER104 | 10/2/2026 | 10:00 a. m. - 3:00 p. m. | Palero Abajo | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Moca | MOCA103 | 10/2/2026 | 10:00 a. m. - 3:00 p. m. | Villa Delia, Estancia Nueva Abajo | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Moca | MOCA103 | 10/2/2026 | 10:00 a. m. - 3:00 p. m. | Cruce los Cherros. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Jarabacoa | JARA102 | 10/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Piedra Llana, Los Dajaos, La Paloma | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER102 | 10/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Juma Adentro, Bejucal, Caracol Banana, La Cueva. | PODA PREVENTIVO |
| Rio Verde Arriba (D.M.) | PEND103HOG | 10/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Hoya Grande Licey, La Lima Parcial, Carretera Principal La Lima, Carretera La Escuela de La Lima, Callejon El Carril (Licey-Hoya Grande), Rancho Abajo 1, Callejon Los Maquines. | PODA PREVENTIVO |
| Cotuí | COTU104 | 10/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Sabana Grande de Saballo | PODA PREVENTIVO |
| Nagua | NAGU102 | 10/2/2026 | 10:00 a. m. - 3:00 p. m. | El Papayo. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Nagua | NAGU103 | 10/2/2026 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | Guarapo, Los Jengibres, Las Totumas Abajo, Mata Bonita, La Totuma, La Pocilga, Laguna del Caiman, Guayabito, Piragua, Bella Vista, Quebrada Amarilla, Mata del Agua, El Caserio | PODA PREVENTIVO |
| Nagua | NAGU103AME | 10/2/2026 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | La Palmilla, Los Pontones, La Pieza, Los Cerros, La Placeta, Rio Jagua, Alemania, La Gina. | PODA PREVENTIVO |
| Villa Tapia | CHIV106 | 10/2/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Bijao, Bijao Afuera, Los Bejucos, La yaguiza Central, Paso Hondo, La Joya, Los Algodones, La Lomita de La yaguiza, Las Pajas, Los Cacaos, El Espino, La Joya Arriba, Loma de La Joya (loma De, La Guazumita, Cruce de Los Bacilios, Firme Delo Carrao, Cruce de Los Basilios, Los Bacilios, El Cigual, Catey, Las Taranas, Alto Delo Caballo, La Bestia de La Malena, Mil Tareas de Atabalero, Atabalero Abajo, El Jiguero (higuero), Cruce de Los Betances, Casa de Alto, Altos de Los Naranjos, Aguacate, La Zolapa (solapa), La yaguiza Abajo (la Pi, La Bestia de Atabalero, Cañete, La Madeja, Los Arroyos, La Sequia, Vista del Valle, Nona, Gran Parada Afuera, Gran Parada Abajo, Rancho Arriba, Rio Arriba (rancho Arrib, El Concreto (los Hidalgos, Tumba Burros (loma Turron, Gran Parada, Mojin, Arbolines, Los CadiLos, La Malena o Cruce de La M, La Caoba, La Espinola Ii, El Mate (loma El Mate), Urbanización Nuevo San F | PREVENTIVO EN POSTE |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA114 | 10/2/2026 | 8:30 a. m. - 12:00 p. m. | Urbanización Los Reyes | APERTURA TRAFO DISTRIBUCION |
| Santiago de los Caballeros | NIBA115 | 10/2/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Las Charcas Abajo | DESARROLLO DE OBRAS |
| Villa Gonzalez | QUIN102PAL | 10/2/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Palmar (Parcial), Palmar Arriba, Los Guineo, Villa Tabacalera, Pozo Coraasan Los Guineos. | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | VOLG103 | 10/2/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | La Fardiquera, Los Alamos | MANTENIMIENTO REDES |
| Monción | MONC101 | 10/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | El Candelon, Las Caobas Adentro | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Mao | MAON101 | 10/2/2026 | 10:00 a. m. - 3:00 p. m. | Puente San Rafael, Boca de Mao, Palo Amarillo, Batey 3, yerba de Guinea, Hatico, Don Bosco, El Puente de Laguna Salad, | PODA PREVENTIVO |
| Loma de Cabrera | DAJA104 | 10/2/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Loma de Cabrera, Monte Grande, Corral Grande, El Corozo, Santiago de La Cruz, El Cajuil, El Cadillar, Pinar Claro, Palo Colorao, Frontera Dajabón, Rio Limpio, Restauración, Neita, Los Jiménez, Villa Anacaona, Rio Limpio, El Carrizal, Mariano Cestero, Mochito. | PODA PREVENTIVO |
| Jarabacoa | JARA102 | 10/2/2026 | 9:30 a. m. - 12:00 p. m. | La Joya I, Sabaneta, Pedregal. | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER112 | 10/2/2026 | 10:00 a. m. - 5:00 p. m. | Calle Principal El Geno. | MANTENIMIENTO REDES |
| Gaspar Hernández | SABY102 | 10/2/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Las Caobas. | PODA PREVENTIVO |
| Villa Gonzalez | QUIN102 | 10/2/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | La Delgada, La Delgada Arriba. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Mamey Los Hidalgos | IMBE103 | 10/2/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Rancho Arriba, Mojin | PREVENTIVO EN POSTE |
| San José de las Matas | SAJO102 | 10/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Arroyo Carrizal, Tierra Colorada, El Rodeo, El Carrizal | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| San José de las Matas | SAJO102 | 10/2/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Camino de Piedra - Carrizal. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Santiago de los Caballeros | GALL114 | 10/2/2026 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Gurabo Al Medio. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA114SAV | 10/2/2026 | 1:00 p. m. - 5:30 p. m. | Santiago Viejo, Carretera Los Guineos, Cruce de La Cienega, La Playita, Jacagua 3, La Cienaga 5, La Cienaga 4, San Francisco Arriba. PADRE: ZFSA114COC. | CORRECTIVO EN CONDUCTOR DE FASE |
| Bonao | BPER102 | 11/2/2026 | 9:00 a. m. - 12:00 p. m. | Juma Adentro, El Ocho | PODA PREVENTIVO |
| Jima Abajo | RINC102 | 11/2/2026 | 9:00 a. m. - 12:30 p. m. | Acapulco. | PODA PREVENTIVO |
| Maimón | CORD401 | 11/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | CORMIDOM. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Piedra Blanca | CUMB401 | 11/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Arroyo Vuelta Arriba, Centro De La Ciudad, La Cumbre Abajo. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Maimón | MAIM401 | 11/2/2026 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Centro Ciudad de Maimón, Puerto Rico, Venezuela, Bella Vista, El Batey Angelita, Carretera a Piedra Blanca, Loma Mala. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
