EDENORTE felicita a todos los clientes que resultaron ganadores del sorteo final de la campaña de promoción “Gana Con Energía” 2018.
| CONTRATO | PREMIO | CIUDAD | OFICINA |
|---|---|---|---|
| 2191652 | Premio Efectivo RD$10,000.00 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2130- SANTIAGO |
| 5257815 | Premio Efectivo RD$10,000.00 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2130- SANTIAGO |
| 6153769 | Premio Efectivo RD$10,000.00 | SAN FRANCISCO DE JACAGUA (D.M. | 2138- LOS REYES |
| 8683438 | Premio Efectivo RD$10,000.00 | SAN FELIPE DE PUERTO PLATA | 2235- PUERTO PLATA |
| 7186887 | Premio Efectivo RD$10,000.00 | SAN FELIPE DE PUERTO PLATA | 2235- PUERTO PLATA |
| 6080324 | Premio Efectivo RD$10,000.00 | MOCA | 2340- MOCA |
| 8921564 | Premio Efectivo RD$10,000.00 | CONSTANZA | 2339- CONSTANZA |
| 6014142 | Premio Efectivo RD$10,000.00 | SAN FRANCISCO DE MACORIS | 2410-VISTA DEL VALLE |
| 2284767 | Premio Efectivo RD$10,000.00 | LA PEÑA | 2467 - LA PEÑA |
| 6083234 | Premio Efectivo RD$10,000.00 | ESPERANZA | 2563 - ESPERANZA |
| 8690671 | Smart TV | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2137- GURABO |
| 6126180 | Smart TV | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2137- GURABO |
| 7028686 | Smart TV | SAN FELIPE DE PUERTO PLATA | 2235- PUERTO PLATA |
| 8508132 | Smart TV | CONCEPCION DE LA VEGA | 2337- LA VEGA |
| 5022570 | Smart TV | NAGUA | 2449- NAGUA |
| 7130362 | Smart TV | SAN IGNACIO DE SABANETA | 2543- STGO.RODRIGUEZ |
| 8995162 | Laptop 15" | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2133- SANTIAGO |
| 8534164 | Laptop 15" | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2133- SANTIAGO |
| 7007917 | Laptop 15" | SAN FELIPE DE PUERTO PLATA | 2204 -PTO. PLATA SUR |
| 6150032 | Laptop 15" | LAS LAGUNAS (D.M.) | 2349-LA LAGUNAS |
| 8168557 | Laptop 15" | COTUI | 2447- COTUI |
| 6015699 | Laptop 15" | LAGUNA SALADA | 2565-LAG SALADA |
| 8974438 | Tablet 7" | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2138- LOS REYES |
| 8248876 | Tablet 7" | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2113-LA OTRA BANDA |
| 7124957 | Tablet 7" | LA JAIBA (D.M.) | 2242-LA ISABELA |
| 8909597 | Tablet 7" | MOCA | 2349-LA LAGUNAS |
| 8407080 | Tablet 7" | SAN FRANCISCO DE MACORIS | 2457-S. FRANCISCO 2 |
| 8589940 | Tablet 7" | DAJABON | 2545- DAJABON |
| 6154860 | Tablet 7" | TAMBORIL | 2136- TAMBORIL |
| 8426905 | Smartphone | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2112-HATO MAYOR |
| 8288536 | Smartphone | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2165 CIENFUEGOS II |
| 8316355 | Smartphone | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2164 CIENFUEGOS I |
| 7060926 | Smartphone | VILLA MONTELLANO (D.M.) | 2243-MONTELLANOS |
| 6058638 | Smartphone | RIO VERDE ARRIBA (D.M.) | 2350- CUTUPU |
| 3154891 | Smartphone | MOCA | 2340- MOCA |
| 8132396 | Smartphone | TENARES | 2455- TENARES |
| 7160997 | Smartphone | SAN IGNACIO DE SABANETA | 2543- STGO.RODRIGUEZ |
| 8808425 | Smartphone | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2130- SANTIAGO |
| 8963095 | Sala de Entretenimiento | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2131- SANTIAGO |
| 8358666 | Sala de Entretenimiento | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2112-HATO MAYOR |
| 8718831 | Sala de Entretenimiento | LICEY AL MEDIO | 2135- LICEY |
| 7045948 | Sala de Entretenimiento | IMBERT | 2201- IMBERT |
| 7034997 | Sala de Entretenimiento | SOSUA | 2251- SOSUA |
| 6069677 | Sala de Entretenimiento | CONCEPCION DE LA VEGA | 2362-TAVERAS |
| 8366463 | Sala de Entretenimiento | TIREO (D.M.) | 2351 EL RIO |
| 6081368 | Sala de Entretenimiento | SAN FRANCISCO DE MACORIS | 2457-S. FRANCISCO 2 |
| 6236269 | Sala de Entretenimiento | NAGUA | 2449- NAGUA |
| 8761026 | Sala de Entretenimiento | SAN IGNACIO DE SABANETA | 2543- STGO.RODRIGUEZ |
| 6141596 | Jeepeta 2018 | CABARETE | 2251- SOSUA |
| 8578997 | Jeepeta 2018 | JARABACOA | 2338- JARABACOA |

