|   |   |   | 
|---|
| NIC | PREMIO | CIUDAD | OFICINA | 
| 8844033 | TV LCD/LED 32″ | CONCEPCION DE LA VEGA | 2317- CARMELITAS | 
| 8781228 | TV LCD/LED 32″ | LA CUEVA (D.M.) | 2447- COTUI | 
| 7017073 | TV LCD/LED 32″ | LUPERON | 2239- LUPERON | 
| 8564669 | TV LCD/LED 32″ | SAN FERNANDO DE MONTE CRISTI | 2570-M D S.CRUZ | 
| 2167997 | TV LCD/LED 32″ | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2130- SANTIAGO | 
| 8397105 | Tablet 7″ | JARABACOA | 2338- JARABACOA | 
| 7001881 | Tablet 7″ | SAN FELIPE DE PUERTO PLATA | 2204 -PTO. PLATA SUR | 
| 8416486 | Tablet 7″ | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2130- SANTIAGO | 
| 8692382 | Premio Efectivo RD$5,000.00 | IMBERT | 2201- IMBERT | 
| 3197828 | Premio Efectivo RD$5,000.00 | JARABACOA | 2338- JARABACOA | 
| 8486792 | Premio Efectivo RD$5,000.00 | LAGUNA SALADA | 2565-LAG SALADA | 
| 8766915 | Premio Efectivo RD$5,000.00 | SAN FRANCISCO DE MACORIS | 2413-LA ESPINOLA | 
| 8770334 | Premio Efectivo RD$5,000.00 | SAN IGNACIO DE SABANETA | 2543- STGO.RODRIGUEZ | 
| 8809581 | Premio Efectivo RD$5,000.00 | SANCHEZ | 2451- SANCHEZ | 
| 2184390 | Premio Efectivo RD$5,000.00 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2137- GURABO | 
| 8198466 | Premio Efectivo RD$5,000.00 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2130- SANTIAGO | 
| 7038333 | Premio Efectivo RD$10,000.00 | CABARETE (D.M.) | 2244- CABARETE | 
| 7167100 | Premio Efectivo RD$10,000.00 | ESPERANZA | 2563 – ESPERANZA | 
| 8659700 | Premio Efectivo RD$10,000.00 | MOCA | 2340- MOCA | 
| 3099764 | Premio Efectivo RD$10,000.00 | SALCEDO | 2441- SALCEDO | 
| 8267075 | Premio Efectivo RD$10,000.00 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2141- YAPUR D. | 
| 3138782 | Orden de Compra RD$5,000.00 | BONAO | 2336- BONAO | 
| 7067554 | Orden de Compra RD$5,000.00 | CABARETE (D.M.) | 2244- CABARETE | 
| 8839832 | Orden de Compra RD$5,000.00 | CONCEPCION DE LA VEGA | 2317- CARMELITAS | 
| 3211728 | Orden de Compra RD$5,000.00 | COTUI | 2447- COTUI | 
| 7113479 | Orden de Compra RD$5,000.00 | DAJABON | 2545- DAJABON | 
| 8790426 | Orden de Compra RD$5,000.00 | IMBERT | 2201- IMBERT | 
| 8219861 | Orden de Compra RD$5,000.00 | JARABACOA | 2338- JARABACOA | 
| 8630930 | Orden de Compra RD$5,000.00 | PALO VERDE (D.M.) | 2544- MONTECRISTI | 
| 8456963 | Orden de Compra RD$5,000.00 | SAN FELIPE DE PUERTO PLATA | 2204 -PTO. PLATA SUR | 
| 2261908 | Orden de Compra RD$5,000.00 | SAN FRANCISCO DE MACORIS | 2411-VENTURA GRULLON | 
| 7120386 | Orden de Compra RD$5,000.00 | SAN IGNACIO DE SABANETA | 2543- STGO.RODRIGUEZ | 
| 8568871 | Orden de Compra RD$5,000.00 | SANCHEZ | 2451- SANCHEZ | 
| 8591895 | Orden de Compra RD$5,000.00 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2130- SANTIAGO | 
| 8601235 | Orden de Compra RD$5,000.00 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2164 CIENFUEGOS I | 
| 8866845 | Orden de Compra RD$5,000.00 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 2133- SANTIAGO | 
| 8224478 | Laptop 15″ | JARABACOA | 2338- JARABACOA | 
| 8626669 | Laptop 15″ | MAO | 2542- VALVERDE MAO | 
| 7001361 | Laptop 15″ | SAN FELIPE DE PUERTO PLATA | 2235- PUERTO PLATA | 
| 5314457 | Laptop 15″ | TENARES | 2455- TENARES | 


