BTS-1 (Baja tensión simple 1) | ||
---|---|---|
Requisitos | Podrán optar por estas tarifas los clientes en baja tensión, es decir, aquellos que están conectados con su empalme, a redes a un nivel tensión inferior a 1,000 Voltios, y que cumplan con los pre-requisitos. | |
Tipo de Cliente | Residencial con Potencia menor 10 kW. | |
Pre Requisitos | Sólo podrán optar por estas tarifas los clientes cuyo suministro se efectúe en baja tensión y su potencia conectada sea inferior a 10 kilowatts. | |
Base Jurídica | Resolución de la Superintendencia de Electricidad (SIE) | Ver resoluciones haciendo clic aquí |
BTS-2 (Baja tensión simple 2) | ||
---|---|---|
Requisitos | Podrán optar por estas tarifas los clientes en baja tensión, es decir, aquellos que están conectados con su empalme, a redes a un nivel tensión inferior a 1,000 Voltios, y que cumplan con los pre-requisitos. | |
Tipo de Cliente | Residencial con Potencia menor 10 kW. | |
Pre Requisitos | Sólo podrán optar por estas tarifas los clientes cuyo suministro se efectúe en baja tensión y su potencia conectada sea inferior a 10 kilowatts. | |
Base Jurídica | Ver resoluciones haciendo clic aquí |
BTD (Baja tensión con demanda) | ||
---|---|---|
Requisitos | Podrán optar por estas tarifas los clientes en baja tensión, es decir, aquellos que están conectados con su empalme a redes a un nivel tensión inferior a 1,000 Voltios. | |
Tipo de Cliente | Puede optar cualquier tipo de cliente, pero debe estar conectado en BT. | |
Pre Requisitos | No aplica. | |
Base Jurídica |
Resolución de la Superintendencia de Electricidad (SIE)
|
Ver resoluciones haciendo clic aquí |
BTH (Baja tensión con demanda horaria) | ||
---|---|---|
Requisitos | Podrán optar por estas tarifas los clientes en baja tensión, es decir, aquellos que están conectados con su empalme a redes a un nivel tensión inferior a 1,000 Voltios. | |
Tipo de Cliente | Puede optar cualquier tipo de cliente, pero debe estar conectado en BT. | |
Pre Requisitos | No aplica. | |
Base Jurídica | Resolución de la Superintendencia de Electricidad (SIE) | Ver resoluciones haciendo clic aquí |
MTD-1 (Media tensión con demanda 1) | ||
---|---|---|
Requisitos | Podrán optar por estas tarifas los clientes en media tensión, es decir, aquellos que están conectados con su empalme a redes cuyo voltaje es inferior o igual a 34.5 kV y superior o igual a 1,000 Voltios, y que cumplan con los pre-requisitos. | |
Tipo de Cliente | Residencial, Comercios medianos y Grandes. | |
Pre Requisitos | Sólo podrán optar por las tarifas de media tensión, aquellos clientes cuyos suministros estén interconectados en media tensión y cuya potencia conectada sea igual o mayor a 15 KVA para suministros monofásicos; 30 KVA para suministros trifásicos en Delta Abierta, y de 45 KVA para suministros trifásicos en Delta o Estrella. El cliente deberá contratar con la Empresa de Distribución, como mínimo, el 66.7% de la potencia conectada para suministros monofásicos (Sin que en ningún caso sea inferior a 10KVA, y 60% de su potencia conectada para suministros trifásicos. El usuario podrá utilizar la energía eléctrica para todo tipo de actividad (residencial, comercial, etcétera), exceptuando la actividad industrial debidamente certificada. | |
Base Jurídica |
Resolución de la Superintendencia de Electricidad (SIE)
|
Ver resoluciones haciendo clic aquí |
MTD-2 (Media tensión con demanda 2) | ||
---|---|---|
Requisitos | Podrán optar por estas tarifas los clientes en media tensión, es decir, aquellos que están conectados con su empalme a redes cuyo voltaje es inferior o igual a 34.5 kV y superior o igual a 1.000 Voltios, y que cumplan con los pre-requisitos. | |
Tipo de Cliente | Zonas Francas e Industrial (con procesamiento de materias primas). | |
Pre Requisitos | Sólo podrán optar por las tarifas de media tensión, aquellos clientes cuyos suministros estén interconectados en media tensión y cuya potencia conectada sea igual o mayor a 15 KVA para suministros monofásicos; 30 KVA para suministros trifásicos en Delta Abierta, y de 45 KVA para suministros trifásicos en Delta o Estrella. El cliente deberá contratar con la Empresa de Distribución, como mínimo, el 66.7% de la potencia conectada para suministros monofásicos (Sin que en ningún caso sea inferior a 10KVA, y 60% de su potencia conectada para suministros trifásicos. El usuario deberá estar certificado oficialmente como perteneciente al Sector Industrial o de Zona Franca; y en el caso de usuarios que utilicen la energía eléctrica simultáneamente en actividades industriales o de otra índole en el mismo punto de suministro, destinar como mínimo el 60% de la demanda eléctrica a una actividad puramente industrial, o de transformación de materia prima. | |
Base Jurídica |
Resolución de la Superintendencia de Electricidad (SIE)
|
Ver resoluciones haciendo clic aquí |
MTH (Media tensión con demanda horaria) | ||
---|---|---|
Requisitos | Podrán optar por estas tarifas los clientes en media tensión, es decir, aquellos que están conectados con su empalme a redes cuyo voltaje es inferior o igual a 34.5 kV y superior o igual a 1.000 Voltios, y que cumplan con los pre-requisitos. | |
Tipo de Cliente | Puede optar cualquier tipo de cliente, pero debe estar conectado en MT. | |
Pre Requisitos | Sólo podrán optar por las tarifas de media tensión, aquellos clientes cuyos suministros estén interconectados en media tensión y cuya potencia conectada sea igual o mayor a 15 KVA para suministros monofásicos; 30 KVA para suministros trifásicos en Delta Abierta, y de 45 KVA para suministros trifásicos en Delta o Estrella. El cliente deberá contratar con la Empresa de Distribución, como mínimo, el 66.7% de la potencia conectada para suministros monofásicos (Sin que en ningún caso sea inferior a 10KVA, y 60% de su potencia conectada para suministros trifásicos. | |
Base Jurídica | Resolución de la Superintendencia de Electricidad (SIE) | Ver resoluciones haciendo clic aquí |
AT | ||
---|---|---|
Requisitos | Son clientes en alta tensión aquellos que están conectados con su empalme a redes cuyo voltaje es mayor 34.5 kV. | |
Tipo de Cliente | Puede optar cualquier tipo de cliente, pero debe estar conectado en AT. | |
Pre Requisitos | No aplica. | |
Base Jurídica | Resolución de la Superintendencia de Electricidad (SIE) | Ver resoluciones haciendo clic aquí |
Nota: El cargo de reposición del servicio eléctrico por corte asciende a RD$330 pesos.