Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
Mantenimientos programados del 16 al 20 de marzo de 2026 Excel
18 KB 14 Descargas
16 marzo, 2026 1
Aquí debajo puedes buscar por:
Municipio, Fecha, Periodo, Zonas Afectadas (Sector o Localidad) y Causa
| MUNICIPIO | CIRCUITO | FECHA | PERIODO | ZONAS AFECTADAS | CAUSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa Isabela | SOSU103 | 16/3/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Centro Del Pueblo, La Piedra, Los Charamicos. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Villa Isabela | SOSU103 | 16/3/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Arroyo Seco, Bella Vista, Jagua Mocha, La Monteada, Madre Vieja, Sabana De Cangrejo, Villa Montellano, Villa Valedor. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Villa Isabela | SOSU103 | 16/3/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Centro Del Pueblo, La Piedra, Los Charamicos. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Villa Isabela | SOSU103 | 16/3/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Arroyo Seco, Bella Vista, Jagua Mocha, La Monteada, Madre Vieja, Sabana De Cangrejo, Villa Montellano, Villa Valedor. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Sosua | SOSU104 | 16/3/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Villa Ana Maria. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Sosua | SOSU104 | 16/3/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Villa Ana Maria. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Santiago de los Caballeros | CANA105 | 16/3/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Laguna Prieta Abajo. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Santiago de los Caballeros | CANA105 | 16/3/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Laguna Prieta Abajo. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Santiago de los Caballeros | NIBA101 | 16/3/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | BABOSICO ARRIBA, BELLA VISTA, DICAYAGUA (LOS ROBLES), DICAYAGUA ABAJO, DICAYAGUA ARRIBA, LAS CHARCAS, LOS INDIOS, LOS RANCHOS, LOS RANCHOS DE BABOSICO ARRIBA, MANZANA SAN ANTONIO, RANCHO ABAJO (VUELTA LARGA), RES. DON FIRO DIAZ, SABANA IGLESIA, SABANA IGLESIA RURAL, SAN ISIDRO, ZALAYA. | DESARROLLO DE OBRAS |
| San José de las Matas | SAJO101 | 16/3/2026 | 12:00 p. m. - 1:30 p. m. | Cañada Del Caimito, La Breña, Para Limon. | PODA PREVENTIVO |
| San José de las Matas | SAJO101 | 16/3/2026 | 12:00 p. m. - 1:30 p. m. | Cañada Del Caimito, La Breña, Para Limon. | PODA PREVENTIVO |
| San Francisco de Macorís | CHIV112 | 16/3/2026 | 10:30 a. m. - 4:00 p. m. | La Guama. | PODA PREVENTIVO |
| San Francisco de Macorís | CHIV111 | 16/3/2026 | 9:00 a. m. - 11:00 a. m. | El Pozo, Genimo, La Enea, La Gina, La Lima, Los Rulos, Sabaneta. | ADECUACION DE REDES MT |
| San Francisco de Macorís | CHIV112 | 16/3/2026 | 10:30 a. m. - 4:00 p. m. | La Guama. | PODA PREVENTIVO |
| San Francisco de Macorís | CHIV111 | 16/3/2026 | 9:00 a. m. - 11:00 a. m. | El Pozo, Genimo, La Enea, La Gina, La Lima, Los Rulos, Sabaneta. | ADECUACION DE REDES MT |
| Moca | MOCN101 | 16/3/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Urbanización Brisas Del Valle. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Moca | MOCN101 | 16/3/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Urbanización Brisas Del Valle. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Luperón | LUPR102 | 16/3/2026 | Periodo | Rancho Manuel. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Luperón | LUPR102 | 16/3/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Rancho Manuel. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Jarabacoa | JARA103 | 16/3/2026 | 10:30 a. m. - 4:30 p. m. | Buena Vista, La Atolladera. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Jarabacoa | JARA103 | 16/3/2026 | 10:30 a. m. - 4:30 p. m. | Buena Vista, La Atolladera. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Gaspar Hernández | SABY102PAR | 16/3/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Palo Roto, Los Brazos, Arroyo Del Agua, Jamao Al Sur, Las Caobas, El Ramonal, Centro Del Pueblo, Jamao Al Norte (Sec), Las Espinas, El Caimito, Palo Blanco, Villa (Ivan Guzman), Los Saladillos, Arroyo Llano, Arroyo Frio, El Sitio, La Cumbre, Arroyo Blanco. | PODA PREVENTIVO |
| Gaspar Hernández | SABY102PAR | 16/3/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Palo Roto, Los Brazos, Arroyo Del Agua, Jamao Al Sur, Las Caobas, El Ramonal, Centro Del Pueblo, Jamao Al Norte (Sec), Las Espinas, El Caimito, Palo Blanco, Villa (Ivan Guzman), Los Saladillos, Arroyo Llano, Arroyo Frio, El Sitio, La Cumbre, Arroyo Blanco. | PODA PREVENTIVO |
| Arroyo Toro Masipedro (D.M.) | BPER113ATO | 16/3/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Arroyo el Toro. | PODA PREVENTIVO |
| Tamboril | DPED105 | 17/3/2026 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | Centro Del Pueblo. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Tamboril | DPED105 | 17/3/2026 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | Centro Del Pueblo. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Santiago de los Caballeros | HOMS101 | 17/3/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Hospital Metropolitano Santiago. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Santiago de los Caballeros | UMED101 | 17/3/2026 | 9:00 a. m. - 10:00 a. m. | Clínica Unión Médica. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Santiago de los Caballeros | HOMS101 | 17/3/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Hospital Metropolitano Santiago. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Santiago de los Caballeros | UMED101 | 17/3/2026 | 9:00 a. m. - 10:00 a. m. | Clínica Unión Médica. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Santa Barbara de Samaná | SAMA102 | 17/3/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | El Frances, Loma De La Piña, Los Naranjos, Punta Balandra. | ADECUACION DE REDES MT |
| Santa Barbara de Samaná | SAMA102 | 17/3/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | El Frances, Loma De La Piña, Los Naranjos, Punta Balandra. | ADECUACION DE REDES MT |
| San José de las Matas | SAJO102 | 17/3/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Barrio El Pley (L.C.), Cañete (La Cuesta), Guama, Jaiqui Picado, La Cuesta Arriba. | PODA PREVENTIVO |
| San José de las Matas | SAJO102 | 17/3/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Barrio El Pley (L.C.), Cañete (La Cuesta), Guama, Jaiqui Picado, La Cuesta Arriba. | PODA PREVENTIVO |
| San Felipe de Puerto Plata | APPL102 | 17/3/2026 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Cangrejo. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Luperón | LUPR103 | 17/3/2026 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | BOCA DE CABIA, CAYACOA, CERRO DE NAVAS, EL CRUCE DE MARTIN ALONZO, EL ESTRECHO DE LUPERON OMAR BROSS, EL HIGO, LA JOYA, LAS CRUCES, QUEBRADA HONDA, RANCHITO DE LOS VARGAS, TASAJERA. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Luperón | LUPR102 | 17/3/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | CENTRO DEL PUEBLO, LA BALSA, LA BOCA, LA LLANADA, ROMERICO. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Bonao | BPER113 | 17/3/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | LA SALVIA, LOS JARDINES, RES. DOÑA AMALIA. | PODA PREVENTIVO |
| Villa Isabela | SOSU103 | 18/3/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Arroyo Seco, Bella Vista, Jagua Mocha, La Grua De Villa Progreso, La Monteada, Madre Vieja, Maranata, Sabana De Cangrejo, Valedor, Villa Acci?Ôn, Villa Betania, Villa Enmanuel, Villa Maria, Villa Montellano, Villa Progreso, Villa Samaritano, Villa Sion Abajo, Villa Valedor. | PODA PREVENTIVO |
| Villa Isabela | SOSU103 | 18/3/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Arroyo Seco, Bella Vista, Jagua Mocha, La Grua De Villa Progreso, La Monteada, Madre Vieja, Maranata, Sabana De Cangrejo, Valedor, Villa Acci?Ôn, Villa Betania, Villa Enmanuel, Villa Maria, Villa Montellano, Villa Progreso, Villa Samaritano, Villa Sion Abajo, Villa Valedor. | PODA PREVENTIVO |
| Tamboril | DPED105CAD | 18/3/2026 | 1:30 p. m. - 6:00 p. m. | Carlos Díaz, Arrollo El Toro, Loma Carlos Diaz. | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | CANA105 | 18/3/2026 | 9:00 a. m. - 10:00 a. m. | Laguna Prieta Abajo. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Santiago de los Caballeros | VOLG103NEX | 18/3/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | El Embrujo Ii, El Despertar, El Rosal, El Embrujo I, Rincon Largo, Los Alamos, El Embrujo Iii, Villa Maria, Jardines Del Este, Zamarilla, Quinta De Rincon Largo, Los Samanes. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Santiago de los Caballeros | CANA105 | 18/3/2026 | 9:00 a. m. - 10:00 a. m. | Laguna Prieta Abajo. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Santiago de los Caballeros | VOLG103NEX | 18/3/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | El Embrujo Ii, El Despertar, El Rosal, El Embrujo I, Rincon Largo, Los Alamos, El Embrujo Iii, Villa Maria, Jardines Del Este, Zamarilla, Quinta De Rincon Largo, Los Samanes. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA103 | 18/3/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Mella I, Mella Ii, La Union I, La Union Ii, Monte Rico I, Ensanche Macario Sanchez, Brisas Del Canal, La Torre, Ingenio Arriba, Urb. San Lorenzo, Duarte I, Llanos Del Ingenio, Duarte Ii, El Nazareno (La Pulga), La Gloria, La Paz, Ensanche Espaillat, Urb. Don Jaime, Zona Industrial Santiago, San Miguel, Villa Progreso Ii, Villa Progreso I, Los Guandules, Villa Progreso Iii, Llanos Del Ingenio. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Santiago de los Caballeros | NIBA101 | 18/3/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | BABOSICO ARRIBA, BELLA VISTA, DICAYAGUA (LOS ROBLES), DICAYAGUA ABAJO, DICAYAGUA ARRIBA, LAS CHARCAS, LOS INDIOS, LOS RANCHOS, LOS RANCHOS DE BABOSICO ARRIBA, MANZANA SAN ANTONIO, RANCHO ABAJO (VUELTA LARGA), RES. DON FIRO DIAZ, SABANA IGLESIA, SABANA IGLESIA RURAL, SAN ISIDRO, ZALAYA. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Santiago de los Caballeros | VOLG101 | 18/3/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | JARDINES DEL ESTE, LOS LAURELES, LOS SAMANES, PONTEZUELA ABAJO, QUINTA DE PONTEZUELA. | PODA PREVENTIVO |
| San José de las Matas | SAJO101 | 18/3/2026 | 10:30 a. m. - 3:30 p. m. | 4 Esquinas (E.R.), Bernabe (Inoa), Bo. Lindo (Corocito El Rubio), Boca De Higua, Bohio Viejo (Celestina), Cabreja (El Rubio), Caobanico De Corozo, Cañada Grande (Celestina), Cañada Llana (Corocito El Rubio), Celestina (El Rubio), Corocito (El Rubio), Corocito Abajo (El Rubio), Corozo (El Rubio), Diferencia, El Bambu - 4 Esquinas, El Caimito De Corozo, El Centro (Corocito El Rubio), El Hoyito-El Rubio, El Naranjito, El Pinal De Corozo, El Ranchito De Corozo, El Rubio (Centro Del Pueblo), Guzman, Inoa, Jicome - Corocito (E.R.), La Ceiba De Corozo, La Manacla, La Palmita-El Rubio, La Sabana Abajo (Celestina), Las 3 Esquinas (E.R.), Las Altamisas (Celestina), Las Brujas, Las Guaranas (Corocito El Rubio), Las Guaranas - 4 Esquinas, Loma De Las Canas (Corocito El Rubio), Los Altos Del Rubio, Los Guayuyos, Los Pinos De Corozo, Los Ramones, Palmarito De Corozo, Pananao Abajo, Pananao Arriba, Proyecto Azcona (E.R.), Sabana Iglesia. | PREVENTIVO EN POSTE |
| San José de las Matas | SAJO101 | 18/3/2026 | 10:30 a. m. - 3:30 p. m. | 4 Esquinas (E.R.), Bernabe (Inoa), Bo. Lindo (Corocito El Rubio), Boca De Higua, Bohio Viejo (Celestina), Cabreja (El Rubio), Caobanico De Corozo, Cañada Grande (Celestina), Cañada Llana (Corocito El Rubio), Celestina (El Rubio), Corocito (El Rubio), Corocito Abajo (El Rubio), Corozo (El Rubio), Diferencia, El Bambu - 4 Esquinas, El Caimito De Corozo, El Centro (Corocito El Rubio), El Hoyito-El Rubio, El Naranjito, El Pinal De Corozo, El Ranchito De Corozo, El Rubio (Centro Del Pueblo), Guzman, Inoa, Jicome - Corocito (E.R.), La Ceiba De Corozo, La Manacla, La Palmita-El Rubio, La Sabana Abajo (Celestina), Las 3 Esquinas (E.R.), Las Altamisas (Celestina), Las Brujas, Las Guaranas (Corocito El Rubio), Las Guaranas - 4 Esquinas, Loma De Las Canas (Corocito El Rubio), Los Altos Del Rubio, Los Guayuyos, Los Pinos De Corozo, Los Ramones, Palmarito De Corozo, Pananao Abajo, Pananao Arriba, Proyecto Azcona (E.R.), Sabana Iglesia. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Joba Arriba (D.M.) | SABY101GAL | 18/3/2026 | 12:30 p. m. - 6:00 p. m. | Blanco Arriba, Piragua Y La Peñita. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Joba Arriba (D.M.) | SABY101GAL | 18/3/2026 | 12:30 p. m. - 6:00 p. m. | Blanco Arriba, Piragua Y La Peñita. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Imbert | IMBE103 | 18/3/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | BARAGUANA, PEREZ. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Gaspar Hernández | SABY101ERM | 18/3/2026 | 10:30 a. m. - 4:00 p. m. | Villa Magante, La Vereda, El Mango, Playa Magante. | PODA PREVENTIVO |
| Gaspar Hernández | SABY101ERM | 18/3/2026 | 10:30 a. m. - 4:00 p. m. | Villa Magante, La Vereda, El Mango, Playa Magante. | PODA PREVENTIVO |
| Arroyo Toro Masipedro (D.M.) | BPER113ATO | 18/3/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Arroyo el Toro. | PODA PREVENTIVO |
| Tamboril | DPED105 | 19/3/2026 | 9:00 a. m. - 9:30 a. m. | Tamboril, Canca La Piedra, Canca La Reyna, Canca Abajo, Canca Arriba, Canca la Holla, Los Aponte, Barrio Tamboril Hills. Haina, Nigua, Calle Jaime Cabrera, Barrio El Arenaso, Barrio Ico Martínez, Barrio Lopiza, Barrio Libertad (Ubicado detrás de OC Edenorte), Calle de La Hermita, Avenida Real (Parcial), Calle Juan Jose Dominguez, Avenida Altagracia, Calle Tomas Hernandez Franco (Calle del hospital), Calle 27 de Febrero, Avenida Presidente Vasquez, Barrio Los Polanco, Barrio El Calientísimo, Calle Mella, Barrio Felipe Duran, Calle Manolo Dager, Avenida Real de Tamboril, Barrio La Cacata, Barrio Alegre, Hospital Dr. Jorge Armando (Tamboril), El Dorado III, Pontezuela, El Jobo. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Tamboril | DPED105 | 19/3/2026 | 3:30 p. m. - 4:00 p. m. | Tamboril, Canca La Piedra, Canca La Reyna, Canca Abajo, Canca Arriba, Canca la Holla, Los Aponte, Barrio Tamboril Hills. Haina, Nigua, Calle Jaime Cabrera, Barrio El Arenaso, Barrio Ico Martínez, Barrio Lopiza, Barrio Libertad (Ubicado detrás de OC Edenorte), Calle de La Hermita, Avenida Real (Parcial), Calle Juan Jose Dominguez, Avenida Altagracia, Calle Tomas Hernandez Franco (Calle del hospital), Calle 27 de Febrero, Avenida Presidente Vasquez, Barrio Los Polanco, Barrio El Calientísimo, Calle Mella, Barrio Felipe Duran, Calle Manolo Dager, Avenida Real de Tamboril, Barrio La Cacata, Barrio Alegre, Hospital Dr. Jorge Armando (Tamboril), El Dorado III, Pontezuela, El Jobo. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Santiago de los Caballeros | JANI102 | 19/3/2026 | 1:01 p. m. - 6:00 p. m. | Jumunucu, La Cidra, La Guama, Las Palmas De Yabacoa. | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | JANI102 | 19/3/2026 | 1:01 p. m. - 6:00 p. m. | Jumunucu, La Cidra, La Guama, Las Palmas De Yabacoa. | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | DPED101 | 19/3/2026 | 1:30 p. m. - 6:00 p. m. | Zona Franca de Guazumal, La Chocolatera, Zona Franca Canca La Piedra, Fábrica de Embutidos Tamboril, Planta de Gas Cocigas Tamboril, Bomba de Gasolina Isla de Tamboril, Avícola Marcano, Avícola López Rodríguez, Pollo Norteño, Agropecuaría Carolina, Fabrica Boterod, PRODENOR, CORAASAN, Planta de Tratamiento de Coraasan-Tamboril. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Santiago de los Caballeros | ELJI101 | 19/3/2026 | 9:00 a. m. - 9:30 a. m. | E. Leon Jimenez. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Santiago de los Caballeros | MVCI101 | 19/3/2026 | 9:00 a. m. - 9:30 a. m. | Molinos del Valle del Cibao. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Santiago de los Caballeros | PPRI101 | 19/3/2026 | 9:00 a. m. - 4:00 p. m. | Pastas Princesa. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Santiago de los Caballeros | ZFGU101 | 19/3/2026 | 9:00 a. m. - 9:30 a. m. | Zona Franca Gurabo. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Santiago de los Caballeros | ZFLI101 | 19/3/2026 | 9:00 a. m. - 9:30 a. m. | Zona Franca Licey. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Santiago de los Caballeros | DPED101 | 19/3/2026 | 9:00 a. m. - 9:30 a. m. | Zona Franca de Guazumal, La Chocolatera, Zona Franca Canca La Piedra, Fábrica de Embutidos Tamboril, Planta de Gas Cocigas Tamboril, Bomba de Gasolina Isla de Tamboril, Avícola Marcano, Avícola López Rodríguez, Pollo Norteño, Agropecuaría Carolina, Fabrica Boterod, PRODENOR, CORAASAN, Planta de Tratamiento de Coraasan-Tamboril. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Santiago de los Caballeros | ELJI101 | 19/3/2026 | 3:30 p. m. - 4:00 p. m. | E. Leon Jimenez. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Santiago de los Caballeros | MVCI101 | 19/3/2026 | 3:30 p. m. - 4:00 p. m. | Molinos del Valle del Cibao. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Santiago de los Caballeros | PPRI101 | 19/3/2026 | 3:30 p. m. - 4:00 p. m. | Pastas Princesa. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Santiago de los Caballeros | ZFGU101 | 19/3/2026 | 3:30 p. m. - 4:00 p. m. | Zona Franca Gurabo. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Santiago de los Caballeros | ZFLI101 | 19/3/2026 | 3:30 p. m. - 4:00 p. m. | Zona Franca Licey. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Santa Barbara de Samaná | SAMA102 | 19/3/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | El Frances, Loma De La Piña, Los Naranjos, Punta Balandra. | ADECUACION DE REDES MT |
| Santa Barbara de Samaná | SAMA102 | 19/3/2026 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | El Frances, Loma De La Piña, Los Naranjos, Punta Balandra. | ADECUACION DE REDES MT |
| San Felipe de Puerto Plata | TUBA501 | 19/3/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Tubagua, Palo Blanco, Arroyo Ancho, Gran Parada. | FACILITAR TRABAJOS EMPRESA TRANSMISION |
| San Felipe de Puerto Plata | YASI701 | 19/3/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Pueblo de Yásica, El Mango, Yásica Abajo, La Batata, Callejón de los Cuncunes, La Ebra, La Cruz de Yásica. | FACILITAR TRABAJOS EMPRESA TRANSMISION |
| Moca | MOCN101 | 19/3/2026 | 11:00 a. m. - 4:00 p. m. | Urbanización Brisas Del Valle. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Moca | MOCN101 | 19/3/2026 | 11:00 a. m. - 4:00 p. m. | Urbanización Brisas Del Valle. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Luperón | LUPR103 | 19/3/2026 | 10:30 a. m. - 4:00 p. m. | Cambiaso, Cruce De Guzman, El Mango, El Toro, Guzmancito, La Ceiba, La Gua, Palo Indio. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Luperón | LUPR103 | 19/3/2026 | 10:30 a. m. - 4:00 p. m. | Cambiaso, Cruce De Guzman, El Mango, El Toro, Guzmancito, La Ceiba, La Gua, Palo Indio. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Distrito Municipal Pedro García | PGAR401 | 19/3/2026 | 9:00 a. m. - 4:00 p. m. | Pedro García, Carretera Turística (parcial), Hospital Municipal. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Bonao | BPER113 | 19/3/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | LA SALVIA, LOS JARDINES, RES. DOÑA AMALIA. | PODA PREVENTIVO |
| Altamira | IMBE103JAG | 19/3/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Lado La Jugua, Los Llanos. | PODA PREVENTIVO |
| Altamira | IMBE103RIG | 19/3/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Lado Rio Grande, La Escalera, El Limón, El Aguacate. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Altamira | IMBE103JAG | 19/3/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Lado La Jugua, Los Llanos. | PODA PREVENTIVO |
| Altamira | IMBE103RIG | 19/3/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Lado Rio Grande, La Escalera, El Limón, El Aguacate. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Santiago de los Caballeros | CANA105 | 20/3/2026 | 10:30 a. m. - 4:30 p. m. | Laguna Prieta Abajo. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Santiago de los Caballeros | CANA102 | 20/3/2026 | 1:00 p. m. - 5:30 p. m. | Baitoa - Centro Del Pueblo, Canabacoa, Canabacoa Abajo, El Embrujo Iii, Fortaleza, Hato Mayor, Las Palomas, Las Palomas Abajo, Los Alamos, Los Llanos De Canabacoa, Rincon Largo, Sabaneta De Las Palomas, Villa Maria. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Santiago de los Caballeros | QUIN103 | 20/3/2026 | 12:00 p. m. - 4:00 p. m. | Bo. Mezon, Ingenio Abajo, La Cienaga 1, La Yuca, Palmar Abajo 2, Quinigua, Urb. Pisano, Villa Duarte. | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | CANA105 | 20/3/2026 | 10:30 a. m. - 4:30 p. m. | Laguna Prieta Abajo. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Santiago de los Caballeros | CANA102 | 20/3/2026 | 1:00 p. m. - 5:30 p. m. | Baitoa - Centro Del Pueblo, Canabacoa, Canabacoa Abajo, El Embrujo Iii, Fortaleza, Hato Mayor, Las Palomas, Las Palomas Abajo, Los Alamos, Los Llanos De Canabacoa, Rincon Largo, Sabaneta De Las Palomas, Villa Maria. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Santiago de los Caballeros | QUIN103 | 20/3/2026 | 12:00 p. m. - 4:00 p. m. | Bo. Mezon, Ingenio Abajo, La Cienaga 1, La Yuca, Palmar Abajo 2, Quinigua, Urb. Pisano, Villa Duarte. | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA103 | 20/3/2026 | 3:30 p. m. - 4:00 p. m. | Mella I, Mella Ii, La Union I, La Union Ii, Monte Rico I, Ensanche Macario Sanchez, Brisas Del Canal, La Torre, Ingenio Arriba, Urb. San Lorenzo, Duarte I, Llanos Del Ingenio, Duarte Ii, El Nazareno (La Pulga), La Gloria, La Paz, Ensanche Espaillat, Urb. Don Jaime, Zona Industrial Santiago, San Miguel, Villa Progreso Ii, Villa Progreso I, Los Guandules, Villa Progreso Iii, Llanos Del Ingenio. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Santiago de los Caballeros | NIBA116 | 20/3/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | ARROYO HONDO ABAJO, ARROYO HONDO ARRIBA, EL PAPAYO, PRADERA DEL NORTE (EL BALNEARIO), RES. BRISAS DE SANTIAGO, VALLE VERDE I, VISTA LINDA. | PODA PREVENTIVO |
| San José de las Matas | SAJO102 | 20/3/2026 | 10:00 a. m. - 3:00 p. m. | Dicayagua Arriba. | PODA PREVENTIVO |
| San José de las Matas | SAJO102 | 20/3/2026 | 10:00 a. m. - 3:00 p. m. | Dicayagua Arriba. | PODA PREVENTIVO |
| San Francisco de Macorís | GRAM101 | 20/3/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Grupo Ramos (La Sirena San Francisco). | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| San Francisco de Macorís | GRAM101 | 20/3/2026 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Grupo Ramos (La Sirena San Francisco). | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| San Felipe de Puerto Plata | PPTA103 | 20/3/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Maimon, San Antonio, San Marcos Arriba. | PODA PREVENTIVO |
| San Felipe de Puerto Plata | PPTA103 | 20/3/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Maimon, San Antonio, San Marcos Arriba. | PODA PREVENTIVO |
| Imbert | IMBE103 | 20/3/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Caonao, Los Palmaritos, Monte Gordo, Ranchito De Los Peralta. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Imbert | IMBE103 | 20/3/2026 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Caonao, Los Palmaritos, Monte Gordo, Ranchito De Los Peralta. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Bonao | BPER113 | 20/3/2026 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | ARROYO CORBINATO, ARROYO TORO. | PODA PREVENTIVO |
| 1:00 p. m. - 5:00 p. m. |

