Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
Mantenimientos programados del 12 al 16 de enero de 2026 Excel
44 KB 12 Descargas
12 enero, 2026 1
Aquí debajo puedes buscar por:
Municipio, Fecha, Periodo, Zonas Afectadas (Sector o Localidad) y Causa
| Municipio | Circuito | Fecha | Periodo | Zonas Afectadas | Causa |
|---|---|---|---|---|---|
| Concepción de La Vega | ZFVE101 | 1/12/2026 | 10:00:00 a. m. a 4:00:00 p. m. | Tavera Abajo, Cercado Alto, Crucero, La Llanada. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Bonao | BPER112 | 1/12/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Los Barros, Rancho Viejo, Boca de yuboa, Arroyo Coral Falso, Caribe, La Cienaga, Los Jengibres, El Verde, Las Avispas, Los Horcones, Los Arroces Afuera | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | ZFVE101 | 1/12/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Los Callejones, Las Guaranitas, Guaco (la Piñita), Las Cruces, La Laguna, Las Martínez | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER104 | 1/12/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Boca de yuboa, Las Delicias, La Villa | MANTENIMIENTO REDES |
| Jima Abajo | RINC102 | 1/12/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Miranda, Acapulco, Sabana Del Puerto. | PODA PREVENTIVO |
| Moca | MOCA102 | 1/12/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | La Playita, Santa Rosa, Bonagua, El Higuerito, Rio Verde Arriba. | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | ZFVE101 | 1/12/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Los Corrozos. | PODA PREVENTIVO |
| Altamira | IMBE103MUR | 1/12/2026 | 10:00:00 a. m. a 4:00:00 p. m. | Murazo, El Túnel, El Lirial, Cañada Bonita. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| San Felipe de Puerto Plata | PPTA101 | 1/12/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Cafemba, Costambar, El Jabillar | PODA PREVENTIVO |
| Luperón | LUPR103CAM | 1/12/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | El Cambiazo, Guzmancito, Palo Indio. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Santa Barbara de Samaná | SAMA102ARR | 1/12/2026 | 11:00:00 a. m. a 4:30:00 p. m. | La Bastida, Majagualito, Urb. El Play (Parcial), Ríos, Los Cocos, Las Pascualas, Arrollo Barril, La Mezcla, Hondura. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Santiago de los Caballeros | QUIN103 | 1/12/2026 | 9:00:00 a. m. a 3:00:00 p. m. | La Delgada | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Jánico | TAVE101 | 1/12/2026 | 11:00:00 a. m. a 5:00:00 p. m. | Los CabaLos, El Pie de Los Pilones, El Caimito, El Corral, El Palero, El Brujo (yaque Abajo), El Hoyo U Hoyo Bello, La Pocilguita, El Presentado, La Guama o La Guania, La Cidra, Llano del Higo, El Aguacate | MANTENIMIENTO REDES |
| Navarrete | NAVA101PON | 1/12/2026 | 12:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Pontón, El Canalito, Pontoncito. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA104 | 1/12/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Zona Industrial, Altos de Rafey, La Emboscada | MANTENIMIENTO REDES |
| Dajabón | DAJA101 | 1/12/2026 | 9:00:00 a. m. a 1:00:00 p. m. | La Colonia Japonesa | PODA PREVENTIVO |
| Monción | MONC101 | 1/12/2026 | 10:00:00 a. m. a 3:00:00 p. m. | El Cacao, Duran, Gurabo, Los Bañaderos, Alto de Gurabo, La Estancia, Cañada de Palma, Gurabito, Los Barrancones, El Rodeo | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Loma de Cabrera | DAJA104 | 1/12/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | El Cajuil, Las Lagunas, Los Pomos, El Aguacate, La Peñita. | PODA PREVENTIVO |
| Castañuelas | VVAS101LMS | 1/12/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Las Matas de Santa Cruz. | PODA PREVENTIVO |
| Cotuí | COTU103MAT | 1/12/2026 | 11:00:00 a. m. a 5:00:00 p. m. | Boca de Camú, Los Corozos, Angelina, El Pescozón, Bacumi, Camú, Los Mangos, Las Payas, Remolino, Barrio La Paja, Barrio Lindo, Barrio La Fortuna, Pecho Pegao, La Reforma, La Guardia, Bo, INESPRE La Sabana, Barrio Amor y Paz, Monte Adentro, La Cigua, El Limpio, La Receta, El Pozo, Los Higüeros, La Soledad, Los Castellanos, El Canal de Bija, Sabana Grande Abajo, El Canal Mayor, Rincón Moreno, Hoyo de Oro, La Bacacara, La Piedra, Hernando Alonzo Las Canas, Pueblo Nuevo, Guachupita, La Piñita, | PREVENTIVO EN POSTE |
| San Felipe de Puerto Plata | YASI701 | 1/12/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Yasica Arriba | PREVENTIVO EN POSTE |
| Bonao | BPER112 | 1/13/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Santa Rosa, Ensanche Libertad, Los Barros, Palmarito, La Villa | MANTENIMIENTO REDES |
| Maimón | MAIM403 | 1/13/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Los Guzman, Atalaya Abajo, Las Tres Ceibas, Loma del Gallo, El Llano, Atalaya Arriba, El Ocho (el 8) | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | GUAG501 | 1/13/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Guaigui, Guarey, Guanabano. | PODA PREVENTIVO |
| Moca | MOCA102SAR | 1/13/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Santa Rosa, Camino La Soledad, Carretera La Guazuma, Carretera Santa Rosa Parcial, Tierra Dura. | PODA PREVENTIVO |
| Gaspar Hernández | SABY101 | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 4:00:00 p. m. | Mata de Guanabano, El Catey, Gina Clara (jagua Clara), Rio Piedra | PREVENTIVO EN POSTE |
| Gaspar Hernández | SABY101 | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 4:00:00 p. m. | La Piragua, La Vereda, El Guaranal o Alto de La, El Guaranal, La Guama, El Mamon, Gajo Malo, Las Flores, Los Negritos, Venus, Blanco Arriba, La Peñita, El Maco, Gajo La yuca, Buena Vista, La Sabana, Jurungo, Las Sabinas, El Guineal, Bombillo, Maria Auxiliadora, El Higuero, Joba Arriba, Higuero Abajo, Los Limones, Gina Clara (jagua Clara), Bejuco Blanco, La Batata, El Anon Arriba, La Ceiba, Blanco Al Medio, Blanco Abajo, Los Ebaritos, Sonador, La Cueva, La Sabaneta, La Culata, Los Ramones, Caliente, Los Hoyos, Espiritu Santo, Los Algarrobos, Boca de Henequen, Boca de Meneguen | PREVENTIVO EN POSTE |
| San Felipe de Puerto Plata | APPL102 | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | La Union | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Gaspar Hernández | SABY101 | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 4:00:00 p. m. | Campo Verde. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Gaspar Hernández | SABY102 | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Calle principal Arroyo Gato. | PREVENTIVO EN POSTE |
| San Felipe de Puerto Plata | AISO101 | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 4:00:00 p. m. | Acueducto de Sosúa. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| San Felipe de Puerto Plata | CABT101 | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 4:00:00 p. m. | Centro Pueblo Cabarete Playa la Rinconada Cabarete, Punta Goleta, Cabarete, Hotel Ocean Manor, Hotel Orilla del Mar, Hotel Camino del Sol, Ola del Mar, Procab, Ocean Front, Jardín de Cabarete, Play de Cabarete, Hotel Viva Tangerine, Kite Beach, Dulce Vida, Celuisma Tropical, La Pista de Motocross. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| San Felipe de Puerto Plata | CABT102 | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 4:00:00 p. m. | La Colonia, Callejón de La Loma y La Ciénaga, Costa Azul, El Rocon, Barrio La Paz. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| San Felipe de Puerto Plata | CABT103 | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 4:00:00 p. m. | Hotel Ocean Dream. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Mamey Los Hidalgos | IMBE103MEY | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Lado el Mamey, Navas, Marmolejos. | PODA PREVENTIVO |
| Gaspar Hernández | SABY101 | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 4:00:00 p. m. | Parte del Poblado de Sabaneta, El Semillero, Caño Dulce, Las Canas, Gaspar Hernández, Candor, La Ermita, La Hoya, Bejuco Blanco, Joba Arriba, Playa Magante, La Piragua, El Jobo, La Hoya, La Cigua, Blanco Arriba, La Hicotea, El Caiman, Los Peña, Cerro Azul, Los Franseces, La Ermita Nueva, El Caiman, Batata, Arroyo Blanco, Vereda, La Cigua, El Mango, La Vereda, Palo Colorado, Guanabano, Batata, Vereda, Arroyo Blanco, Entrada Caimán, El Anon. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| Gaspar Hernández | SABY102 | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 4:00:00 p. m. | Villa Progreso, La Piña, Islabón, Jardín Deportivo, Veragua, Batey Ginebra, Los Guao, El Batey María, Calolin, La Catalina, Cuesta Barrosa Los Brazos, Jamao Al Norte, Arroyo Frío, Palo Roto, Higo Frío, Arroyo del Gato, Las Espinas de Jamao, Las Caobas, Palo Amarillo, Saladillo, Islabón, Canta la Rana, Jardin Deportivo, Vera Larga, Calolin, Pata de Gallina. Veragua, Carlos Lin, Batey Ginebra. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| Gaspar Hernández | SABY101 | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 4:00:00 p. m. | Parte del Poblado de Sabaneta, El Semillero, Caño Dulce, Las Canas, Gaspar Hernández, Candor, La Ermita, La Hoya, Bejuco Blanco, Joba Arriba, Playa Magante, La Piragua, El Jobo, La Hoya, La Cigua, Blanco Arriba, La Hicotea, El Caiman, Los Peña, Cerro Azul, Los Franseces, La Ermita Nueva, El Caiman, Batata, Arroyo Blanco, Vereda, La Cigua, El Mango, La Vereda, Palo Colorado, Guanabano, Batata, Vereda, Arroyo Blanco, Entrada Caimán, El Anon. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Gaspar Hernández | SABY102 | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 4:00:00 p. m. | Villa Progreso, La Piña, Islabón, Jardín Deportivo, Veragua, Batey Ginebra, Los Guao, El Batey María, Calolin, La Catalina, Cuesta Barrosa Los Brazos, Jamao Al Norte, Arroyo Frío, Palo Roto, Higo Frío, Arroyo del Gato, Las Espinas de Jamao, Las Caobas, Palo Amarillo, Saladillo, Islabón, Canta la Rana, Jardin Deportivo, Vera Larga, Calolin, Pata de Gallina. Veragua, Carlos Lin, Batey Ginebra. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| San Felipe de Puerto Plata | SOSU101 | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 4:00:00 p. m. | Camino de Los Llibres, La Mulata 1, 2, 3 Y 4, Playa Laguna, Sea Horse Ranch, Lomas Mironas, El Choco, Perla Marina, Bombita, Lomas del Sol, Sosúa Village, Vista del Caribe 1 y 2, Coconut Palm, Caminos del Sol, Entrada Discoteca Sosúa. Los Cerros de Sosúa, Charamicos, Pueblo Nuevo, Playa de Sosúa, Reparto Tavárez, Club Náutico, Los Llibre, Estación Bombeo Sosúa, Terra Mar State, Maranata, Sosua Abajo, Villa Karen, Madre Vieja, Bella Vista, Villa Betania, Villa Enmanuel. Casa Marina Reef, Infinity Blue, El Batey, Playa Chiquita, Urbanización Erica, La Explanada, Sosúa Bay Resort, Villas Ana María, Ayuntamiento Sosua, Cuartel AMET - PN, Supermercado Playero, Vista del Valle. , Maranata, Los Castillos, Loma Bajita, Villa Caridad. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Villa Isabela | SOSU103 | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 4:00:00 p. m. | Los Cerros de Sosúa, Charamicos, Pueblo Nuevo, Playa de Sosúa, Reparto Tavárez, Club Náutico, Los Llibre, Estación Bombeo Sosúa, Terra Mar State, Maranata, Sosua Abajo, Villa Karen, Madre Vieja, Bella Vista, Villa Betania, Villa Enmanuel. Casa Marina Reef, Infinity Blue, El Batey, Playa Chiquita, Urbanización Erica, La Explanada, Sosúa Bay Resort, Villas Ana María, Ayuntamiento Sosua, Cuartel AMET - PN, Supermercado Playero. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Villa Isabela | SOSU103SOA | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 4:00:00 p. m. | Vista del Valle, Maranata, Los Castillos, Loma Bajita, Villa Betania, Villa Caridad, Bella Vista, Madre Vieja y Villa Enmanuel. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Sosua | SOSU104 | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 4:00:00 p. m. | Casa Marina Reef, Infinity Blue, El Batey, Playa Chiquita, Urbanización Erica, La Explanada, Sosúa Bay Resort, Villas Ana María, Ayuntamiento Sosua, Cuartel AMET - PN, Supermercado Playero. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| San Felipe de Puerto Plata | SOSU105 | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 4:00:00 p. m. | Exclusivo Productos Sosúa. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Nagua | NAGU103 | 1/13/2026 | 10:00:00 a. m. a 3:00:00 p. m. | El Drago, Centro del Pueblo o Alto, Caño de Los Naranjos, La Changuela, Puerto Rico A Pie, La Lometa, La Represa, Sabaneta, Cruce del Caño, BeLa Vista, Villa Alegre, Cruce de Arroyo Al Medio, Samaná o Samaná Tres Cu, La Senda, La Mata (boba), Mata Bonita, Guarapo, Quebrada Amarilla, Mata del Agua, El Caserio, Piragua, El Juncal, Los Rincónes de Boba, Caño Teloso Arriba, Los SAcos, Los Cerros, La Palmita Arriba, La Palmita Abajo, Caño Teloso Abajo, La Colmenas, Los Cachimbos, El yayal, Sabana del Yayal (los Ran, El Calabazo, Villa Altagracia (el Hoyi, Las Quince Mil, Rio Jagua, Monte Llano, Peñoso, Caño de Los Negros, La Placeta, El Cruce de Guayabo (el C, El Guayabo, Los Rincónes, Los Pontones, La Mina, Los Fogones, Los Jengibres, Las Totumas Abajo, La Totuma, La Pocilga, Laguna del Caiman, Guayabito, La Loma, La Ermita, San Francisco Abajo, Urbanización Toni Lucas | PREVENTIVO EN POSTE |
| Cotuí | COTU104 | 1/13/2026 | 11:00:00 a. m. a 5:00:00 p. m. | Cruce de Jagua, Los CercadiLos, Los Guineos, Sabana del Rio, Paso Hondo, Zona Centrica Cevicos, Sonador, El Tamarindo, Los Tamarindos, Las Guayigas, Castellar, Cuesta Blanca, COperativa, Arenoso, 24 de Abril, El Progreso (los Cajuiles, Las Palmas, Batey Las Arenas, Batey Doña Maria, El Rincón, Doña Maria, Batey Jabonico | ADECUACION DE REDES MT |
| San Francisco de Macorís | CHIV104 | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Ercilia Pepín, Ensanche San Martín de Porres, Ensanche Duarte, Madrigal. Rabo de Chivo, Ventura Grullon, Urb. Jenifer, Urb. Abreu, Avenida Libertad, Hospital San Vicente de Paul, Barrio San Vicente, Rivera del Jaya, Guzman, Urb. Turin Fernadez, Villa Olimpia, Villa Palma, Minguita, Ugamba, Los Platanitos. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR SECUNDARIO |
| San Francisco de Macorís | CHIV113 | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Estadio Julian Javier, Claro, Universidad Autonoma de Santo Domingo, Agricultura, Medio Ambiente, Salud Publica, Avenida Frank Grullon hasta el Estadio, Mata Larga, El Gato, Azlor, El Chavical. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR SECUNDARIO |
| San José de las Matas | SAJO101 | 1/13/2026 | 10:00:00 a. m. a 4:00:00 p. m. | Cuatro Esquinas, El Bamba, El Corozo, Las Guaranas, El Naranjito, Los Guayuyos, La Laguna, Racho de La Cana, Manacla, Los Naranjos, El Polvazo, Corocito, Las Guajacas, Loma de Las Canas, Corocito Abajo, Loma Llana, Paso del Ganado, El Dajao, Cerro Negro, El Crucero, Diferencia, Cabismal, El Gallo, Los Ramones, Rubio Adentro, Cabreja, La Guaranita, Las Auyamas | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Jánico | TAVE101 | 1/13/2026 | 11:00:00 a. m. a 5:00:00 p. m. | La Guama o La Guania, La Cidra, Llano del Higo, El Hoyo U Hoyo Bello, El Aguacate, El Corral, El Palero, El Brujo (yaque Abajo), La Pocilguita, El Presentado, Los CabaLos | MANTENIMIENTO REDES |
| Tamboril | DPED105 | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Los Rieles, Guázumal Licey (Guázumal, El Caño, La Cacata, Vista Alegre, Carlos Diaz, Los Recio, Centro del Pueblo, Ojo de Agua, Niño de Antorcha, Maizal, El Molino, Hico Martínez, Boca de Licey, Boca de Maizal, Don Manuel, Valentin, Moncada | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | NIBA101 | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Los Ranchos, Las Charcas Abajo. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Santiago de los Caballeros | PEND105 | 1/13/2026 | 1:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Jaguey, Mocan Campana, Mocan, El Mamey, La Mina | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | VOLG103 | 1/13/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | La Fardiquera, Los Alamos | MANTENIMIENTO REDES |
| Tamboril | DPED105BAS | 1/13/2026 | 1:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Basurero, Guazumal (Parcial). | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | VOLG103NEX | 1/13/2026 | 1:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | El Embrujo II, El Despertar, El Rosal, El Embrujo I, Rincon Largo, Los Alamos, El Embrujo Iii, Villa Maria, Jardines Del Este, Zamarilla, Quinta De Rincon Largo, Los Samanes. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Monción | MONC101 | 1/13/2026 | 10:00:00 a. m. a 3:00:00 p. m. | El Candelon, Las Caobas Adentro | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Loma de Cabrera | DAJA104RES | 1/13/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Restauración, Neita, Los Jiménez, Villa Anacaona, Rio Limpio, El Carrizal, Mariano Cestero, Mochito. | PODA PREVENTIVO |
| San Felipe de Puerto Plata | SOSU101 | 1/13/2026 | 12:30:00 p. m. a 4:00:00 p. m. | El Higuero, El Batey | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| San Felipe de Puerto Plata | SOSU101 | 1/13/2026 | 12:30:00 p. m. a 4:00:00 p. m. | Camino de Los Llibres, La Mulata 1, 2, 3 Y 4, Playa Laguna, Sea Horse Ranch, Lomas Mironas, El Choco, Perla Marina, Bombita, Lomas del Sol, Sosúa Village, Vista del Caribe 1 y 2, Coconut Palm, Caminos del Sol, Entrada Discoteca Sosúa. Los Cerros de Sosúa, Charamicos, Pueblo Nuevo, Playa de Sosúa, Reparto Tavárez, Club Náutico, Los Llibre, Estación Bombeo Sosúa, Terra Mar State, Maranata, Sosua Abajo, Villa Karen, Madre Vieja, Bella Vista, Villa Betania, Villa Enmanuel. Casa Marina Reef, Infinity Blue, El Batey, Playa Chiquita, Urbanización Erica, La Explanada, Sosúa Bay Resort, Villas Ana María, Ayuntamiento Sosua, Cuartel AMET - PN, Supermercado Playero, Vista del Valle. , Maranata, Los Castillos, Loma Bajita, Villa Caridad. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Concepción de La Vega | ZFVE101 | 1/14/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Tavera Abajo, Cercado Alto, Crucero, La Llanada. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Jima Abajo | RINC102 | 1/14/2026 | 9:00:00 a. m. a 12:30:00 p. m. | El Algarrobo | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | LVPE101 | 1/14/2026 | 10:00:00 a. m. a 3:00:00 p. m. | Res. El Portal, Urb. Las Mercedes, Galindo, El Ensueño, Carolina Norte, Villa Lora, Res. Omelia, Res. Despradel, San Antonio parcial, Avenida Pedro A. Rivera (Parcial), Jardines Universitarios, Enriquillo, Don Andres. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| Concepción de La Vega | LVPE102 | 1/14/2026 | 10:00:00 a. m. a 3:00:00 p. m. | Las Praderas de Pontón Villa Progreso, El Pinito, Mira Flores, Villa Flores, Las Praderas, Pinito (Parcial), Carretera La Vega, Residencial San Antonio, Las Cabuyas, El Corsal, Bacui parcial, Carretera Hacia Licey Hoya Grande, Ciudad Universitaria, Avenida Rivas parcia, La Sirena, Don Zoilo. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| Concepción de La Vega | LVPE103 | 1/14/2026 | 10:00:00 a. m. a 3:00:00 p. m. | Los Pomos, Helados Real, Calosa, Avenida Rivas (Parcial), Ponton, Sabaneta (Parcial), Factoria Found Gamundi, Ferreteria el Puente, Las Bombas de combustibles Avenida Rivas, Urbanizacion Nicol, Calosa, Jeremías, Dona Elsa, Los Fiallos, Hatico, Higüero, Don Damián, Camagüey, Urbanizacion Nicol, Las Maras, Padoca, Importadora RCA. FONT GAMUNDI (UNR). | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| Maimón | MAIM401 | 1/14/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | El Pino (los Mellizos), El Cinco (el 5), El Corbano, El Dos (el 2), Hoja Ancha, La Jardeta, Puerto Rico | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER104 | 1/14/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Boca de yuboa, Las Delicias, La Villa | MANTENIMIENTO REDES |
| Jima Abajo | RINC102 | 1/14/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Miranda, Acapulco, Sabana Del Puerto. | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | ZFVE101LLA | 1/14/2026 | 1:00:00 p. m. a 6:00:00 p. m. | Tavera Abajo, Burende, Las Llanadas (Guaranitas), Los Valerio, La Llanada, Crucero, Cercado Alto, Tavera Abajo. | PODA PREVENTIVO |
| Altamira | IMBE103MUR | 1/14/2026 | 10:00:00 a. m. a 4:00:00 p. m. | Murazo, El Túnel, El Lirial, Cañada Bonita. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Imbert | IMBE103 | 1/14/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | El Guayabo, La Jagua, Los Claveles, Los Llanos, La Lomota, Arroyo Blanco, La Piedra | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| San Felipe de Puerto Plata | PPTA101 | 1/14/2026 | 12:00:00 p. m. a 5:00:00 p. m. | Las Tres Palmas, El Jabillar, Playa Oeste | PODA PREVENTIVO |
| Cotuí | COTU102 | 1/14/2026 | 9:00:00 a. m. a 9:30:00 a. m. | Cotuí, Univesidad Uteco, Barrio Libertad, La Sabana, El Tope, Limpio del Hato, Pueblo Nuevo, Los Pinos, La Estancia, Barrio Santa Fe, Barrio San Martín, Barrio Rosario Dominicana, Bo Santa Rosa, La Yagua, Barrio La Cruz, Barrio Los Maestros, La Altagracia, Urb. Sánchez Ramírez, La Sabana, Los Multis, Los Mineros, Los Españoles, Santa Rosa, Acapulco y Las Colinas, Los Tocones, Urb. Elfa, La Esperanza, Las Flores, El Paraiso, La Yagua. Hato de Caciano, Castillo, Chaquel, El Tope. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Cotuí | COTU103 | 1/14/2026 | 9:00:00 a. m. a 9:30:00 a. m. | INAPA. - Factoría Jerez, Block Caba. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Cotuí | COTU104 | 1/14/2026 | 9:00:00 a. m. a 9:30:00 a. m. | Cabirma, Zambrana, Los Pomos, Guardiamón, El Limpio, Sabana Rey, Zambrana Abajo, Placeta, Las Tres Bocas, Mariscao, El Rayo, La Parada de los Burros, La Caoba, Cotorro, Los Corositos, Tojin, Los Barrio, Sabana al Medio, Benito, Las Dos Palmas, Jobo Claro, Sabana Al Medio, El Duey, El Guanabano, Oyo Luis, La Cueva, Colesita, Batero, Zaballo, Cevicos Los Cajuiles, El Palmar, La Coperativa, Mata de Jagua, Arenoso, Cevico. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Cotuí | COTU106 | 1/14/2026 | 9:00:00 a. m. a 9:30:00 a. m. | Grupo Rafael Nuñez, Factoría Prodal, Cabaña Génesis, Cabañas Turísticas del Yuna, Factoría Villa La Mata, FERQUIDO, EDENORTE, Procesadora Arroz Kiara, Casa Santos, Cavali Gas, Los Igueros, Semilla Galan, Hospital Villa La Mata, La Pamgola, Polvorin, El Tamarindo, El Higuiero, La Zoledad, Factoria Luis Martínez, Supermercado Mama Lola, Banco BanReservas, Banco Bancotui, Factoria Montilla, Barrio La Union, Batey Soto, Factoria Gregorio Luperon, Industria Pasta Alimenticias - Factoria JR Nuñez (UNR). | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Rio San Juan | RSJU101 | 1/14/2026 | 10:00:00 a. m. a 4:00:00 p. m. | La Cantera, Los Pinos Bobita y El Caraqueño | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Pimentel | PIME101MER | 1/14/2026 | 10:00:00 a. m. a 4:00:00 p. m. | Matuan , Campeche Abajo , El Babari, Don Miguel, Platanal, Sabana Grande, Juana Díaz 2, Los Cachones, Abrir Ojos, Caobete , La Guazarita, Los Naranjos, Rincón Hondo, Los Llanos, El Fime, Loma Vieja, La Berraza, Callejon Magua, La Jaguita, La Jagua, La Caoba, France, Los Callejones de Castillo, Bloques Cacao. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Cotuí | COTU102 | 1/14/2026 | 2:30:00 p. m. a 3:00:00 p. m. | Cotuí, Univesidad Uteco, Barrio Libertad, La Sabana, El Tope, Limpio del Hato, Pueblo Nuevo, Los Pinos, La Estancia, Barrio Santa Fe, Barrio San Martín, Barrio Rosario Dominicana, Bo Santa Rosa, La Yagua, Barrio La Cruz, Barrio Los Maestros, La Altagracia, Urb. Sánchez Ramírez, La Sabana, Los Multis, Los Mineros, Los Españoles, Santa Rosa, Acapulco y Las Colinas, Los Tocones, Urb. Elfa, La Esperanza, Las Flores, El Paraiso, La Yagua. Hato de Caciano, Castillo, Chaquel, El Tope. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Cotuí | COTU103 | 1/14/2026 | 2:30:00 p. m. a 3:00:00 p. m. | INAPA. - Factoría Jerez, Block Caba. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
| Cotuí | COTU104 | 1/14/2026 | 2:30:00 p. m. a 3:00:00 p. m. | Cabirma, Zambrana, Los Pomos, Guardiamón, El Limpio, Sabana Rey, Zambrana Abajo, Placeta, Las Tres Bocas, Mariscao, El Rayo, La Parada de los Burros, La Caoba, Cotorro, Los Corositos, Tojin, Los Barrio, Sabana al Medio, Benito, Las Dos Palmas, Jobo Claro, Sabana Al Medio, El Duey, El Guanabano, Oyo Luis, La Cueva, Colesita, Batero, Zaballo, Cevicos Los Cajuiles, El Palmar, La Coperativa, Mata de Jagua, Arenoso, Cevico. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION |
