Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
Mantenimientos programados del 24 al 28 de noviembre de 2025 Excel (Xlsx)
46 KB 55 Descargas
21 noviembre, 2025 1
Aquí debajo puedes buscar por:
Municipio, Fecha, Periodo, Zonas Afectadas (Sector o Localidad) y Causa
| Municipio | Circuito | Fecha | Periodo | Zonas Afectadas | Causa |
|---|---|---|---|---|---|
| Moca | MOCA104 | 11/24/2025 | 08:00 a. m. a 12:00 p. m. | Cacique Soledad, La Soledad | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER102 | 11/24/2025 | 12:00 p. m. a 06:00 p. m. | Rincon De Yuboa. | MANTENIMIENTO REDES |
| Moca | MOCN103 | 11/24/2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Bacui Adentro, Bacui Al Medio | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER102 | 11/24/2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Calle Principal San Isidro Juma, Bonao. | PODA PREVENTIVO |
| Jarabacoa | JARA103 | 11/24/2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Piedra Blanca, La Confluencia, Parte del Centro de La Ciudad (Calles, Independencia, Federico Bacil, Duarte) Colina Los Pomos, Hospital de Jarabacoa, Hato Viejo parcial, Carretera La Vega Parcial, La Villa, Urb. El Dorado parcial, Cerro Alto, Los Candelarios, Rosa Mistica, Cristo Rey, Rincon, Los Corralitos, Calle Norberto Tiburcio, Federico Basilis parcial. | PODA PREVENTIVO |
| Altamira | IMBE103MUR | 11/24/2025 | 10:00 a. m. a 04:00 p. m. | Murazo, El Túnel, El Lirial, Cañada Bonita. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| San Felipe de Puerto Plata | PPTA103 | 11/24/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Haiti, Los Dominguez, Urbanización La Florida, Las Tres Palmas, San Marcos Abajo, La Viara, Gregorio Luperón, Los Coquitos, Playa Oeste, Ensanche Dubeau, Invi | PREVENTIVO EN POSTE |
| San Felipe de Puerto Plata | SOSU101 | 11/24/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | El Choco, La Atravesada, La Cienaga, La Mulata (parte) | PREVENTIVO EN POSTE |
| Mamey Los Hidalgos | IMBE103MEY | 11/24/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Lado el Mamey, Navas, Marmolejos. | PODA PREVENTIVO |
| Rio San Juan | RSJU101 | 11/24/2025 | 10:00 a. m. a 04:00 p. m. | Mata Puerco, Abreu, Cerros De Rosa Delia, Santa Lucia, Los Altos Del Rio. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Las Terrenas | SANC103GAR | 11/24/2025 | 10:00 a. m. a 04:00 p. m. | Punta Gorda, Arroyo Higüero, Santa Capuza, Majagual, Las Garitas, Arroyo Hondo, Los Corrales, Escuela Santa Capuza, Escuela Básica Majagual, La Chorrera, El Gri Gri, Los Robalos, Arroyo Barril O Centro Del Pueblo, Arroyo Polo, Puerto Arroyo Barril, Escuela Vocacional Arroyo Barril, Pueblo Arriba. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Santa Barbara de Samaná | SAMA102 | 11/24/2025 | 11:00 a. m. a 05:00 p. m. | Honduras, La Bastida, Majagualito, Los Mangos o Coyote, Santa Maria, Los Algarrobos, Noroeste, El Macao, Los Suarez, El Coco, La Pascuala, Rancho Español, Los Corozos, Rio Los Cocos, Los Javieles, Los Arenosos, Doncel, Centro del Pueblo, Villa Salma, Willmore, El Millon, El Mercado, Cacaveli I, La Mezcla, Curete, Cacaveli I | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Castillo | ABAP101 | 11/24/2025 | 11:00 a. m. a 04:00 p. m. | Los Cafeses, Cuesta Blanca, Las Piedras, Centro Delo Pueblo, Puerto Rico | ADECUACION DE REDES MT |
| Santiago de los Caballeros | GALL114 | 11/24/2025 | 10:00 a. m. a 12:00 p. m. | Reparto Consuelo | PREVENTIVO EN POSTE |
| Santiago de los Caballeros | NIBA116 | 11/24/2025 | 11:00 a. m. a 04:00 p. m. | Arroyo Hondo Arriba | MANTENIMIENTO REDES |
| San José de las Matas | SAJO101 | 11/24/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Villa Duarte Abajo, Centro del Pueblo, Pueblo Nuevo | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | NIBA101 | 11/24/2025 | 12:00 p. m. a 06:00 p. m. | Los Cedros, La Lomita, López, Kilometro 5, Los Melaos (los Melados), CastiLo Arriba, Mocan Campana, San José Adentro, Los Limones, Boca de López, El Guano, La Noriega, El Papayo, La Angostura, La Jagua Arriba, Los Ciruelitos, Don Juan, Mora, Doña Agueda, Los Picos, La Jagua Abajo, Quebrada Honda, Palo Amarillo, Matanzas Adentro, El Hoyo del Cercado, Las Charcas, La Barranca, Kilometro 6, Cruce de Gaspar, Cruce de Doña Maria, San José Afuera, La Sabana, CastiLo Abajo, Sabaneta, La Furnia (la Boca), Las Charcas Abajo | DESARROLLO DE OBRAS |
| Navarrete | NAVA101 | 11/24/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Centro Pueblo Navarrete (Parcial), El Kenia, Mejía, Los Llanos, Capilla (parcial), La Canela (Parcial), Guatapanal (parcial), Barrio 27 Febrero, La Altagracia, El Cementerio. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Santiago de los Caballeros | GALL113 | 11/24/2025 | 01:00 p. m. a 03:00 p. m. | Palo Quemado, La Jabilla, Kilometro 11, Cuesta de Piedra, El Arroyo, Rio Arriba, El Arroyo Arriba | PREVENTIVO EN POSTE |
| Mao | CESP104 | 11/24/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | La Guajaca, Doña Antonia, Villa Elisa | PODA PREVENTIVO |
| Villa Elisa (D.M.) | VVAS103ELI | 11/24/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Villa Elisa. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE |
| Concepción de La Vega | LVPE102 | 11/24/2025 | 09:00 a. m. a 12:30 p. m. | Jamo La Barranquita, Barranca, Bacui Abajo | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | LVPE102 | 11/24/2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Bacui Abajo, La Cidra, Las Cabuyas, Jamo Jardeta, Los Rieles, Barranca, Jamo La Barranquita | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | LVPE102LCU | 11/24/2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | La Cuarenta, Carretera El Tablon, El Cacerio Viejo. | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | NIBA115 | 11/24/2025 | 11:00 a. m. a 05:00 p. m. | Amanza Tigre, Camboya, Cerro De Doña Julia, Conani, Cristo Rey, El Papayo, Korea, La Ceibita, Los Jazmines, Los Lirios Del Papapyo, Los Multi De Pekin, Los Prados, Los Quemados, Pekin, Reparto Jerusalem, Reparto Marilopez, Vietnam, Villa Sorangel. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Santiago de los Caballeros | NIBA101CHA | 11/24/2025 | 12:00 p. m. a 06:00 p. m. | Las Charcas, Campamento de López CDE, Carretera La Cementera, Zalaya, López Angostura, San José Adentro, San José Afuera, Dicayagua Abajo, Monte Arvenia, Los Indios (Parcial), La Barranca, Carretera Baitoa (Parcial), Los Ciruelos, La Noriega (parcial), López. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Moca | MOCA104 | 11/25/2025 | 08:00 a. m. a 12:00 p. m. | Santa Eduvigis, Las Lagunas Abajo. | PODA PREVENTIVO |
| Constanza | LRIO101 | 11/25/2025 | 11:00 a. m. a 03:00 p. m. | El Rio, La Castilla, Arroyo Bonito, La Descubierta, la Cotorra, El Arroyazo, Arroyo Frío, Paso Bajito, La Jagua, La Pista, Arrollo La Vaca, Arrollo Frio, Loma de Sal, Calle Paso Bajito hacia El Rio, La Pista, Arrollo La Vaca Calle Paso Bajito hacia El Rio parcial, Paso Bajito, La Jagua, La Pista, Arrollo La Vaca, Arrollo Frio, Loma de Sal, Calle Paso Bajito hacia El Rio. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| Jarabacoa | JARA102 | 11/25/2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Jumunuco, Compadre Pascual, Los Pasos, Amaceyal, Los Josaderos, yabacao, Arenoso | PODA PREVENTIVO |
| Maimón | MAIM401 | 11/25/2025 | 01:30 p. m. a 06:00 p. m. | El Pino (los Mellizos), El Cinco (el 5), El Corbano, El Dos (el 2), Hoja Ancha, La Jardeta, Puerto Rico | PODA PREVENTIVO |
| Moca | MOCA103 | 11/25/2025 | 01:30 p. m. a 06:00 p. m. | Canca La Reyna. | PODA PREVENTIVO |
| Gaspar Hernández | SABY102 | 11/25/2025 | 10:00 a. m. a 04:00 p. m. | El Ramonal, Las Espinas | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| San Felipe de Puerto Plata | PPTA101 | 11/25/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | MaGiolo Adentro, Cafemba | DETERIORO |
| Gaspar Hernández | SABY102 | 11/25/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Las Marias, Batey Ginebra, Calolin, Los Brazos | PREVENTIVO EN POSTE |
| Imbert | IMBE102 | 11/25/2025 | 12:00 p. m. a 06:00 p. m. | El Cupey, El Corozo, Los Amaceyes, Piedra de Candela, El Gallo, Los Pomos, El Naranjal, La Guaita(la Aguadita), El Puerto, Loma de Las Bestias, Hojas Anchas, Barrabas, La Gata, La Aguita | PREVENTIVO EN POSTE |
| Gaspar Hernández | SABY102PAR | 11/25/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Palo Roto, Los Brazos, Arroyo Del Agua, Jamao Al Sur, Las Caobas, El Ramonal, Centro Del Pueblo, Jamao Al Norte (Sec), Las Espinas, El Caimito, Palo Blanco, Villa (Ivan Guzman), Los Saladillos, Arroyo Llano, Arroyo Frio, El Sitio, La Cumbre, Arroyo Blanco. | PODA PREVENTIVO |
| Cotuí | COTU104 | 11/25/2025 | 11:00 a. m. a 05:00 p. m. | Cruce de Jagua, Los CercadiLos, Los Guineos, Sabana del Rio, Paso Hondo, Zona Centrica Cevicos, Sonador, El Tamarindo, Los Tamarindos, Las Guayigas, Castellar, Cuesta Blanca, COperativa, Arenoso, 24 de Abril, El Progreso (los Cajuiles, Las Palmas, Batey Las Arenas, Batey Doña Maria, El Rincón, Doña Maria, Batey Jabonico | ADECUACION DE REDES MT |
| Santa Barbara de Samaná | SAMA102CCA | 11/25/2025 | 11:00 a. m. a 05:00 p. m. | Los Cacaos, Coyote, El Valle, Las Palmillas. Anadel, Caya Clara | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Villa Tapia | SALC101 | 11/25/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Villa Tapia, Los Multis, La Ceiba, Los Castillos, Los Polanco, Los Abréu, Urb. Quesada, Galindo, Barrio A, Urb. Esperanza, Los Maestros, Santa Ana, Sabana Angosta, Pepe Herrera, Urb. Hermanas. Mirabal, Los Innovadores, Rachitos, Coco 1, Los Castillos, El Callejon Castillo en Los Polanco de Villa Tapia. Toro Cenizo, El Tablón, Rancho al Medio, Callejon de Queco, Hato, Callejon de Castillo, Callejon de Abreu. | PODA PREVENTIVO |
| Sánchez | SANC102 | 11/25/2025 | 01:00 p. m. a 05:00 p. m. | Aeropuerto del Catey y Block & Hormigones Peninsular S. A. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Sánchez | SANC105 | 11/25/2025 | 01:00 p. m. a 05:00 p. m. | Los Agregados Sánchez y Santa Bárbara (UNR). | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Santiago de los Caballeros | CANA105 | 11/25/2025 | 10:00 a. m. a 03:00 p. m. | Los Alamos | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA105 | 11/25/2025 | 10:00 a. m. a 03:00 p. m. | Jacagua Abajo, Los Campeches, La Cienaga, Los Moran, Callejon de Los Sánchez, Los Tocones, Las Colinas, Los Salados, Las AntiLas | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA105 | 11/25/2025 | 10:00 a. m. a 03:00 p. m. | Ensanche Manolo Tavárez Justo (Los Salado), Brisas del Sol, Urb. Los Robles, Urb. El Ejecutivo, Monte Rico I, Las Antillas, Avenida Joaquin Balaguer (Parcial), El Ingenio (Parcial), Cerro Don Antonio, Impresora del Yaque, Yeyo Ochoa Group, Cerro de Antonio, Pollo del País, Urb. Jardines del Oeste, INACIF Ingenio, Los Pérez, Centro Diagnóstico Los Salados, La Ciénaga, La Playita (Parcial). Urb. Don Jaime, Los Tocones 1, Jardines Del Oeste, Monte Rico I, Mella II, Ensanche Perez, Reparto Ejecutivo, Los Robles, Las Antillas, Manolo Tavarez Justo (Los Salados), Ensanche Libertad, Las 3 Cruces De Jacagua, La Cienaga 5, Jacagua 3, La Cienaga 4, Los Tocones 2, Ensanche Macario Sanchez, Barrio Mezon, La Cienaga 1, Monte Rico II, Cerro De Don Anotnio, Urb. Los Prados I, Res. Mi Vivienda Los Salados, La Cienaga, Urb. Los Prados III, Res. Prados De Las Montañas, Ensanche Espaillat. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Tamboril | DPED105 | 11/25/2025 | 11:00 a. m. a 05:00 p. m. | Av. 27 de Febrero. | DESARROLLO DE OBRAS |
| San José de las Matas | SAJO101 | 11/25/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Guarapo | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | NIBA101 | 11/25/2025 | 12:00 p. m. a 06:00 p. m. | La Cruz, Las Charcas, Zalaya, Los Ranchos de Babosico A, Los Indios, Los Altos, Dicayagua Abajo, Los Robles, El Verde, Dicayagua Arriba, Terrero | DESARROLLO DE OBRAS |
| Santiago de los Caballeros | CANA101 | 11/25/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Avenida Hispanoamericana, Urb. Thomén, Centro Español, Centro Distribución Cervecería Dominicana, Barrio Lindo (Parcial), Zamarrilla, Barrio Obrero, Barrio Hato Mayor, Barrio de Los Alistados, Matanzas (Parcial), Villa Elena (Parcial), La Arboleda, Cabaña Bambú, Espalsa, Centro Odontologico PUCMM. Plastico 2K. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| Santiago de los Caballeros | CANA103 | 11/25/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Los Castillos, El Caimito, Los Sanchez (Puñal), Autopista Duarte parcial, Puñal Adentro (parcial). Procesadora Minaya, Ibero Fármaco, Zeus, Pasión Night Club, Las Palomas, Centro del Pueblo Licey (Parcial), Los Caraballos, Los Diplan, Urb. Alba, Limonal Arriba | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| Santiago de los Caballeros | CANA105 | 11/25/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Los Álamos, Haceros, El Rosal, Sabaneta de Las Palomas (Parcial), Canabacoa (Parcial), Fortaleza Fernando Valerio, Barrio de Los Militares, Monte Verde, Leche Rica, Arenoso, Puñal (Parcial), Guayabal, Matanzas (Parcial), Gran Hotel Cibao, Barrio de los Alistados. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| Santiago de los Caballeros | CANA106 | 11/25/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Aeropuerto Internacional del Cibao, Mundo Acuático Park, Hotel Marriot, La Colonia, Inversiones Infante (Carterpillar), Acero Yaque, Soluciones Eléctricas, Plaza Núñez, Antena Tricom, Pets Agroindustrial, Almadela, Industria de Gráficos, Codea, Andamios Dominicanos, Bomba Petronan, Helios, Venus, Estación Shell Canabacoa, Ethics, Cocigas, Antena Codetel, La Confianza S. A. , Isidro Bordas, Procesadora de Agua, Plaza Out 27, Licey Abajo, Pollo Pechu, Consuegra, Puñal (Parcial) | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| Santiago de los Caballeros | VOLG103 | 11/25/2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | La Fardiquera, Los Alamos | MANTENIMIENTO REDES |
| Tamboril | DPED105 | 11/25/2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Los Rieles, Guázumal Licey (Guázumal, El Caño, La Cacata, Vista Alegre, Carlos Diaz, Los Recio, Centro del Pueblo, Ojo de Agua, Niño de Antorcha, Maizal, El Molino, Hico Martínez, Boca de Licey, Boca de Maizal, Don Manuel, Valentin, Moncada | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | GALL101 | 11/25/2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Villa Olga, La Trinitaria | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | CANA105LAG | 11/25/2025 | 01:00 p. m. a 05:00 p. m. | Laguna Prieta, Los Filpos, Los Diaz, Los Estrellas, Estancia Nueva, Matanza (Parcial), Carretera La Cementera (parcial), La Entrada de Viva. | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | DPED101 | 11/25/2025 | 01:00 p. m. a 05:00 p. m. | Zona Franca de Guazumal, La Chocolatera, Zona Franca Canca La Piedra, Fábrica de Embutidos Tamboril, Planta de Gas Cocigas Tamboril, Bomba de Gasolina Isla de Tamboril, Avícola Marcano, Avícola López Rodríguez, Pollo Norteño, Agropecuaría Carolina, Fabrica Boterod, PRODENOR, CORAASAN, Planta de Tratamiento de Coraasan-Tamboril. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Tamboril | DPED105 | 11/25/2025 | 01:00 p. m. a 05:00 p. m. | Tamboril, Canca La Piedra, Canca La Reyna, Canca Abajo, Canca Arriba, Canca la Holla, Los Aponte, Barrio Tamboril Hills. Haina, Nigua, Calle Jaime Cabrera, Barrio El Arenaso, Barrio Ico Martínez, Barrio Lopiza, Barrio Libertad (Ubicado detrás de OC Edenorte), Calle de La Hermita, Avenida Real (Parcial), Calle Juan Jose Dominguez, Avenida Altagracia, Calle Tomas Hernandez Franco (Calle del hospital), Calle 27 de Febrero, Avenida Presidente Vasquez, Barrio Los Polanco, Barrio El Calientísimo, Calle Mella, Barrio Felipe Duran, Calle Manolo Dager, Avenida Real de Tamboril, Barrio La Cacata, Barrio Alegre, Hospital Dr. Jorge Armando (Tamboril), El Dorado III, Pontezuela, El Jobo. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Tamboril | DPED105CAD | 11/25/2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Carlos Díaz, Arrollo El Toro, Loma Carlos Diaz. | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | ELJI101 | 11/25/2025 | 01:00 p. m. a 05:00 p. m. | E. Leon Jimenez. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Santiago de los Caballeros | MVCI101 | 11/25/2025 | 01:00 p. m. a 05:00 p. m. | Molinos del Valle del Cibao. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Distrito Municipal Pedro García | PGAR401 | 11/25/2025 | 01:00 p. m. a 05:00 p. m. | Pedro García, Carretera Turística (parcial), Hospital Municipal. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Santiago de los Caballeros | PPRI101 | 11/25/2025 | 01:00 p. m. a 05:00 p. m. | Pastas Princesa. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Santiago de los Caballeros | ZFGU101 | 11/25/2025 | 01:00 p. m. a 05:00 p. m. | Zona Franca Gurabo. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Santiago de los Caballeros | ZFLI101 | 11/25/2025 | 01:00 p. m. a 05:00 p. m. | Zona Franca Licey. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION |
| Monción | MONC101 | 11/25/2025 | 10:00 a. m. a 03:00 p. m. | El Candelon, Las Caobas Adentro | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Loma de Cabrera | DAJA104RES | 11/25/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Restauración, Neita, Los Jiménez, Villa Anacaona, Rio Limpio, El Carrizal, Mariano Cestero, Mochito. | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | LVPE102 | 11/25/2025 | 09:00 a. m. a 12:30 p. m. | Verruguete, Barranca, Las yerbas, Las Cabuyas, La Cidra, Bacui Abajo, Jamo Jardeta, Jamo La Barranquita, Jagua Dulce, Los Hoyos, Bacui Al Medio, Los Rieles | PODA PREVENTIVO |
| Villa Sonador (D.M.) | BPER102CHA | 11/25/2025 | 09:00 a. m. a 02:00 p. m. | La Chapel, Piedra Blanca, Arroyo Vuelta, El quinto, Autopista Duarte hacia Santo Domingo, Barrio Canta la Rana | FACILITAR TRABAJOS EMPRESA TRANSMISION |
| Bonao | BPER113JUA | 11/25/2025 | 09:00 a. m. a 02:00 p. m. | Piedra Blanca. | FACILITAR TRABAJOS EMPRESA TRANSMISION |
| Concepción de La Vega | LVPE103 | 11/25/2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | La Sabana | APERTURA LINEA PARA FACILITAR TRABAJO DISTRIBUCION |
| Concepción de La Vega | LVPE102 | 11/25/2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Barranca, El Fundo 2 (Bacui Arriba), Licey, Las Yerbas. | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | ZFSA103 | 11/25/2025 | 10:00 a. m. a 04:00 p. m. | Mella I, Mella Ii, La Union I, La Union Ii, Monte Rico I, Ensanche Macario Sanchez, Brisas Del Canal, La Torre, Ingenio Arriba, Urb. San Lorenzo, Duarte I, Llanos Del Ingenio, Duarte Ii, El Nazareno (La Pulga), La Gloria, La Paz, Ensanche Espaillat, Urb. Don Jaime, Zona Industrial Santiago, San Miguel, Villa Progreso Ii, Villa Progreso I, Los Guandules, Villa Progreso Iii, Llanos Del Ingenio. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Moca | MOCA104 | 11/26/2025 | 08:00 a. m. a 12:00 p. m. | San Luís, Los Jengibres Abajo, Cacique Arriba | PODA PREVENTIVO |
| Jarabacoa | JARA102 | 11/26/2025 | 09:30 a. m. a 12:00 p. m. | La Guazara | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER102 | 11/26/2025 | 12:00 p. m. a 06:00 p. m. | Rincon De Yuboa. | MANTENIMIENTO REDES |
| Jarabacoa | JARA102 | 11/26/2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Arroyo del Rancho | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER102 | 11/26/2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | La Salvia. | PODA PREVENTIVO |
| Altamira | IMBE103MUR | 11/26/2025 | 10:00 a. m. a 04:00 p. m. | Murazo, El Túnel, El Lirial, Cañada Bonita. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Mamey Los Hidalgos | IMBE103 | 11/26/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Monte Gordo, Caonao, Ranchito de Los Peralta, Los Palmaritos | PREVENTIVO EN POSTE |
| San Felipe de Puerto Plata | SOSU101 | 11/26/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Calle principal Sosua. | PREVENTIVO EN POSTE |
| San Felipe de Puerto Plata | PPLA101 | 11/26/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Urbanizacion Villa Progreso, Urb. Ginebra Arzeno, Los Domínguez, Los Limones, Altos de Chavón, Padre Las Casas, Los Bordas, Los Sufridos, Barrio Colinas del Sur, Cristo Rey, Urb. Las Olivas, Urb. Montemar, Urb. Ortega, La Limonera, Buenos Aires, Los Mameyes, Los Núñez, AMBEV Dominicana, Reformatorio San Felipe. | SUSTITUCION TRANSFORMADOR MT |
| Gaspar Hernández | SABY101JAR | 11/26/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Jobo Arriba. | PODA PREVENTIVO |
| Nagua | NAGU102 | 11/26/2025 | 10:00 a. m. a 03:00 p. m. | La Cruz, Kilometro 3, Residencial Doña EMa Ba, Proyecto José Francisco, Residencial Costa Verde, Palma Sola, El Telanza, El Barro, Higuerito, Blanco, El Play o San José, El Abita, Factor Viejo, La Iglesia, El Hospital o Las Mercede, Pueblo Nuevo, Caño de La Vaca, El Palmar de Los Sánchez, Higuerito Arriba, La Travesia, Piedra Blanca, Caya Clara, Los Pajones, El Helechal (el Alto), Quebrada Fria, El Chucho, La Jibara, La Pieza, La Colmenas, El Higuero, El Jobito, La Peonia, El Papayo, Cinta Negra, El Pozo, Los Limones, La Cidra, Alto de Jalisco, La Fatoría, El Alto (Villa Flores), La Cimarra, La Pichinga, Los Maestros, La Candela | INSTALAR/REMOVER RECLOSER (ITC) |
| Villa Tapia | CHIV106 | 11/26/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Bijao Afuera, Vista del Valle, Urbanización Nuevo San F | PREVENTIVO EN POSTE |
| Santiago de los Caballeros | GALL114 | 11/26/2025 | 10:00 a. m. a 03:00 p. m. | Los Cerros de Gurabo, Reparto Consuelo, Urbanización Henriquez, Los Jardines Metropolitanos | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | GALL112 | 11/26/2025 | 10:00 a. m. a 01:00 p. m. | Centro León, Urbanización Casilda, Cerro Hermoso, Las Damas, Los Hidalgos (Las Damas II), Don Pedro (Parcial), Quintas de Las Mercedes, Hoya del Caimito, Villa de Los Cerros, Las Dianas (Parcial), El Dorado I, Cerro Gurabo (parcial). | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| Santiago de los Caballeros | GALL113 | 11/26/2025 | 10:00 a. m. a 01:00 p. m. | El Edén, Gurabo al Medio, Calle Francisco Guzmán, La Ermita (parcial), Gurabo Arriba, Gurabo, Miraflor, La Flor de Gurabo, Gurabo Abajo, Carretera Luperón (Parcial), El Paraíso (Parcial), Prolongación Padre Las Casas (parcial, Los Rieles, Biojol, Residencial Don Rafael, Jacagua Arriba (parcial), Jacagua Abajo (Parcial), Hogares Crea, (Carretera Luperón), Los Cerritos, Reparto Consuelo, Los Pérez, Residencial Crisostomo, Residencial Fernando Almonte, Quintas de Gurabo, Calle 7 Gurabo. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| Santiago de los Caballeros | GALL114 | 11/26/2025 | 10:00 a. m. a 01:00 p. m. | E. Leon Jimenez, Urbanización, Cerros de Gurabo (Calle Erick Ekman), Reparto del Este (Parcial), Buena Vista (Parcial), Urb. El Edén, Avenida 27 de Febrero (Parcial), Villa Progreso, Supermercado Nacional, Plaza Haché, Villa Esperanza, Infotep, Los Cerritos, Cerros de Gurabo II, Mainadrdi Reyna (parcial). | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| Santiago de los Caballeros | NAVA102 | 11/26/2025 | 10:00 a. m. a 03:00 p. m. | Agregados GUDICORP, Agregados Navarrete Industrial, Cabañas Palace, Zona Franca de Navarrete, INAPA, Fábrica de Tubos, PADOCA Industrial, SSEE NAVA 138Kv, Equipos Pesados Mar, Centro del Pueblo Navarrete (Parcial), Hospital Municipal Navarrete, Viejo Carril, La Atravesada, Barrio La Estación, Carretera Navarrete - Puerto Plata (Parcial), Carretera Navarrete - Santiago (Parcial), La Lomota. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| San José de las Matas | SAJO101 | 11/26/2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Villa Duarte Arriba | MANTENIMIENTO REDES |
| Villa Gonzalez | QUIN102 | 11/26/2025 | 12:00 p. m. a 06:00 p. m. | La Calabaza, El Aguacate, Macorís, Los LebriLos (la 14), La Cuesta | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | NIBA101 | 11/26/2025 | 12:00 p. m. a 06:00 p. m. | Los Cedros, La Lomita, López, Kilometro 5, Los Melaos (los Melados), CastiLo Arriba, Mocan Campana, San José Adentro, Los Limones, Boca de López, El Guano, La Noriega, El Papayo, La Angostura, La Jagua Arriba, Los Ciruelitos, Don Juan, Mora, Doña Agueda, Los Picos, La Jagua Abajo, Quebrada Honda, Palo Amarillo, Matanzas Adentro, El Hoyo del Cercado, Las Charcas, La Barranca, Kilometro 6, Cruce de Gaspar, Cruce de Doña Maria, San José Afuera, La Sabana, CastiLo Abajo, Sabaneta, La Furnia (la Boca), Las Charcas Abajo | DESARROLLO DE OBRAS |
| Navarrete | NAVA101PON | 11/26/2025 | 12:00 p. m. a 06:00 p. m. | Pontón, El Canalito, Pontoncito. | DESARROLLO DE OBRAS |
