Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
Mantenimientos programados del 17 al 21 de noviembre de 2025 Excel (Xlsx)
46 KB 92 Descargas
12 noviembre, 2025 2
Aquí debajo puedes buscar por:
Municipio, Fecha, Periodo, Zonas Afectadas (Sector o Localidad) y Causa
| Municipio | Circuito | Fecha | Periodo | Zonas Afectadas | Causa |
|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Salada | CESP102 | 20-11-2025 | 11:00 a. m. a 03:00 p. m. | Maizal, Cruce de Guayacanes, Guayacanes Adentro, Laguna Salada, La Caya, Jaibón (Antena Claro Codetel y Orange), Hatillo Palma (Parcial), Jaibon (parcial), Los Guamacho (Maizal), Maimon. | FALLAS ETED, SOBRECARGA DE LINEA TRANSMISION |
| Mao | CESP104 | 20-11-2025 | 11:00 a. m. a 03:00 p. m. | Hatillo Palma (parcial), Doña Antonia, Villa Elisa, Jaibón, Hato del Medio, Copey, Buen Hombre, Sabana Cruz, Los Manantiales, Las Aguitas, Agua de las Palmas, Tiburcio, El Guayo, El Papayo, Los Uveros, Puerto Juanita, Loma de Guayacanes, El Carril, Ranchete. | FALLAS ETED, SOBRECARGA DE LINEA TRANSMISION |
| Laguna Salada | CESP102 | 20-11-2025 | 11:30 a. m. a 04:30 p. m. | Maizal, Linea A | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Sabaneta | SROD102 | 20-11-2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | La Lima, Arroyo Los Dajaos, La Leonor, Toma - Pinar Sucio, El Poblado, La Bija, Los Higos, Llano de La Meseta (la Me, Maguanita, La Cabirmita, La Maguanita, Loma del Dajao, Amacey Picado | PODA PREVENTIVO |
| Constanza | CONS101 | 20-11-2025 | 10:00 a. m. a 03:00 p. m. | Calle Ramón Andrés Abud. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Pimentel | PIME101 | 20-11-2025 | 10:00 a. m. a 04:00 p. m. | La Rivera del Oeste. | PODA PREVENTIVO |
| Moca | MOCA104 | 21-11-2025 | 08:30 a. m. a 12:00 p. m. | Santa Eduvigis, Las Lagunas Abajo. | PODA PREVENTIVO |
| Jarabacoa | JARA102 | 21-11-2025 | 09:30 a. m. a 12:00 p. m. | Proyecto Yerba Buena, Pedregal. | PODA PREVENTIVO |
| Moca | MOCN106 | 21-11-2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Nueva Suiza, La Milagrosa | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Moca | MOCN107 | 21-11-2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Centro de Moca. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Bonao | BPER102 | 21-11-2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Rincon De Yuboa. | MANTENIMIENTO REDES |
| Maimón | MAIM403 | 21-11-2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Los Guzman, Atalaya Abajo, Las Tres Ceibas, Loma del Gallo, El Llano, Atalaya Arriba, El Ocho (el 8) | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | LVPE102 | 21-11-2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Barranca, El Fundo 2 (Bacui Arriba), Licey, Las Yerbas. | PODA PREVENTIVO |
| Jarabacoa | JARA102 | 21-11-2025 | 01:00 p. m. a 05:00 p. m. | Pedregal, La Trinchera, Proyecto Yerba Buena. | PODA PREVENTIVO |
| Moca | MOCA103 | 21-11-2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Canca La Reyna. | PODA PREVENTIVO |
| Altamira | IMBE103MUR | 21-11-2025 | 10:00 a. m. a 04:00 p. m. | Murazo, El Túnel, El Lirial, Cañada Bonita. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Cabrera | PAYI101 | 21-11-2025 | 10:00 a. m. a 04:00 p. m. | El Copeyito, Barrio El Puente, San Isidro, Carrasco | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Cabrera | PAYI101 | 21-11-2025 | 10:00 a. m. a 04:00 p. m. | Sabana La Puerta, La Puerta, Las Ceibas, La Coyera, La Manteca, Arroyo Sabana | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Cotuí | COTU104 | 21-11-2025 | 10:00 a. m. a 04:00 p. m. | Cruce de Jagua, Los CercadiLos, Los Guineos, Sabana del Rio, Paso Hondo, Zona Centrica Cevicos, Sonador, El Tamarindo, Los Tamarindos, Las Guayigas, Castellar, Cuesta Blanca, COperativa, Arenoso, 24 de Abril, El Progreso (los Cajuiles, Las Palmas, Batey Las Arenas, Batey Doña Maria, El Rincón, Doña Maria, Batey Jabonico | ADECUACION DE REDES MT |
| Tenares | SALC102CON | 21-11-2025 | 12:00 p. m. a 04:00 p. m. | San José de Conuco, el Gajo, Corrozal, Carretera Conuco Poquero, Paso Hondo, Los Delgados. | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | NIBA115 | 21-11-2025 | 12:00 p. m. a 06:00 p. m. | Las Charcas | DESARROLLO DE OBRAS |
| Santiago de los Caballeros | NIBA101 | 21-11-2025 | 12:00 p. m. a 06:00 p. m. | La Cruz, Las Charcas, Zalaya, Los Ranchos de Babosico A, Los Indios, Los Altos, Dicayagua Abajo, Los Robles, El Verde, Dicayagua Arriba, Terrero | DESARROLLO DE OBRAS |
| San José de las Matas | SAJO102 | 21-11-2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Rincon De Piedras. | MANTENIMIENTO REDES |
| Navarrete | NAVA101PON | 21-11-2025 | 12:00 p. m. a 06:00 p. m. | Pontón, El Canalito, Pontoncito. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Santiago de los Caballeros | GALL114 | 21-11-2025 | 01:00 p. m. a 05:00 p. m. | Gurabo | MANTENIMIENTO REDES |
| Partido | PART401 | 21-11-2025 | 11:00 a. m. a 04:00 p. m. | La Guasima, La Culata, Vaca Gorda, Aminilla, Partido Arriba, La Mata de Limon, Los Pozos | PODA PREVENTIVO |
| Loma de Cabrera | DAJA104RES | 21-11-2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Restauración, Neita, Los Jiménez, Villa Anacaona, Rio Limpio, El Carrizal, Mariano Cestero, Mochito. | PODA PREVENTIVO |
| Moca | MOCN101 | 21-11-2025 | 09:00 a. m. a 02:00 p. m. | Las Flores, Residencial Calaf I, Villa Olga | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Luperón | LUPR103 | 21-11-2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | La Culebra, Los Cambrones, Candelon, Las Landras, La Isabela, Luperón o Centro del Pue, Las Maras. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Moca | MOCN103 | 17-11-2025 | 08:00 a. m. a 12:00 p. m. | La Soledad, Villa Caimito, El Caimito | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER113 | 17-11-2025 | 09:00 a. m. a 12:30 p. m. | El Tanque | PODA PREVENTIVO |
| Jarabacoa | JARA103 | 17-11-2025 | 09:30 a. m. a 12:00 p. m. | Los Capacitos | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | PEND104 | 17-11-2025 | 10:00 a. m. a 04:00 p. m. | La Penda. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Bonao | BPER102 | 17-11-2025 | 12:00 p. m. a 06:00 p. m. | Rincon De Yuboa. | MANTENIMIENTO REDES |
| Jarabacoa | JARA103 | 17-11-2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Buena Vista, Hotel Montaña (el Puerto, La Atolladera, Manaclas, Piedra Blanca, Los Cateyes o Los Catorce, La Tarana, La Cigua, La Ceniza | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | LVEG104MPA | 17-11-2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Monseñor Panal, Centro de Ciudad (Parcial), Jumbo, San Antonio, Villa Real Parcial, Clinica Quinto Centenario, Centro Medico Padre Fantino, Clinica Baez Soto, Avenida Jose Horacio Rodriguez Parcial, Avenida Independencia, Cdte. Jimenez Moya, Avenida Gregorio Rivas Parcial. | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | LVPE102LCU | 17-11-2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | La Cuarenta, Carretera El Tablon, El Cacerio Viejo. | MANTENIMIENTO REDES |
| Moca | MOCA103MAY | 17-11-2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Carretera Moca - Licey, Parcial, Entrada Los Torres, Los Bretones, Paso De Moca, Camino El Barrancon, Entrada Del Perú, Paso De Moca Parcial, Canca La Reyna Parcial, Camino El Corozo, Camino Villa Dura 1, Callejon San Francisco 4. Entrada De Borojol, La Carreterita, Soto, El Morro, Rio Seco, Arenoso, Carrera De Palmas, Pueblo Viejo, Rio Verde Abajo, Los Hornos, Rio Verde Arriba, Las Martinez, Loma De Los Ángeles, Burende, La Pocilga, Santo Cerro, Lotificación Fernandez, Las Yayas, El Morro. | PODA PREVENTIVO |
| Juan López (D.M.) | MOCA104JLA | 17-11-2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Juan López Arriba, Los Camacho, El Limón, Camino Los Estrella Parcial. | PODA PREVENTIVO |
| Altamira | IMBE103MUR | 17-11-2025 | 10:00 a. m. a 04:00 p. m. | Murazo, El Túnel, El Lirial, Cañada Bonita. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Mamey Los Hidalgos | IMBE103 | 17-11-2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Monte Gordo, Caonao, Ranchito de Los Peralta, Los Palmaritos | PREVENTIVO EN POSTE |
| San Felipe de Puerto Plata | YASI701 | 17-11-2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Pueblo de Yásica, El Mango, Yásica Abajo, La Batata, Callejón de los Cuncunes, La Ebra, La Cruz de Yásica. | PODA PREVENTIVO |
| San Francisco de Macorís | CENO101 | 17-11-2025 | 10:00 a. m. a 04:00 p. m. | Hoyo Viejo, San José de Cenoví, La Ermita de Santa Ana, Los Indios, El Limpio, Santa Ana Madrid, Rosa Baja, Rancho Viejo, Rosa Alta, Los Rincónes, Los Caimitos, Cruz de Cenoví, El Mamey, La Nasa, Porquero Arriba, El Hatico, Las Caobas, El Gajo, El Carril, Sabana Rey Abajo Las Cabu, El Canal | PODA PREVENTIVO |
| Rio San Juan | RSJU101ABR | 17-11-2025 | 10:00 a. m. a 04:00 p. m. | Mata Puerco Abajo, Mata Puerco, La Gallera Vieja, Abreu, Los Romedillos, Catalina Abajo, La Caribe, La Jaguita, Cabrera, Catalina Arriba, Loma Del Burro, El Puerto, Res. Magic Sport, Mata Puerco Arriba, Bobita, La Caribe. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Rio San Juan | RSJU102 | 17-11-2025 | 12:00 p. m. a 04:00 p. m. | Playa Grande. (Hotel Playa Grande Holding). | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Santiago de los Caballeros | NIBA116 | 17-11-2025 | 11:00 a. m. a 04:00 p. m. | Arroyo Hondo Arriba | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | QUIN101 | 17-11-2025 | 12:00 p. m. a 06:00 p. m. | HatiLo San Lorenzo, Los Cerritos, Piedra Grande o Gorda, El Tanel, Platanal Adentro, Guatapanal, Jinamagao Abajo, Platanal Abajo, Platanal Afuera o Arriba, Hundidera, Capilla, Baitoa Clara | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | NIBA101 | 17-11-2025 | 12:00 p. m. a 06:00 p. m. | La Cruz, Las Charcas, Zalaya, Los Ranchos de Babosico A, Los Indios, Los Altos, Dicayagua Abajo, Los Robles, El Verde, Dicayagua Arriba, Terrero | DESARROLLO DE OBRAS |
| San José de las Matas | SAJO102 | 17-11-2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Mata Grande, Sabaneta (M.G.), Loma De Piedra (R.P.). | MANTENIMIENTO REDES |
| Navarrete | NAVA101 | 17-11-2025 | 12:00 p. m. a 06:00 p. m. | Centro Pueblo Navarrete (Parcial), El Kenia, Mejía, Los Llanos, Capilla (parcial), La Canela (Parcial), Guatapanal (parcial), Barrio 27 Febrero, La Altagracia, El Cementerio. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Santiago de los Caballeros | GALL114 | 17-11-2025 | 01:00 p. m. a 05:00 p. m. | Cerros De Gurabo. | PODA PREVENTIVO |
| Sabaneta | SROD102 | 17-11-2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | La Sabana | PODA PREVENTIVO |
| Sabaneta | SROD102 | 17-11-2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Alto de Cana, La Puerta del Mulo, El Limon, Los Pravieles, Los Puentes de Tomines | PODA PREVENTIVO |
| Villa Elisa (D.M.) | VVAS103ELI | 17-11-2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Villa Elisa. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE |
| Sabaneta | SROD102 | 17-11-2025 | 01:00 p. m. a 05:00 p. m. | Los Tomines, Res. Del Este, El Caimito, Los Indios, Cabezada Del Caimito, Los Puentes De Tomines, Los Multis, Res. Los Laureles. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Sabaneta | KREA101 | 17-11-2025 | 01:00 p. m. a 05:00 p. m. | Kola Real. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Rio San Juan | PAYI101 | 17-11-2025 | 09:00 a. m. a 12:00 p. m. | Unijica Abajo, La Boca de Unijica, La Luperóna, Vuelta Larga, Romerico, Las Piraguas, Altos de Los Acosta, Marmolejos, El Rejon, Los Tres Pasos, Ranchete, El Mamey, Cañada Grande, Las Caobas, Gualete, Gualete Arriba, La Bajada, Gualete Al Medio, El Talado, Gualete Abajo, Loma de Los Gurabo, Loma de Pozo Prieto, Arroyo Caña, Palo de Leche, Zepiten, Loma de Soliman, Los Anegadizos, La Jaiba, Gran Diablo, Los Tinajones, Betel (Antes Gran Diablo), Pueblo Nuevo, El Pinto | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Tenares | SALC102 | 17-11-2025 | 09:00 a. m. a 03:00 p. m. | El Nispero, Porquero Abajo, Los Limones Arriba | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Rio San Juan | RSJU101 | 17-11-2025 | 09:00 a. m. a 12:00 p. m. | Bejuco Alambre, Alto del Macao, Cuerno de Buey, El Ranchito | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Santiago de los Caballeros | NIBA101CHA | 17-11-2025 | 12:00 p. m. a 06:00 p. m. | Las Charcas, Campamento de López CDE, Carretera La Cementera, Zalaya, López Angostura, San José Adentro, San José Afuera, Dicayagua Abajo, Monte Arvenia, Los Indios (Parcial), La Barranca, Carretera Baitoa (Parcial), Los Ciruelos, La Noriega (parcial), López. | DESARROLLO DE OBRAS |
| Moca | MOCA102 | 18-11-2025 | 08:00 a. m. a 12:00 p. m. | Rincon Jimenez. | PODA PREVENTIVO |
| Jarabacoa | JARA102 | 18-11-2025 | 09:30 a. m. a 12:00 p. m. | Angosto, La Cana, Corocito, Cañada Prieta, Mata Cadillo | PODA PREVENTIVO |
| Jarabacoa | JARA102 | 18-11-2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Jumunuco, Los Josaderos, yabacao, Arenoso, Compadre Pascual, Los Pasos, Amaceyal, Mata Cadillo, Las Cabirmas, Corocito, Las Animas | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER102 | 18-11-2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Bejucal | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | LVEG105 | 18-11-2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Residencial Armida, Juan Pablo Duarte, Guaigui, Los Guanabanos, Arroyo Ancho, Guarey, El Anon, Don Bosco, Santo Domingo, Santo Domingo Savio, Guarionex, Villa Rosa | PODA PREVENTIVO |
| Jarabacoa | JARA103 | 18-11-2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Los Corralitos, Urbanización Cerro Alto, El 2, Honduras, La Plaza, Rosa Mistica, Urbanización Rincón, Cristo Rey o La Cachaza, Los Candelarios, Rincón | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE |
| Cayetano Germosén | MOCN103GUA | 18-11-2025 | 01:30 p. m. a 06:00 p. m. | Sabana de Los Jiménez, Las Uvas Parcial , Hato Viejo, Cruce de Maguey, Las Yerbas (Parcial), Vuelta Larga, La Penda, Las 5 Esquinas, Bacui Arriba, Carretera Las Yerbas-Las Uvas Parcial. | MANTENIMIENTO REDES |
| Gaspar Hernández | SABY102 | 18-11-2025 | 10:00 a. m. a 04:00 p. m. | El Ramonal, Las Espinas | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| San Felipe de Puerto Plata | PPTA103 | 18-11-2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Avenida Manolo T. Justo hacia Ferretería Kuky Silverio, Avenida Manolo Tavarez Justo (Ferretería Edgar Martínez, bomba Next y la toda la parte de la Barrica), Ensanche Dubeaux, El Teleférico, Las Flores, Urb. Florida, Avenida Penetración al Muelle, Urb. Gregorio Luperón, Barrio Haití, UTESA, Las Mercedes, El Clinker, Las Tres Palmas, Conani, Urbanización Arcoiris, El Hoyo de Chavon, Cuesta Amarilla, Urb. Cuesta Hermosa, San Marcos, Los Rieles, La Cremalle, Los Rieles, Vista Bella, San Marco Abajo, San Antonio, Cerro Isabel, San Marco Arriba, San Marco Abajo, Loma Isabel de Torres, San Marcos Arriba. | PREVENTIVO EN POSTE |
| San José de las Matas | SAJO102 | 18-11-2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | El Tallado, Mata Grande, San Bartolo, Arroyo Prieto, Rincón de Piedras, Rancho de Copey, JaMamá, Lomita de Piedras, Capita, Sabaneta, Loma Prieta, Arroyo Malo o Arroyo Del, Laguna del Dajao | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | NIBA101 | 18-11-2025 | 12:00 p. m. a 06:00 p. m. | Los Cedros, La Lomita, López, Kilometro 5, Los Melaos (los Melados), CastiLo Arriba, Mocan Campana, San José Adentro, Los Limones, Boca de López, El Guano, La Noriega, El Papayo, La Angostura, La Jagua Arriba, Los Ciruelitos, Don Juan, Mora, Doña Agueda, Los Picos, La Jagua Abajo, Quebrada Honda, Palo Amarillo, Matanzas Adentro, El Hoyo del Cercado, Las Charcas, La Barranca, Kilometro 6, Cruce de Gaspar, Cruce de Doña Maria, San José Afuera, La Sabana, CastiLo Abajo, Sabaneta, La Furnia (la Boca), Las Charcas Abajo | DESARROLLO DE OBRAS |
| Villa Gonzalez | QUIN102PAL | 18-11-2025 | 12:00 p. m. a 06:00 p. m. | Palmar (Parcial), Palmar Arriba, Los Guineo, Villa Tabacalera, Pozo Coraasan Los Guineos. | MANTENIMIENTO REDES |
| Santiago de los Caballeros | GALL114 | 18-11-2025 | 01:00 p. m. a 05:00 p. m. | Los Cerros de Gurabo, Los Jardines Metropolitan | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | GALL114 | 18-11-2025 | 01:00 p. m. a 05:30 p. m. | Monte Adentro, Gurabo, La Chichigua | PODA PREVENTIVO |
| Santiago de los Caballeros | CANA105LAG | 18-11-2025 | 01:00 p. m. a 05:00 p. m. | Laguna Prieta, Los Filpos, Los Diaz, Los Estrellas, Estancia Nueva, Matanza (Parcial), Carretera La Cementera (parcial), La Entrada de Viva. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Santiago de los Caballeros | NIBA114 | 18-11-2025 | 01:30 p. m. a 06:00 p. m. | Villa Olímpica. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE |
| Monción | MONC101 | 18-11-2025 | 10:00 a. m. a 03:00 p. m. | El Candelon, Las Caobas Adentro | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Sabaneta | SROD102 | 18-11-2025 | 10:00 a. m. a 03:00 p. m. | Rincón Llano | PREVENTIVO EN POSTE |
| Dajabón | DAJA101 | 18-11-2025 | 11:00 a. m. a 03:00 p. m. | Hielo Beller, Cabañas Brisa del Masacre, Hotel Bonanza, Blocks Dominicanos, Zona Franca CODIDA, Cooperativa Momón Bueno, Ferreteria Beller, Hospital, Factoria Mukai, MD Industries. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| Dajabón | DAJA103 | 18-11-2025 | 11:00 a. m. a 03:00 p. m. | Dajabón Centro del Pueblo, Cañongo, Hospital Municipal de Dajabón | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| Loma de Cabrera | DAJA104 | 18-11-2025 | 11:00 a. m. a 03:00 p. m. | Loma de Cabrera, Monte Grande, Corral Grande, El Corozo, Santiago de La Cruz, El Cajuil, El Cadillar, Pinar Claro, Palo Colorao, Frontera Dajabón, Rio Limpio, Restauración, Neita, Los Jiménez, Villa Anacaona, Rio Limpio, El Carrizal, Mariano Cestero, Mochito. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION |
| Loma de Cabrera | DAJA104RES | 18-11-2025 | 11:00 a. m. a 04:00 p. m. | Restauración, Neita, Los Jiménez, Villa Anacaona, Rio Limpio, El Carrizal, Mariano Cestero, Mochito. | PODA PREVENTIVO |
| Sabaneta | SROD102 | 18-11-2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Conuco Lejos, Clavijo Abajo, Sabana de Maguana, El Rodeo, Cañada Verde, Juan Becerro, El Candelon, Palo Blanco, Los Ingenitos, Caobanitas, Guamacha, Guamanal o Guamachal, La Estancia, Arroyo Palero, Los Carderejos, Cruce de Maguana | PODA PREVENTIVO |
| Jima Abajo | RINC102 | 18-11-2025 | 10:00 a. m. a 03:00 p. m. | Rramada | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Bonao | BPER102 | 18-11-2025 | 10:00 a. m. a 02:00 p. m. | Autopista Duarte hacia Piedra Blanca, Juma, Sonador, Caracol Banana, Simon Bolivar, Juma Parcial, Bejucal Parcial, La Cueva, Los Quemados Parcial, San Isidro, La Minita, Bonaito, Callejon Mirador II, Autopista Duarte hacia Santo Domingo Parcial, Universidad Adventista Dominicana, Sede Bonao, Cabañas Heaven, Hacienda Rivera, Calle Duarte hacia los Arrozales, La Chapel, Piedra Blanca, Arroyo Vuelta, El Quinto, Autopista Duarte hacia Santo Domingo, Barrio Canta la Rana. | INSTALAR/REMOVER RECLOSER (ITC) |
| Bonao | BPER113 | 18-11-2025 | 10:00 a. m. a 02:00 p. m. | Centro del Pueblo, Bagricola, Los Quemados, Máximo Gómez, FALCONBRIDGE, Barrio Falcondo, Urb. Jacaranda. Res. Los Laureles, Barrio Los Maestros Parcial, Prosperidad, La Salvia, Residencial Doña Amalia, Calle Vieja Los Quemados, Avenida Circunvalacion, CalleMexico, Avenida Quisqueya, Calle Jose Marti, Enrique Blanco, Parque Zona Franca Bonao, EDESUR S. A / Frontera Rancho Arriba Oca. Juan Adrián, Juma Adentro, Juma Parcial, Don Pollo, Rancho Guacamayo, Boca de Juma. | INSTALAR/REMOVER RECLOSER (ITC) |
| Jima Abajo | RINC102 | 18-11-2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | El Siete, Ramada, El Pino, Controba o Borinquen, El Caliche | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Nagua | NAGU103 | 18-11-2025 | 10:00 a. m. a 04:00 p. m. | El Drago, Centro del Pueblo o Alto, Caño de Los Naranjos, La Changuela, Puerto Rico A Pie, La Lometa, La Represa, Sabaneta, Cruce del Caño, BeLa Vista, Villa Alegre, Cruce de Arroyo Al Medio, Samaná o Samaná Tres Cu, La Senda, La Mata (boba), Mata Bonita, Guarapo, Quebrada Amarilla, Mata del Agua, El Caserio, Piragua, El Juncal, Los Rincónes de Boba, Caño Teloso Arriba, Los SAcos, Los Cerros, La Palmita Arriba, La Palmita Abajo, Caño Teloso Abajo, La Colmenas, Los Cachimbos, El yayal, Sabana del Yayal (los Ran, El Calabazo, Villa Altagracia (el Hoyi, Las Quince Mil, Rio Jagua, Monte Llano, Peñoso, Caño de Los Negros, La Placeta, El Cruce de Guayabo (el C, El Guayabo, Los Rincónes, Los Pontones, La Mina, Los Fogones, Los Jengibres, Las Totumas Abajo, La Totuma, La Pocilga, Laguna del Caiman, Guayabito, La Loma, La Ermita, San Francisco Abajo, Urbanización Toni Lucas. | PREVENTIVO EN POSTE |
| San Francisco de Macorís | CHIV105LOJ | 18-11-2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Loma de Jaya, Naranjo dulce, Hoyo de Jaya. | PREVENTIVO EN AISLADOR |
| Moca | MOCA104 | 19-11-2025 | 08:00 a. m. a 12:00 p. m. | Cuero Duro, Amapola, Los Turcos, San Caralampio, Los Gonzalez | PODA PREVENTIVO |
| Concepción de La Vega | LVPE102 | 19-11-2025 | 09:00 a. m. a 12:30 p. m. | Verruguete, Barranca, Las yerbas, Las Cabuyas, La Cidra, Bacui Abajo, Jamo Jardeta, Jamo La Barranquita, Jagua Dulce, Los Hoyos, Bacui Al Medio, Los Rieles | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER102 | 19-11-2025 | 09:30 a. m. a 12:00 p. m. | Mirador Arriba, La Berengena (berenjena), Mirador | MANTENIMIENTO REDES |
| Concepción de La Vega | LVPE103 | 19-11-2025 | 10:00 a. m. a 03:00 p. m. | El Siete, Ponton | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| Bonao | BPER102 | 19-11-2025 | 12:00 p. m. a 06:00 p. m. | Rincon De Yuboa. | MANTENIMIENTO REDES |
| Concepción de La Vega | LVPE102 | 19-11-2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Los Rieles, Jamo Jardeta | PODA PREVENTIVO |
| Bonao | BPER112 | 19-11-2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Los Bleos, Los Humanices o Los Anega, Alto del Zamo, Palma Clara, Los Arroces Adentro, Masipedro, Higuerito, Las Joyas, Punta de Pino | MANTENIMIENTO REDES |
| Concepción de La Vega | LVPE102LCU | 19-11-2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | La Cuarenta, Carretera El Tablon, El Cacerio Viejo. | MANTENIMIENTO REDES |
| Moca | MOCA103AMA | 19-11-2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Amaceyes, Carretera Principal, Carlos Díaz. | PODA PREVENTIVO |
| Juan López (D.M.) | MOCA104JLA | 19-11-2025 | 01:00 p. m. a 06:00 p. m. | Juan López Arriba, Los Camacho, El Limón, Camino Los Estrella Parcial. | PODA PREVENTIVO |
| Jarabacoa | JARA102 | 19-11-2025 | 01:30 p. m. a 06:00 p. m. | Jalisco, San José | PODA PREVENTIVO |
| Maimón | MAIM402 | 19-11-2025 | 01:30 p. m. a 06:00 p. m. | Pepe Perez - Cuchilla, La Cuchilla, Pepe Perez, Los Martínez, La Quebradita, Los Guineos, Piedra Azul, El Llano, Sabana Enrique de Copey, Copey | PODA PREVENTIVO |
| Maimón | MAIM403 | 19-11-2025 | 02:00 p. m. a 05:00 p. m. | Atalaya Abajo, Atalaya Arriba, El Ocho (el 8), Los Guzman, Las Tres Ceibas, Loma del Gallo, El Llano, El Corbano | MANTENIMIENTO REDES |
| Altamira | IMBE103MUR | 19-11-2025 | 10:00 a. m. a 04:00 p. m. | Murazo, El Túnel, El Lirial, Cañada Bonita. | INTERCONEXION DE PROYECTOS |
| San Felipe de Puerto Plata | APPL102 | 19-11-2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | La Unión, Sosúa. | PREVENTIVO EN POSTE |
| Mamey Los Hidalgos | IMBE103MEY | 19-11-2025 | 12:00 p. m. a 05:00 p. m. | Lado el Mamey, Navas, Marmolejos. | PODA PREVENTIVO |
| Cotuí | COTU102 | 19-11-2025 | 10:00 a. m. a 03:00 p. m. | Cotuí, Univesidad Uteco, Barrio Libertad, La Sabana, El Tope, Limpio del Hato, Pueblo Nuevo, Los Pinos, La Estancia, Barrio Santa Fe, Barrio San Martín, Barrio Rosario Dominicana, Bo Santa Rosa, La Yagua, Barrio La Cruz, Barrio Los Maestros, La Altagracia, Urb. Sánchez Ramírez, La Sabana, Los Multis, Los Mineros, Los Españoles, Santa Rosa, Acapulco y Las Colinas, Los Tocones, Urb. Elfa, La Esperanza, Las Flores, El Paraiso, La Yagua. Hato de Caciano, Castillo, Chaquel, El Tope. | PODA PREVENTIVO |
