
| NUMERO DE CONTRATO | PREMIO | OFICINA COMERCIAL | CIUDAD |
|---|---|---|---|
| 6364525 | TABLETS | LOS REYES | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 8892928 | TABLETS | GURABO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 6366327 | TABLETS | YAPUR DUMIT | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 8498629 | TABLETS | CIENFUEGOS II | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 8351269 | TABLETS | SANTIAGO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 6325637 | TABLETS | BELLAVISTA | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 6306469 | TABLETS | LOS REYES | SAN FRANCISCO DE JACAGUA (D.M. |
| 6315571 | TABLETS | JUAN LOPEZ | JUAN LOPEZ (D.M.) |
| 8193101 | TABLETS | LA VEGA II | CONCEPCION DE LA VEGA |
| 8821190 | TABLETS | JIMA SABANA DEL PUERTO | SABANA DEL PUERTO (D.M.) |
| 8724285 | TABLETS | CENOVI | CENOVI (D.M.) |
| 6378284 | TABLETS | LAS GUARANAS | LAS GUARANAS |
| 8393319 | TABLETS | COTUI | COTUI |
| 6348451 | TABLETS | LA ISABELA | VILLA ISABELA |
| 8634373 | TABLETS | PUERTO PLATA | SAN FELIPE DE PUERTO PLATA |
| 6313637 | TABLETS | SOSUA | SOSUA |
| 7164181 | TABLETS | VALVERDE MAO | MAO |
| 8471209 | TABLETS | DAJABON | DAJABON |
| 8160534 | TABLETS | MAIZAL | JICOME (D.M.) |
| 6255151 | SMART TV 32'' | SANTIAGO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 8271973 | SMART TV 32'' | HATO DEL YAQUE | HATO DEL YAQUE (D.M.) |
| 6351201 | SMART TV 32'' | HATO MAYOR | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 6400630 | SMART TV 32'' | GURABO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 6160056 | SMART TV 32'' | BELLAVISTA | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 6105808 | SMART TV 32'' | HATO MAYOR | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 8393911 | SMART TV 32'' | SAJOMA | SAN JOSE DE LAS MATAS |
| 8438020 | SMART TV 32'' | LA VEGA | CONCEPCION DE LA VEGA |
| 8684166 | SMART TV 32'' | BONAO | BONAO |
| 6013813 | SMART TV 32'' | RANCHITO | RINCON (D.M.) |
| 6160840 | SMART TV 32'' | LA VEGA | CONCEPCION DE LA VEGA |
| 6396267 | SMART TV 32'' | SAN FRANCISCO | JAYA (D.M.) |
| 6382326 | SMART TV 32'' | CABRERA | LA ENTRADA (D.M.) |
| 7049401 | SMART TV 32'' | SOSUA | SOSUA |
| 7083914 | SMART TV 32'' | GASPAR HERNANDEZ | JOBA ARRIBA (D.M.) |
| 7051596 | SMART TV 32'' | LA UNION | SOSUA |
| 8514433 | SMART TV 32'' | CASTANUELA | CASTANUELAS |
| 7150977 | SMART TV 32'' | DAJABON | DAJABON |
| 6238203 | SMART TV 32'' | CASTANUELA | CASTANUELAS |
| 8065852 | COCINA EQUIPADA | BAITOA | BAITOA (D.M.) |
| 8672318 | COCINA EQUIPADA | SANTIAGO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 8221175 | COCINA EQUIPADA | COLORADO | CANABACOA (D.M.) |
| 6375120 | COCINA EQUIPADA | HATO MAYOR | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 6368350 | COCINA EQUIPADA | SANTIAGO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 2273593 | COCINA EQUIPADA | TAMBORIL | TAMBORIL |
| 6088921 | COCINA EQUIPADA | HATO DEL YAQUE | HATO DEL YAQUE (D.M.) |
| 5177303 | COCINA EQUIPADA | CUTUPU | RIO VERDE ARRIBA (D.M.) |
| 6405832 | COCINA EQUIPADA | JUAN LOPEZ | JUAN LOPEZ (D.M.) |
| 6169420 | COCINA EQUIPADA | JARABACOA | JARABACOA |
| 6404382 | COCINA EQUIPADA | CONSTANZA | CONSTANZA |
| 6205934 | COCINA EQUIPADA | COTUI | COTUI |
| 2212164 | COCINA EQUIPADA | SAN FRANCISCO II | SAN FRANCISCO DE MACORIS |
| 3133900 | COCINA EQUIPADA | NAGUA | NAGUA |
| 8906921 | COCINA EQUIPADA | SABANETA DE YASICA | SABANETA DE YASICA (D.M.) |
| 6265636 | COCINA EQUIPADA | LA ISABELA | ESTERO HONDO (D.M.) |
| 8971631 | COCINA EQUIPADA | PADRE CASAS | SAN FELIPE DE PUERTO PLATA |
| 7108036 | COCINA EQUIPADA | ESPERANZA | ESPERANZA |
| 6395218 | COCINA EQUIPADA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA |
| 6296963 | COCINA EQUIPADA | PARTIDO | PARTIDO |
| 5227122 | LAPTOP 15" | SANTIAGO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 8213238 | LAPTOP 15" | LOS REYES | SAN FRANCISCO DE JACAGUA (D.M. |
| 6216285 | LAPTOP 15" | GURABO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 2207410 | LAPTOP 15" | SANTIAGO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 6011799 | LAPTOP 15" | GUAYABAL | PUNAL |
| 8981872 | LAPTOP 15" | CIENFUEGOS I | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 6124631 | LAPTOP 15" | LOS REYES | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 8694852 | LAPTOP 15" | BONAO | BONAO |
| 6289454 | LAPTOP 15" | CAYETANO GERMOSEN | MOCA |
| 8927241 | LAPTOP 15" | CAYETANO GERMOSEN | MOCA |
| 8324978 | LAPTOP 15" | CARMELITAS | CONCEPCION DE LA VEGA |
| 8303453 | LAPTOP 15" | VENTURA GRULLON | SAN FRANCISCO DE MACORIS |
| 8283538 | LAPTOP 15" | VISTA DEL VALLE | SAN FRANCISCO DE MACORIS |
| 2183044 | LAPTOP 15" | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO DE MACORIS |
| 8996607 | LAPTOP 15" | PUERTO PLATA SUR | SAN FELIPE DE PUERTO PLATA |
| 8665941 | LAPTOP 15" | PUERTO PLATA | SAN FELIPE DE PUERTO PLATA |
| 8579421 | LAPTOP 15" | CABARETE | CABARETE (D.M.) |
| 6233891 | LAPTOP 15" | ESPERANZA | ESPERANZA |
| 6399928 | LAPTOP 15" | CASTANUELA | CASTANUELAS |
| 8843658 | LAPTOP 15" | ESPERANZA | ESPERANZA |
| 6402334 | PREMIO EFECTIVO RD$50,000.00 | BELLAVISTA | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 8710767 | PREMIO EFECTIVO RD$50,000.00 | GURABO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 8819937 | PREMIO EFECTIVO RD$50,000.00 | SANTIAGO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 5274484 | PREMIO EFECTIVO RD$50,000.00 | SANTIAGO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 8674932 | PREMIO EFECTIVO RD$50,000.00 | CIENFUEGOS I | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 6232106 | PREMIO EFECTIVO RD$50,000.00 | LA OTRA BANDA | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 8540240 | PREMIO EFECTIVO RD$50,000.00 | NAVARRETE | VILLA BISONO (NAVARRETE) |
| 8978324 | PREMIO EFECTIVO RD$50,000.00 | EL HIGUERITO | EL HIGUERITO (D.M.) |
| 6093936 | PREMIO EFECTIVO RD$50,000.00 | BONAO | BONAO |
| 8921514 | PREMIO EFECTIVO RD$50,000.00 | BONAO | JUMA BEJUCAL (D.M.) |
| 6035296 | PREMIO EFECTIVO RD$50,000.00 | SAN VICTOR | SAN VICTOR (D.M.) |
| 6380229 | PREMIO EFECTIVO RD$50,000.00 | VENTURA GRULLON | SAN FRANCISCO DE MACORIS |
| 6155287 | PREMIO EFECTIVO RD$50,000.00 | VILLA RIVAS | VILLA RIVA |
| 8320499 | PREMIO EFECTIVO RD$50,000.00 | RIO SAN JUAN | RIO SAN JUAN |
| 7011083 | PREMIO EFECTIVO RD$50,000.00 | LA ISABELA | VILLA ISABELA |
| 8919738 | PREMIO EFECTIVO RD$50,000.00 | PUERTO PLATA SUR | SAN FELIPE DE PUERTO PLATA |
| 6162415 | PREMIO EFECTIVO RD$50,000.00 | PUERTO PLATA SUR | SAN FELIPE DE PUERTO PLATA |
| 6393601 | PREMIO EFECTIVO RD$50,000.00 | ESPERANZA | ESPERANZA |
| 8533721 | PREMIO EFECTIVO RD$50,000.00 | LAGUNA SALADA | CRUCE DE GUAYACANES (D.M.) |
| 7093718 | PREMIO EFECTIVO RD$50,000.00 | MONCION | MONCION |
| 6288106 | PREMIO EFECTIVO RD$20,000.00 | SAJOMA | SAN JOSE DE LAS MATAS |
| 8574911 | PREMIO EFECTIVO RD$20,000.00 | TAMBORIL | TAMBORIL |
| 8470544 | PREMIO EFECTIVO RD$20,000.00 | COLORADO | LA ORTEGA (D.M.) |
| 2223161 | PREMIO EFECTIVO RD$20,000.00 | SANTIAGO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 8094477 | PREMIO EFECTIVO RD$20,000.00 | SANTIAGO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 8936357 | PREMIO EFECTIVO RD$20,000.00 | SANTIAGO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 6132750 | PREMIO EFECTIVO RD$20,000.00 | COLORADO | LA ORTEGA (D.M.) |
| 6377253 | PREMIO EFECTIVO RD$20,000.00 | CONSTANZA | CONSTANZA |
| 8246848 | PREMIO EFECTIVO RD$20,000.00 | LA VEGA II | CONCEPCION DE LA VEGA |
| 3238664 | PREMIO EFECTIVO RD$20,000.00 | CUTUPU | RIO VERDE ARRIBA (D.M.) |
| 8961476 | PREMIO EFECTIVO RD$20,000.00 | CARMELITAS | CONCEPCION DE LA VEGA |
| 8703045 | PREMIO EFECTIVO RD$20,000.00 | NAGUA | NAGUA |
| 6395438 | PREMIO EFECTIVO RD$20,000.00 | CABRERA | CABRERA |
| 8203781 | PREMIO EFECTIVO RD$20,000.00 | RIO SAN JUAN | RIO SAN JUAN |
| 6406873 | PREMIO EFECTIVO RD$20,000.00 | SAN MARCOS | SAN FELIPE DE PUERTO PLATA |
| 8970740 | PREMIO EFECTIVO RD$20,000.00 | PUERTO PLATA | SAN FELIPE DE PUERTO PLATA |
| 8551066 | PREMIO EFECTIVO RD$20,000.00 | LA UNION | VILLA MONTELLANO (D.M.) |
| 8786500 | PREMIO EFECTIVO RD$20,000.00 | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA |
| 8775130 | PREMIO EFECTIVO RD$20,000.00 | DAJABON | DAJABON |
| 6105809 | PREMIO EFECTIVO RD$20,000.00 | VALVERDE MAO | MAO |
| 8809733 | SALA DE ENTRETENIMIENTO | COLORADO | LA ORTEGA (D.M.) |
| 8613344 | SALA DE ENTRETENIMIENTO | SANTIAGO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 6148473 | SALA DE ENTRETENIMIENTO | SANTIAGO | PUNAL |
| 8326472 | SALA DE ENTRETENIMIENTO | SANTIAGO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 4035196 | SALA DE ENTRETENIMIENTO | LOS REYES | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 8521821 | SALA DE ENTRETENIMIENTO | SANTIAGO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 6398191 | SALA DE ENTRETENIMIENTO | REPARTO PERALTA | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| 6298618 | SALA DE ENTRETENIMIENTO | LA VEGA | CONCEPCION DE LA VEGA |
| 6013698 | SALA DE ENTRETENIMIENTO | LA VEGA II | CONCEPCION DE LA VEGA |
| 5175915 | SALA DE ENTRETENIMIENTO | CUTUPU | RIO VERDE ARRIBA (D.M.) |
| 6076637 | SALA DE ENTRETENIMIENTO | JARABACOA | JARABACOA |
| 6238599 | SALA DE ENTRETENIMIENTO | PIMENTEL | PIMENTEL |
| 5331809 | SALA DE ENTRETENIMIENTO | SALCEDO | SALCEDO |
| 3129918 | SALA DE ENTRETENIMIENTO | SALCEDO | SALCEDO |
| 7019053 | SALA DE ENTRETENIMIENTO | PADRE CASAS | SAN FELIPE DE PUERTO PLATA |
| 6380189 | SALA DE ENTRETENIMIENTO | ALTAMIRA | ALTAMIRA |
| 6381647 | SALA DE ENTRETENIMIENTO | SAN MARCOS | SAN FELIPE DE PUERTO PLATA |
| 8795325 | SALA DE ENTRETENIMIENTO | VILLA VASQUEZ | VILLA VASQUEZ |
| 6137021 | SALA DE ENTRETENIMIENTO | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA |
| 7104856 | SALA DE ENTRETENIMIENTO | LOMA DE CABRERA | CAPOTILLO (D.M.) |
| 8494579 | JEEPETA 2019 | HATO DEL YAQUE | HATO DEL YAQUE (D.M.) |

